115 年總統盃全國菁英拳擊錦標賽暨 2028 洛杉磯奧運培訓隊選拔競賽規程

各單位報名統計表

《本賽事隊職員不分組別》,總報名人數:隊職員 98 人 / 選手 165 人 合計: 263 人
# 報名單位名稱 組別 職員 隊員 報名狀況
1 Amazing Talker 香港商驚奇學習有限公司台灣分公 一般男子組 1 3 OK
2 Amazing Talker 香港商驚奇學習有限公司台灣分公 公開男子組 0 0 沒有資料
3 Amazing Talker 香港商驚奇學習有限公司台灣分公 公開女子組 0 1 OK
4 Amazing Talker 香港商驚奇學習有限公司台灣分公 一般女子組 0 4 OK
5 Boxing One 中山拳館 一般男子組 0 0 沒有資料
6 Boxing One 中山拳館 公開男子組 0 1 OK
7 Boxing One 中山拳館 一般女子組 0 0 沒有資料
8 Boxing One 中山拳館 公開女子組 0 0 沒有資料
9 M.A.D格鬥訓練中心 一般男子組 3 2 OK
10 M.A.D格鬥訓練中心 公開男子組 0 3 OK
11 M.A.D格鬥訓練中心 一般女子組 0 0 沒有資料
12 M.A.D格鬥訓練中心 公開女子組 0 0 沒有資料
13 TMMA臺北格鬥運動館 一般男子組 2 6 OK
14 TMMA臺北格鬥運動館 公開男子組 0 0 沒有資料
15 TMMA臺北格鬥運動館 一般女子組 0 0 沒有資料
16 TMMA臺北格鬥運動館 公開女子組 0 0 沒有資料
17 UFC GYM TAIWAN 一般男子組 3 4 OK
18 UFC GYM TAIWAN 公開男子組 0 0 沒有資料
19 UFC GYM TAIWAN 一般女子組 0 4 OK
20 UFC GYM TAIWAN 公開女子組 0 1 OK
21 VPG競心體能訓練中心 一般男子組 1 1 OK
22 VPG競心體能訓練中心 公開男子組 0 0 沒有資料
23 VPG競心體能訓練中心 一般女子組 0 0 沒有資料
24 VPG競心體能訓練中心 公開女子組 0 0 沒有資料
25 WAZA技空間格鬥社協會 一般男子組 1 1 OK
26 WAZA技空間格鬥社協會 公開男子組 0 0 沒有資料
27 WAZA技空間格鬥社協會 一般女子組 0 1 OK
28 WAZA技空間格鬥社協會 公開女子組 0 0 沒有資料
29 YH BOXING 一般男子組 2 0 有職員,沒有選手資料
30 YH BOXING 公開男子組 0 0 沒有資料
31 YH BOXING 一般女子組 0 0 沒有資料
32 YH BOXING 公開女子組 0 2 OK
33 中國文化大學A 一般男子組 3 0 有職員,沒有選手資料
34 中國文化大學A 公開男子組 0 6 OK
35 中國文化大學A 一般女子組 0 0 沒有資料
36 中國文化大學A 公開女子組 0 1 OK
37 中國文化大學B 一般男子組 3 0 有職員,沒有選手資料
38 中國文化大學B 公開男子組 0 1 OK
39 中國文化大學B 一般女子組 0 0 沒有資料
40 中國文化大學B 公開女子組 0 0 沒有資料
41 光明頂格鬥運動 一般男子組 2 2 OK
42 光明頂格鬥運動 公開男子組 0 0 沒有資料
43 光明頂格鬥運動 一般女子組 0 0 沒有資料
44 光明頂格鬥運動 公開女子組 0 0 沒有資料
45 國立彰化師範大學 一般男子組 4 0 有職員,沒有選手資料
46 國立彰化師範大學 公開男子組 0 1 OK
47 國立彰化師範大學 一般女子組 0 0 沒有資料
48 國立彰化師範大學 公開女子組 0 1 OK
49 國立清華大學A 一般男子組 3 0 有職員,沒有選手資料
50 國立清華大學A 公開男子組 0 4 OK
51 國立清華大學A 一般女子組 0 0 沒有資料
52 國立清華大學A 公開女子組 0 4 OK
53 國立清華大學B 一般男子組 3 0 有職員,沒有選手資料
54 國立清華大學B 公開男子組 0 0 沒有資料
55 國立清華大學B 一般女子組 0 0 沒有資料
56 國立清華大學B 公開女子組 0 1 OK
57 國立臺東大學 一般男子組 3 1 OK
58 國立臺東大學 公開男子組 0 1 OK
59 國立臺東大學 一般女子組 0 0 沒有資料
60 國立臺東大學 公開女子組 0 0 沒有資料
61 國立臺灣體育運動大學A 一般男子組 3 1 OK
62 國立臺灣體育運動大學A 公開男子組 0 7 OK
63 國立臺灣體育運動大學A 一般女子組 0 0 沒有資料
64 國立臺灣體育運動大學A 公開女子組 0 5 OK
65 國立臺灣體育運動大學B 一般男子組 3 0 有職員,沒有選手資料
66 國立臺灣體育運動大學B 公開男子組 0 3 OK
67 國立臺灣體育運動大學B 一般女子組 0 0 沒有資料
68 國立臺灣體育運動大學B 公開女子組 0 0 沒有資料
69 國立體育大學 一般男子組 3 0 有職員,沒有選手資料
70 國立體育大學 公開男子組 0 1 OK
71 國立體育大學 一般女子組 0 0 沒有資料
72 國立體育大學 公開女子組 0 2 OK
73 國立高雄師範大學 一般男子組 3 0 有職員,沒有選手資料
74 國立高雄師範大學 公開男子組 0 1 OK
75 國立高雄師範大學 一般女子組 0 0 沒有資料
76 國立高雄師範大學 公開女子組 0 0 沒有資料
77 基隆市立八斗高級中學  一般男子組 3 1 OK
78 基隆市立八斗高級中學  公開男子組 0 1 OK
79 基隆市立八斗高級中學  一般女子組 0 1 OK
80 基隆市立八斗高級中學  公開女子組 0 1 OK
81 巨鯊拳擊隊 一般男子組 4 3 OK
82 巨鯊拳擊隊 公開男子組 0 0 沒有資料
83 巨鯊拳擊隊 一般女子組 0 0 沒有資料
84 巨鯊拳擊隊 公開女子組 0 0 沒有資料
85 彰化縣立二林高級中學 一般男子組 0 0 沒有資料
86 彰化縣立二林高級中學 公開男子組 0 0 沒有資料
87 彰化縣立二林高級中學 一般女子組 0 0 沒有資料
88 彰化縣立二林高級中學 公開女子組 0 0 沒有資料
89 彰化縣體育會拳擊委員會 一般男子組 2 0 有職員,沒有選手資料
90 彰化縣體育會拳擊委員會 公開男子組 0 2 OK
91 彰化縣體育會拳擊委員會 一般女子組 0 0 沒有資料
92 彰化縣體育會拳擊委員會 公開女子組 0 4 OK
93 拳拳格鬥運動館 一般男子組 0 0 沒有資料
94 拳拳格鬥運動館 公開男子組 0 1 OK
95 拳拳格鬥運動館 一般女子組 0 0 沒有資料
96 拳拳格鬥運動館 公開女子組 0 0 沒有資料
97 政治大學拳擊社 一般男子組 1 0 有職員,沒有選手資料
98 政治大學拳擊社 公開男子組 0 0 沒有資料
99 政治大學拳擊社 一般女子組 0 1 OK
100 政治大學拳擊社 公開女子組 0 0 沒有資料
101 新北市立三多國民中學 一般男子組 4 2 OK
102 新北市立三多國民中學 公開男子組 0 0 沒有資料
103 新北市立三多國民中學 一般女子組 0 0 沒有資料
104 新北市立三多國民中學 公開女子組 0 0 沒有資料
105 新北市立北大高級中學 一般男子組 0 0 沒有資料
106 新北市立北大高級中學 公開男子組 0 0 沒有資料
107 新北市立北大高級中學 公開女子組 0 0 沒有資料
108 新北市立北大高級中學 一般女子組 0 0 沒有資料
109 新北市立新北高級工業職業學校 一般男子組 0 0 沒有資料
110 新北市立新北高級工業職業學校 公開男子組 0 0 沒有資料
111 新北市立新北高級工業職業學校 一般女子組 0 0 沒有資料
112 新北市立新北高級工業職業學校 公開女子組 0 0 沒有資料
113 新北市立明德高級中學 一般男子組 3 0 有職員,沒有選手資料
114 新北市立明德高級中學 公開男子組 0 1 OK
115 新北市立明德高級中學 一般女子組 0 0 沒有資料
116 新北市立明德高級中學 公開女子組 0 0 沒有資料
117 新竹市拳擊委員會 一般男子組 3 0 有職員,沒有選手資料
118 新竹市拳擊委員會 公開男子組 0 1 OK
119 新竹市拳擊委員會 一般女子組 0 0 沒有資料
120 新竹市拳擊委員會 公開女子組 0 0 沒有資料
121 曜運動Yao movement studio 一般男子組 0 1 OK
122 曜運動Yao movement studio 公開男子組 0 0 沒有資料
123 曜運動Yao movement studio 一般女子組 0 0 沒有資料
124 曜運動Yao movement studio 公開女子組 0 0 沒有資料
125 東吳大學拳擊社 一般男子組 0 0 沒有資料
126 東吳大學拳擊社 公開男子組 0 0 沒有資料
127 東吳大學拳擊社 一般女子組 0 0 沒有資料
128 東吳大學拳擊社 公開女子組 0 0 沒有資料
129 清虎拳擊 一般男子組 2 1 OK
130 清虎拳擊 公開男子組 0 0 沒有資料
131 清虎拳擊 一般女子組 0 0 沒有資料
132 清虎拳擊 公開女子組 0 0 沒有資料
133 測試 一般男子組 0 0 沒有資料
134 測試 公開男子組 0 0 沒有資料
135 測試 公開女子組 0 0 沒有資料
136 測試 一般女子組 0 0 沒有資料
137 澐宇拳塾 一般男子組 2 4 OK
138 澐宇拳塾 公開男子組 0 0 沒有資料
139 澐宇拳塾 公開女子組 0 0 沒有資料
140 澐宇拳塾 一般女子組 0 0 沒有資料
141 烈焰運動事業有限公司 一般男子組 2 3 OK
142 烈焰運動事業有限公司 公開男子組 0 0 沒有資料
143 烈焰運動事業有限公司 一般女子組 0 0 沒有資料
144 烈焰運動事業有限公司 公開女子組 0 0 沒有資料
145 熱原拳擊隊 一般男子組 3 2 OK
146 熱原拳擊隊 公開男子組 0 3 OK
147 熱原拳擊隊 公開女子組 0 0 沒有資料
148 熱原拳擊隊 一般女子組 0 0 沒有資料
149 皮卡拳擊 一般男子組 0 3 OK
150 皮卡拳擊 公開男子組 0 0 沒有資料
151 皮卡拳擊 一般女子組 0 1 OK
152 皮卡拳擊 公開女子組 0 0 沒有資料
153 精肌園區健身工作室 一般男子組 3 1 OK
154 精肌園區健身工作室 公開男子組 0 0 沒有資料
155 精肌園區健身工作室 一般女子組 0 0 沒有資料
156 精肌園區健身工作室 公開女子組 0 0 沒有資料
157 肯將拳擊運動訓練中心 一般男子組 3 6 OK
158 肯將拳擊運動訓練中心 公開男子組 0 4 OK
159 肯將拳擊運動訓練中心 一般女子組 0 0 沒有資料
160 肯將拳擊運動訓練中心 公開女子組 0 0 沒有資料
161 臺北市立士林國民中學 一般男子組 0 0 沒有資料
162 臺北市立士林國民中學 公開男子組 0 0 沒有資料
163 臺北市立士林國民中學 一般女子組 0 0 沒有資料
164 臺北市立士林國民中學 公開女子組 0 0 沒有資料
165 臺北市立大學A 一般男子組 1 0 有職員,沒有選手資料
166 臺北市立大學A 公開男子組 0 8 OK
167 臺北市立大學A 公開女子組 0 5 OK
168 臺北市立大學A 一般女子組 0 0 沒有資料
169 臺北市立大學B 一般男子組 1 0 有職員,沒有選手資料
170 臺北市立大學B 公開男子組 0 2 OK
171 臺北市立大學B 一般女子組 0 0 沒有資料
172 臺北市立大學B 公開女子組 0 1 OK
173 臺北市立西松高級中學 一般男子組 2 1 OK
174 臺北市立西松高級中學 公開男子組 0 1 OK
175 臺北市立西松高級中學 一般女子組 0 1 OK
176 臺北市立西松高級中學 公開女子組 0 1 OK
177 臺北市體育總會拳擊協會 一般男子組 2 1 OK
178 臺北市體育總會拳擊協會 公開男子組 0 0 沒有資料
179 臺北市體育總會拳擊協會 一般女子組 0 0 沒有資料
180 臺北市體育總會拳擊協會 公開女子組 0 0 沒有資料
181 臺灣職業拳擊協會 一般男子組 0 0 沒有資料
182 臺灣職業拳擊協會 公開男子組 0 0 沒有資料
183 臺灣職業拳擊協會 一般女子組 0 0 沒有資料
184 臺灣職業拳擊協會 公開女子組 0 1 OK
185 葳格國際學校 一般男子組 0 0 沒有資料
186 葳格國際學校 公開男子組 0 0 沒有資料
187 葳格國際學校 一般女子組 0 0 沒有資料
188 葳格國際學校 公開女子組 0 0 沒有資料
189 輔仁大學學校財團法人輔仁大學A 一般男子組 4 1 OK
190 輔仁大學學校財團法人輔仁大學A 公開男子組 0 7 OK
191 輔仁大學學校財團法人輔仁大學A 一般女子組 0 0 沒有資料
192 輔仁大學學校財團法人輔仁大學A 公開女子組 0 5 OK
193 輔仁大學學校財團法人輔仁大學B 一般男子組 4 0 有職員,沒有選手資料
194 輔仁大學學校財團法人輔仁大學B 公開男子組 0 1 OK
195 輔仁大學學校財團法人輔仁大學B 一般女子組 0 0 沒有資料
196 輔仁大學學校財團法人輔仁大學B 公開女子組 0 0 沒有資料
197 野孩子技擊運動館 一般男子組 3 1 OK
198 野孩子技擊運動館 公開男子組 0 1 OK
199 野孩子技擊運動館 一般女子組 0 1 OK
200 野孩子技擊運動館 公開女子組 0 1 OK
201 龍極 一般男子組 0 0 沒有資料
202 龍極 公開男子組 0 0 沒有資料
203 龍極 一般女子組 0 0 沒有資料
204 龍極 公開女子組 0 0 沒有資料