2022 秋季臺北全國常青田徑國際錦標賽

本次比賽項目一覽表

組別名稱 分級 項目名稱 參加人數下限 參加人數上限 可組隊數
男子組 M24歲組 跳高 - 999 -
男子組 M24歲組 撐竿跳高 - 999 -
男子組 M24歲組 跳遠 - 999 -
男子組 M24歲組 三級跳遠 - 999 -
男子組 M24歲組 鉛球 (7.26KG) - 999 -
男子組 M24歲組 鐵餅 (2KG) - 999 -
男子組 M24歲組 標槍 (800G) - 999 -
男子組 M24歲組 鏈球 (7.26KG) - 999 -
男子組 M24歲組 100M - 999 -
男子組 M24歲組 200M - 999 -
男子組 M24歲組 400M - 999 -
男子組 M24歲組 800M - 999 -
男子組 M24歲組 1500M - 999 -
男子組 M24歲組 5000M - 999 -
男子組 M24歲組 10000M - 999 -
男子組 M24歲組 110MH (0.991M) - 999 -
男子組 M24歲組 400MH (0.914M) - 999 -
男子組 M24歲組 3000M障礙 - 999 -
男子組 M24歲組 5000M競走 - 999 -
男子組 M24歲組 400公尺接力 - 999 -
男子組 M24歲組 1600公尺接力 - 999 -
男子組 25歲組 跳高 - 999 -
男子組 25歲組 撐竿跳高 - 999 -
男子組 25歲組 跳遠 - 999 -
男子組 25歲組 三級跳遠 - 999 -
男子組 25歲組 鉛球 (7.26KG) - 999 -
男子組 25歲組 鐵餅 (2KG) - 999 -
男子組 25歲組 標槍 (800G) - 999 -
男子組 25歲組 鏈球 (7.26KG) - 999 -
男子組 25歲組 100M - 999 -
男子組 25歲組 200M - 999 -
男子組 25歲組 400M - 999 -
男子組 25歲組 800M - 999 -
男子組 25歲組 1500M - 999 -
男子組 25歲組 5000M - 999 -
男子組 25歲組 10000M - 999 -
男子組 25歲組 110MH (0.991M) - 999 -
男子組 25歲組 400MH (0.914M) - 999 -
男子組 25歲組 3000M障礙 - 999 -
男子組 25歲組 5000M競走 - 999 -
男子組 25歲組 400公尺接力 - 999 -
男子組 25歲組 1600公尺接力 - 999 -
男子組 30歲組 跳高 - 999 -
男子組 30歲組 撐竿跳高 - 999 -
男子組 30歲組 跳遠 - 999 -
男子組 30歲組 三級跳遠 - 999 -
男子組 30歲組 鉛球 (7.26KG) - 999 -
男子組 30歲組 鐵餅 (2KG) - 999 -
男子組 30歲組 標槍 (800G) - 999 -
男子組 30歲組 鏈球 (7.26KG) - 999 -
男子組 30歲組 100M - 999 -
男子組 30歲組 200M - 999 -
男子組 30歲組 400M - 999 -
男子組 30歲組 800M - 999 -
男子組 30歲組 1500M - 999 -
男子組 30歲組 5000M - 999 -
男子組 30歲組 10000M - 999 -
男子組 30歲組 110MH (0.991M) - 999 -
男子組 30歲組 400MH (0.914M) - 999 -
男子組 30歲組 3000M障礙 - 999 -
男子組 30歲組 5000M競走 - 999 -
男子組 30歲組 400公尺接力 - 999 -
男子組 30歲組 1600公尺接力 - 999 -
男子組 35歲組 跳高 - 999 -
男子組 35歲組 撐竿跳高 - 999 -
男子組 35歲組 跳遠 - 999 -
男子組 35歲組 三級跳遠 - 999 -
男子組 35歲組 鉛球 (7.26KG) - 999 -
男子組 35歲組 鐵餅 (2KG) - 999 -
男子組 35歲組 標槍 (800G) - 999 -
男子組 35歲組 鏈球 (7.26KG) - 999 -
男子組 35歲組 100M - 999 -
男子組 35歲組 200M - 999 -
男子組 35歲組 400M - 999 -
男子組 35歲組 800M - 999 -
男子組 35歲組 1500M - 999 -
男子組 35歲組 5000M - 999 -
男子組 35歲組 10000M - 999 -
男子組 35歲組 110MH (0.991M) - 999 -
男子組 35歲組 400MH (0.914M) - 999 -
男子組 35歲組 3000M障礙 - 999 -
男子組 35歲組 5000M競走 - 999 -
男子組 35歲組 400公尺接力 - 999 -
男子組 35歲組 1600公尺接力 - 999 -
男子組 40歲組 跳高 - 999 -
男子組 40歲組 撐竿跳高 - 999 -
男子組 40歲組 跳遠 - 999 -
男子組 40歲組 三級跳遠 - 999 -
男子組 40歲組 鉛球 (7.26KG) - 999 -
男子組 40歲組 鐵餅 (2KG) - 999 -
男子組 40歲組 標槍 (800G) - 999 -
男子組 40歲組 鏈球 (7.26KG) - 999 -
男子組 40歲組 100M - 999 -
男子組 40歲組 200M - 999 -
男子組 40歲組 400M - 999 -
男子組 40歲組 800M - 999 -
男子組 40歲組 1500M - 999 -
男子組 40歲組 5000M - 999 -
男子組 40歲組 10000M - 999 -
男子組 40歲組 110MH (0.991M) - 999 -
男子組 40歲組 400MH (0.914M) - 999 -
男子組 40歲組 3000M障礙 - 999 -
男子組 40歲組 5000M競走 - 999 -
男子組 40歲組 400公尺接力 - 999 -
男子組 40歲組 1600公尺接力 - 999 -
男子組 45歲組 跳高 - 999 -
男子組 45歲組 撐竿跳高 - 999 -
男子組 45歲組 跳遠 - 999 -
男子組 45歲組 三級跳遠 - 999 -
男子組 45歲組 鉛球 (7.26KG) - 999 -
男子組 45歲組 鐵餅 (2KG) - 999 -
男子組 45歲組 標槍 (800G) - 999 -
男子組 45歲組 鏈球 (7.26KG) - 999 -
男子組 45歲組 100M - 999 -
男子組 45歲組 200M - 999 -
男子組 45歲組 400M - 999 -
男子組 45歲組 800M - 999 -
男子組 45歲組 1500M - 999 -
男子組 45歲組 5000M - 999 -
男子組 45歲組 10000M - 999 -
男子組 45歲組 110MH (0.991M) - 999 -
男子組 45歲組 400MH (0.914M) - 999 -
男子組 45歲組 3000M障礙 - 999 -
男子組 45歲組 5000M競走 - 999 -
男子組 45歲組 400公尺接力 - 999 -
男子組 45歲組 1600公尺接力 - 999 -
男子組 50歲組 跳高 - 999 -
男子組 50歲組 撐竿跳高 - 999 -
男子組 50歲組 跳遠 - 999 -
男子組 50歲組 三級跳遠 - 999 -
男子組 50歲組 鉛球 (6KG) - 999 -
男子組 50歲組 鐵餅 (1.5KG) - 999 -
男子組 50歲組 標槍 (700G) - 999 -
男子組 50歲組 鏈球 (6KG) - 999 -
男子組 50歲組 100M - 999 -
男子組 50歲組 200M - 999 -
男子組 50歲組 400M - 999 -
男子組 50歲組 800M - 999 -
男子組 50歲組 1500M - 999 -
男子組 50歲組 5000M - 999 -
男子組 50歲組 10000M - 999 -
男子組 50歲組 100MH (0.914M) - 999 -
男子組 50歲組 400MH (0.840M) - 999 -
男子組 50歲組 3000M障礙 - 999 -
男子組 50歲組 5000M競走 - 999 -
男子組 50歲組 400公尺接力 - 999 -
男子組 50歲組 1600公尺接力 - 999 -
男子組 55歲組 跳高 - 999 -
男子組 55歲組 撐竿跳高 - 999 -
男子組 55歲組 跳遠 - 999 -
男子組 55歲組 三級跳遠 - 999 -
男子組 55歲組 鉛球 (6KG) - 999 -
男子組 55歲組 鐵餅 (1.5KG) - 999 -
男子組 55歲組 標槍 (700G) - 999 -
男子組 55歲組 鏈球 (6KG) - 999 -
男子組 55歲組 100M - 999 -
男子組 55歲組 200M - 999 -
男子組 55歲組 400M - 999 -
男子組 55歲組 800M - 999 -
男子組 55歲組 1500M - 999 -
男子組 55歲組 5000M - 999 -
男子組 55歲組 10000M - 999 -
男子組 55歲組 100MH (0.914M) - 999 -
男子組 55歲組 400MH (0.840M) - 999 -
男子組 55歲組 3000M障礙 - 999 -
男子組 55歲組 5000M競走 - 999 -
男子組 55歲組 400公尺接力 - 999 -
男子組 55歲組 1600公尺接力 - 999 -
男子組 60歲組 跳高 - 999 -
男子組 60歲組 撐竿跳高 - 999 -
男子組 60歲組 跳遠 - 999 -
男子組 60歲組 三級跳遠 - 999 -
男子組 60歲組 鉛球 (5KG) - 999 -
男子組 60歲組 鐵餅 (1KG) - 999 -
男子組 60歲組 標槍 (600G) - 999 -
男子組 60歲組 鏈球 (5KG) - 999 -
男子組 60歲組 100M - 999 -
男子組 60歲組 200M - 999 -
男子組 60歲組 400M - 999 -
男子組 60歲組 800M - 999 -
男子組 60歲組 1500M - 999 -
男子組 60歲組 5000M - 999 -
男子組 60歲組 10000M - 999 -
男子組 60歲組 100MH (0.840M) - 999 -
男子組 60歲組 300MH (0.762M) - 999 -
男子組 60歲組 2000M障礙 - 999 -
男子組 60歲組 5000M競走 - 999 -
男子組 60歲組 400公尺接力 - 999 -
男子組 60歲組 1600公尺接力 - 999 -
男子組 65歲組 跳高 - 999 -
男子組 65歲組 撐竿跳高 - 999 -
男子組 65歲組 跳遠 - 999 -
男子組 65歲組 三級跳遠 - 999 -
男子組 65歲組 鉛球 (5KG) - 999 -
男子組 65歲組 鐵餅 (1KG) - 999 -
男子組 65歲組 標槍 (600G) - 999 -
男子組 65歲組 鏈球 (5KG) - 999 -
男子組 65歲組 100M - 999 -
男子組 65歲組 200M - 999 -
男子組 65歲組 400M - 999 -
男子組 65歲組 800M - 999 -
男子組 65歲組 1500M - 999 -
男子組 65歲組 5000M - 999 -
男子組 65歲組 10000M - 999 -
男子組 65歲組 100MH (0.840M) - 999 -
男子組 65歲組 300MH (0.762M) - 999 -
男子組 65歲組 2000M障礙 - 999 -
男子組 65歲組 5000M競走 - 999 -
男子組 65歲組 400公尺接力 - 999 -
男子組 65歲組 1600公尺接力 - 999 -
男子組 70歲組 跳高 - 999 -
男子組 70歲組 撐竿跳高 - 999 -
男子組 70歲組 跳遠 - 999 -
男子組 70歲組 三級跳遠 - 999 -
男子組 70歲組 鉛球 (4KG) - 999 -
男子組 70歲組 鐵餅 (1KG) - 999 -
男子組 70歲組 標槍 (500G) - 999 -
男子組 70歲組 鏈球 (4KG) - 999 -
男子組 70歲組 100M - 999 -
男子組 70歲組 200M - 999 -
男子組 70歲組 400M - 999 -
男子組 70歲組 800M - 999 -
男子組 70歲組 1500M - 999 -
男子組 70歲組 5000M - 999 -
男子組 70歲組 10000M - 999 -
男子組 70歲組 80MH (0.762M) - 999 -
男子組 70歲組 300MH (0.762M) - 999 -
男子組 70歲組 2000M障礙 - 999 -
男子組 70歲組 5000M競走 - 999 -
男子組 70歲組 400公尺接力 - 999 -
男子組 70歲組 1600公尺接力 - 999 -
男子組 75歲組 跳高 - 999 -
男子組 75歲組 撐竿跳高 - 999 -
男子組 75歲組 跳遠 - 999 -
男子組 75歲組 三級跳遠 - 999 -
男子組 75歲組 鉛球 (4KG) - 999 -
男子組 75歲組 鐵餅 (1KG) - 999 -
男子組 75歲組 標槍 (500G) - 999 -
男子組 75歲組 鏈球 (4KG) - 999 -
男子組 75歲組 100M - 999 -
男子組 75歲組 200M - 999 -
男子組 75歲組 400M - 999 -
男子組 75歲組 800M - 999 -
男子組 75歲組 1500M - 999 -
男子組 75歲組 5000M - 999 -
男子組 75歲組 10000M - 999 -
男子組 75歲組 80MH (0.762m) - 999 -
男子組 75歲組 300MH (0.762m) - 999 -
男子組 75歲組 2000M障礙 - 999 -
男子組 75歲組 5000M競走 - 999 -
男子組 75歲組 400公尺接力 - 999 -
男子組 75歲組 1600公尺接力 - 999 -
男子組 80歲組 跳高 - 999 -
男子組 80歲組 撐竿跳高 - 999 -
男子組 80歲組 跳遠 - 999 -
男子組 80歲組 三級跳遠 - 999 -
男子組 80歲組 鉛球 (3KG) - 999 -
男子組 80歲組 鐵餅 (1KG) - 999 -
男子組 80歲組 標槍 (400G) - 999 -
男子組 80歲組 鏈球 (3KG) - 999 -
男子組 80歲組 100M - 999 -
男子組 80歲組 200M - 999 -
男子組 80歲組 400M - 999 -
男子組 80歲組 800M - 999 -
男子組 80歲組 1500M - 999 -
男子組 80歲組 5000M - 999 -
男子組 80歲組 10000M - 999 -
男子組 80歲組 80MH (0.762m) - 999 -
男子組 80歲組 200MH (0.686M) - 999 -
男子組 80歲組 2000M障礙 - 999 -
男子組 80歲組 5000M競走 - 999 -
男子組 80歲組 400公尺接力 - 999 -
男子組 80歲組 1600公尺接力 - 999 -
男子組 85歲組 跳高 - 999 -
男子組 85歲組 撐竿跳高 - 999 -
男子組 85歲組 跳遠 - 999 -
男子組 85歲組 三級跳遠 - 999 -
男子組 85歲組 鉛球 (3KG) - 999 -
男子組 85歲組 鐵餅 (1KG) - 999 -
男子組 85歲組 標槍 (400G) - 999 -
男子組 85歲組 鏈球 (3KG) - 999 -
男子組 85歲組 100M - 999 -
男子組 85歲組 200M - 999 -
男子組 85歲組 400M - 999 -
男子組 85歲組 800M - 999 -
男子組 85歲組 1500M - 999 -
男子組 85歲組 5000M - 999 -
男子組 85歲組 10000M - 999 -
男子組 85歲組 80MH (0.762M) - 999 -
男子組 85歲組 200MH (0.762M) - 999 -
男子組 85歲組 2000M障礙 - 999 -
男子組 85歲組 5000M競走 - 999 -
男子組 85歲組 400公尺接力 - 999 -
男子組 85歲組 1600公尺接力 - 999 -
男子組 90歲組 跳高 - 999 -
男子組 90歲組 撐竿跳高 - 999 -
男子組 90歲組 跳遠 - 999 -
男子組 90歲組 三級跳遠 - 999 -
男子組 90歲組 鉛球 (3KG) - 999 -
男子組 90歲組 鐵餅 (1KG) - 999 -
男子組 90歲組 標槍 (400G) - 999 -
男子組 90歲組 鏈球 (3KG) - 999 -
男子組 90歲組 100M - 999 -
男子組 90歲組 200M - 999 -
男子組 90歲組 400M - 999 -
男子組 90歲組 800M - 999 -
男子組 90歲組 1500M - 999 -
男子組 90歲組 5000M - 999 -
男子組 90歲組 10000M - 999 -
男子組 90歲組 80MH (0.686M) - 999 -
男子組 90歲組 2000M障礙 - 999 -
男子組 90歲組 5000M競走 - 999 -
男子組 90歲組 1600公尺接力 - 999 -
男子組 95歲組 跳高 - 999 -
男子組 95歲組 撐竿跳高 - 999 -
男子組 95歲組 跳遠 - 999 -
男子組 95歲組 三級跳遠 - 999 -
男子組 95歲組 鉛球 (3KG) - 999 -
男子組 95歲組 鐵餅 (1KG) - 999 -
男子組 95歲組 標槍 (400G) - 999 -
男子組 95歲組 鏈球 (3KG) - 999 -
男子組 95歲組 100M - 999 -
男子組 95歲組 200M - 999 -
男子組 95歲組 400M - 999 -
男子組 95歲組 800M - 999 -
男子組 95歲組 1500M - 999 -
男子組 95歲組 5000M - 999 -
男子組 95歲組 10000M - 999 -
男子組 95歲組 80MH (0.686M) - 999 -
男子組 95歲組 200MH (0.686M) - 999 -
男子組 95歲組 2000M障礙 - 999 -
男子組 95歲組 5000M競走 - 999 -
男子組 95歲組 400公尺接力 - 999 -
男子組 95歲組 1600公尺接力 - 999 -
男子組 100歲組 跳高 - 999 -
男子組 100歲組 撐竿跳高 - 999 -
男子組 100歲組 跳遠 - 999 -
男子組 100歲組 三級跳遠 - 999 -
男子組 100歲組 鉛球 (3KG) - 999 -
男子組 100歲組 鐵餅 (1KG) - 999 -
男子組 100歲組 標槍 (400G) - 999 -
男子組 100歲組 鏈球 (3KG) - 999 -
男子組 100歲組 100M - 999 -
男子組 100歲組 200M - 999 -
男子組 100歲組 400M - 999 -
男子組 100歲組 800M - 999 -
男子組 100歲組 1500M - 999 -
男子組 100歲組 5000M - 999 -
男子組 100歲組 10000M - 999 -
男子組 100歲組 80MH (0.686M) - 999 -
男子組 100歲組 200MH (0.686M) - 999 -
男子組 100歲組 2000M障礙 - 999 -
男子組 100歲組 5000M競走 - 999 -
男子組 100歲組 400公尺接力 - 999 -
男子組 100歲組 1600公尺接力 - 999 -
女子組 M24歲組 跳高 - 999 -
女子組 M24歲組 撐竿跳高 - 999 -
女子組 M24歲組 跳遠 - 999 -
女子組 M24歲組 三級跳遠 - 999 -
女子組 M24歲組 鉛球 (4KG) - 999 -
女子組 M24歲組 鐵餅 (1KG) - 999 -
女子組 M24歲組 標槍 (600G) - 999 -
女子組 M24歲組 鏈球 (4KG) - 999 -
女子組 M24歲組 100M - 999 -
女子組 M24歲組 200M - 999 -
女子組 M24歲組 400M - 999 -
女子組 M24歲組 800M - 999 -
女子組 M24歲組 1500M - 999 -
女子組 M24歲組 5000M - 999 -
女子組 M24歲組 10000M - 999 -
女子組 M24歲組 100MH (0.840M) - 999 -
女子組 M24歲組 400MH (0.762M) - 999 -
女子組 M24歲組 2000M障礙 - 999 -
女子組 M24歲組 5000M競走 - 999 -
女子組 M24歲組 400公尺接力 - 999 -
女子組 M24歲組 1600公尺接力 - 999 -
女子組 25歲組 跳高 - 999 -
女子組 25歲組 撐竿跳高 - 999 -
女子組 25歲組 跳遠 - 999 -
女子組 25歲組 三級跳遠 - 999 -
女子組 25歲組 鉛球 (4KG) - 999 -
女子組 25歲組 鐵餅 (1KG ) - 999 -
女子組 25歲組 標槍 (600G ) - 999 -
女子組 25歲組 鏈球 (4KG ) - 999 -
女子組 25歲組 100M - 999 -
女子組 25歲組 200M - 999 -
女子組 25歲組 400M - 999 -
女子組 25歲組 800M - 999 -
女子組 25歲組 1500M - 999 -
女子組 25歲組 5000M - 999 -
女子組 25歲組 10000M - 999 -
女子組 25歲組 100MH - 999 -
女子組 25歲組 400MH - 999 -
女子組 25歲組 2000M障礙 - 999 -
女子組 25歲組 5000M競走 - 999 -
女子組 25歲組 400公尺接力 - 999 -
女子組 25歲組 1600公尺接力 - 999 -
女子組 30歲組 跳高 - 999 -
女子組 30歲組 撐竿跳高 - 999 -
女子組 30歲組 跳遠 - 999 -
女子組 30歲組 三級跳遠 - 999 -
女子組 30歲組 鉛球 (4KG) - 999 -
女子組 30歲組 鐵餅 (1KG) - 999 -
女子組 30歲組 標槍 (600G) - 999 -
女子組 30歲組 鏈球 (4KG) - 999 -
女子組 30歲組 100M - 999 -
女子組 30歲組 200M - 999 -
女子組 30歲組 400M - 999 -
女子組 30歲組 800M - 999 -
女子組 30歲組 1500M - 999 -
女子組 30歲組 5000M - 999 -
女子組 30歲組 10000M - 999 -
女子組 30歲組 100MH (0.840M) - 999 -
女子組 30歲組 400MH (0.762M) - 999 -
女子組 30歲組 2000M障礙 - 999 -
女子組 30歲組 5000M競走 - 999 -
女子組 30歲組 400公尺接力 - 999 -
女子組 30歲組 1600公尺接力 - 999 -
女子組 35歲組 跳高 - 999 -
女子組 35歲組 撐竿跳高 - 999 -
女子組 35歲組 跳遠 - 999 -
女子組 35歲組 三級跳遠 - 999 -
女子組 35歲組 鉛球 (4KG) - 999 -
女子組 35歲組 鐵餅 (1KG) - 999 -
女子組 35歲組 標槍 (600G) - 999 -
女子組 35歲組 鏈球 (4KG) - 999 -
女子組 35歲組 100M - 999 -
女子組 35歲組 200M - 999 -
女子組 35歲組 400M - 999 -
女子組 35歲組 800M - 999 -
女子組 35歲組 1500M - 999 -
女子組 35歲組 5000M - 999 -
女子組 35歲組 10000M - 999 -
女子組 35歲組 100MH (0.840M) - 999 -
女子組 35歲組 400MH (0.762M) - 999 -
女子組 35歲組 2000M障礙 - 999 -
女子組 35歲組 5000M競走 - 999 -
女子組 35歲組 400公尺接力 - 999 -
女子組 35歲組 1600公尺接力 - 999 -
女子組 40歲組 跳高 - 999 -
女子組 40歲組 撐竿跳高 - 999 -
女子組 40歲組 跳遠 - 999 -
女子組 40歲組 三級跳遠 - 999 -
女子組 40歲組 鉛球 (4KG) - 999 -
女子組 40歲組 鐵餅 (1KG) - 999 -
女子組 40歲組 標槍 (600G) - 999 -
女子組 40歲組 鏈球 (4KG) - 999 -
女子組 40歲組 100M - 999 -
女子組 40歲組 200M - 999 -
女子組 40歲組 400M - 999 -
女子組 40歲組 800M - 999 -
女子組 40歲組 1500M - 999 -
女子組 40歲組 5000M - 999 -
女子組 40歲組 10000M - 999 -
女子組 40歲組 80MH (0.762M) - 999 -
女子組 40歲組 400MH (0.762M) - 999 -
女子組 40歲組 2000M障礙 - 999 -
女子組 40歲組 5000M競走 - 999 -
女子組 40歲組 400公尺接力 - 999 -
女子組 40歲組 1600公尺接力 - 999 -
女子組 45歲組 跳高 - 999 -
女子組 45歲組 撐竿跳高 - 999 -
女子組 45歲組 跳遠 - 999 -
女子組 45歲組 三級跳遠 - 999 -
女子組 45歲組 鉛球 (4KG) - 999 -
女子組 45歲組 鐵餅 (1KG) - 999 -
女子組 45歲組 標槍 (600G) - 999 -
女子組 45歲組 鏈球 (4KG) - 999 -
女子組 45歲組 100M - 999 -
女子組 45歲組 200M - 999 -
女子組 45歲組 400M - 999 -
女子組 45歲組 800M - 999 -
女子組 45歲組 1500M - 999 -
女子組 45歲組 5000M - 999 -
女子組 45歲組 10000M - 999 -
女子組 45歲組 80MH (0.762M) - 999 -
女子組 45歲組 400MH (0.762M) - 999 -
女子組 45歲組 2000M障礙 - 999 -
女子組 45歲組 5000M競走 - 999 -
女子組 45歲組 400公尺接力 - 999 -
女子組 45歲組 1600公尺接力 - 999 -
女子組 50歲組 跳高 - 999 -
女子組 50歲組 撐竿跳高 - 999 -
女子組 50歲組 跳遠 - 999 -
女子組 50歲組 三級跳遠 - 999 -
女子組 50歲組 鉛球 (3KG) - 999 -
女子組 50歲組 鐵餅 (1KG) - 999 -
女子組 50歲組 標槍 (500G) - 999 -
女子組 50歲組 鏈球 (3KG) - 999 -
女子組 50歲組 100M - 999 -
女子組 50歲組 200M - 999 -
女子組 50歲組 400M - 999 -
女子組 50歲組 800M - 999 -
女子組 50歲組 1500M - 999 -
女子組 50歲組 5000M - 999 -
女子組 50歲組 10000M - 999 -
女子組 50歲組 80MH (0.762M) - 999 -
女子組 50歲組 300MH (0.762M) - 999 -
女子組 50歲組 2000M障礙 - 999 -
女子組 50歲組 5000M競走 - 999 -
女子組 50歲組 400公尺接力 - 999 -
女子組 50歲組 1600公尺接力 - 999 -
女子組 55歲組 跳高 - 999 -
女子組 55歲組 撐竿跳高 - 999 -
女子組 55歲組 跳遠 - 999 -
女子組 55歲組 三級跳遠 - 999 -
女子組 55歲組 鉛球 (3KG) - 999 -
女子組 55歲組 鐵餅 (1KG) - 999 -
女子組 55歲組 標槍 (500G) - 999 -
女子組 55歲組 鏈球 (3KG) - 999 -
女子組 55歲組 100M - 999 -
女子組 55歲組 200M - 999 -
女子組 55歲組 400M - 999 -
女子組 55歲組 800M - 999 -
女子組 55歲組 1500M - 999 -
女子組 55歲組 5000M - 999 -
女子組 55歲組 10000M - 999 -
女子組 55歲組 80MH (0.762M) - 999 -
女子組 55歲組 300MH (0.762M) - 999 -
女子組 55歲組 2000M障礙 - 999 -
女子組 55歲組 5000M競走 - 999 -
女子組 55歲組 400公尺接力 - 999 -
女子組 55歲組 1600公尺接力 - 999 -
女子組 60歲組 跳高 - 999 -
女子組 60歲組 撐竿跳高 - 999 -
女子組 60歲組 跳遠 - 999 -
女子組 60歲組 三級跳遠 - 999 -
女子組 60歲組 鉛球 (3KG) - 999 -
女子組 60歲組 鐵餅 (1KG) - 999 -
女子組 60歲組 標槍 (500G) - 999 -
女子組 60歲組 鏈球 (3KG) - 999 -
女子組 60歲組 100M - 999 -
女子組 60歲組 200M - 999 -
女子組 60歲組 400M - 999 -
女子組 60歲組 800M - 999 -
女子組 60歲組 1500M - 999 -
女子組 60歲組 5000M - 999 -
女子組 60歲組 10000M - 999 -
女子組 60歲組 80MH (0.762M) - 999 -
女子組 60歲組 300MH (0.762M) - 999 -
女子組 60歲組 2000M障礙 - 999 -
女子組 60歲組 5000M競走 - 999 -
女子組 60歲組 400公尺接力 - 999 -
女子組 60歲組 1600公尺接力 - 999 -
女子組 65歲組 跳高 - 999 -
女子組 65歲組 撐竿跳高 - 999 -
女子組 65歲組 跳遠 - 999 -
女子組 65歲組 三級跳遠 - 999 -
女子組 65歲組 鉛球 (3KG) - 999 -
女子組 65歲組 鐵餅 (1KG) - 999 -
女子組 65歲組 標槍 (500G) - 999 -
女子組 65歲組 鏈球 (3KG) - 999 -
女子組 65歲組 100M - 999 -
女子組 65歲組 200M - 999 -
女子組 65歲組 400M - 999 -
女子組 65歲組 800M - 999 -
女子組 65歲組 1500M - 999 -
女子組 65歲組 5000M - 999 -
女子組 65歲組 10000M - 999 -
女子組 65歲組 80MH (0.762M) - 999 -
女子組 65歲組 300MH (0.762M) - 999 -
女子組 65歲組 2000M障礙 - 999 -
女子組 65歲組 5000M競走 - 999 -
女子組 65歲組 400公尺接力 - 999 -
女子組 65歲組 1600公尺接力 - 999 -
女子組 70歲組 跳高 - 999 -
女子組 70歲組 撐竿跳高 - 999 -
女子組 70歲組 跳遠 - 999 -
女子組 70歲組 三級跳遠 - 999 -
女子組 70歲組 鉛球 (3KG) - 999 -
女子組 70歲組 鐵餅 (1KG) - 999 -
女子組 70歲組 標槍 (500G) - 999 -
女子組 70歲組 鏈球 (3KG) - 999 -
女子組 70歲組 100M - 999 -
女子組 70歲組 200M - 999 -
女子組 70歲組 400M - 999 -
女子組 70歲組 800M - 999 -
女子組 70歲組 1500M - 999 -
女子組 70歲組 5000M - 999 -
女子組 70歲組 10000M - 999 -
女子組 70歲組 80MH (0.762M) - 999 -
女子組 70歲組 200MH (0.762M) - 999 -
女子組 70歲組 2000M障礙 - 999 -
女子組 70歲組 5000M競走 - 999 -
女子組 70歲組 400公尺接力 - 999 -
女子組 70歲組 1600公尺接力 - 999 -
女子組 75歲組 跳高 - 999 -
女子組 75歲組 撐竿跳高 - 999 -
女子組 75歲組 跳遠 - 999 -
女子組 75歲組 三級跳遠 - 999 -
女子組 75歲組 鉛球 (3KG) - 999 -
女子組 75歲組 鐵餅 (1KG) - 999 -
女子組 75歲組 標槍 (500G) - 999 -
女子組 75歲組 鏈球 (3KG) - 999 -
女子組 75歲組 100M - 999 -
女子組 75歲組 200M - 999 -
女子組 75歲組 400M - 999 -
女子組 75歲組 800M - 999 -
女子組 75歲組 1500M - 999 -
女子組 75歲組 5000M - 999 -
女子組 75歲組 10000M - 999 -
女子組 75歲組 80MH - 999 -
女子組 75歲組 200MH - 999 -
女子組 75歲組 2000M障礙 - 999 -
女子組 75歲組 5000M競走 - 999 -
女子組 75歲組 400公尺接力 - 999 -
女子組 75歲組 1600公尺接力 - 999 -
女子組 80歲組 跳高 - 999 -
女子組 80歲組 撐竿跳高 - 999 -
女子組 80歲組 跳遠 - 999 -
女子組 80歲組 三級跳遠 - 999 -
女子組 80歲組 鉛球 (2KG) - 999 -
女子組 80歲組 鐵餅 (0.75KG) - 999 -
女子組 80歲組 標槍 (400G) - 999 -
女子組 80歲組 鏈球 (2KG) - 999 -
女子組 80歲組 100M - 999 -
女子組 80歲組 200M - 999 -
女子組 80歲組 400M - 999 -
女子組 80歲組 800M - 999 -
女子組 80歲組 1500M - 999 -
女子組 80歲組 5000M - 999 -
女子組 80歲組 10000M - 999 -
女子組 80歲組 80MH - 999 -
女子組 80歲組 200MH - 999 -
女子組 80歲組 2000M障礙 - 999 -
女子組 80歲組 5000M競走 - 999 -
女子組 80歲組 400公尺接力 - 999 -
女子組 85歲組 跳高 - 999 -
女子組 85歲組 撐竿跳高 - 999 -
女子組 85歲組 跳遠 - 999 -
女子組 85歲組 三級跳遠 - 999 -
女子組 85歲組 鉛球 (2KG) - 999 -
女子組 85歲組 鐵餅 (0.75KG) - 999 -
女子組 85歲組 標槍 (400G) - 999 -
女子組 85歲組 鏈球 (2KG) - 999 -
女子組 85歲組 100M - 999 -
女子組 85歲組 200M - 999 -
女子組 85歲組 400M - 999 -
女子組 85歲組 800M - 999 -
女子組 85歲組 1500M - 999 -
女子組 85歲組 5000M - 999 -
女子組 85歲組 10000M - 999 -
女子組 85歲組 80MH - 999 -
女子組 85歲組 200MH - 999 -
女子組 85歲組 2000M障礙 - 999 -
女子組 85歲組 5000M競走 - 999 -
女子組 85歲組 1600公尺接力 - 999 -
女子組 90歲組 跳高 - 999 -
女子組 90歲組 撐竿跳高 - 999 -
