2020 秋季臺北全國常青田徑國際錦標賽

破紀錄明細表

個人賽
# 項次 組別 分級 項目 單位名稱 選手編號 選手姓名 成績 風速 破紀錄內容
1 15 女子組 45歲組 5000M 南投縣常青田徑 4514 曾夙靖 20:01.07 破大會20:06.55破全國20:06.55
2 33 男子組 M24歲組 5000M 南港高中訓練站 2424 蔡政軒 16:10.35 破大會18:28.90破全國18:28.90
3 33 男子組 M24歲組 5000M 曙光陸上競技 2427 林冠宇 17:20.78 破大會18:28.90破全國18:28.90
4 33 男子組 M24歲組 5000M 曙光陸上競技 2428 李翰暄 16:52.30 破大會18:28.90破全國18:28.90
5 71 男子組 70歲組 100M 桃園市常青田徑協會 7008 王平仁 13.89 -2.2 破大會13.97
6 94 女子組 50歲組 100M 高雄市田徑委員會 5006 陳雅莉 14.60 -0.6 破全國14.70
7 113 男子組 30歲組 110MH 台中市田徑健康休閒恊會 3012 蔡尚恆 16.32 -0.7 破全國16.60
8 126 女子組 M24歲組 跳遠 社團法人臺南市常青田徑協會 2405 蔡品誼 5.19 +1.1 破大會5.04破全國5.04
9 152 女子組 45歲組 400M Enjoy AC 4504 李育欣 71.30 破大會71.87
10 157 女子組 50歲組 跳遠 高雄市田徑委員會 5006 陳雅莉 4.09 +1.3 破大會4.07破全國3.87
11 174 男子組 M24歲組 1500M 南港高中訓練站 2424 蔡政軒 4:11.75 破大會4:18.09破全國4:18.09
12 196 女子組 35歲組 5000M競走 新北常青田徑隊 3527 劉妍玲 30:34.41 破全國31:57.58
13 198 男子組 25歲組 5000M競走 明志田徑精英 2529 張維庭 36:53.65 創大會及全國紀錄36:53.65
14 200 男子組 35歲組 5000M競走 臺中市體育總會長青田徑委員會 3536 孫國欣 28:50.78 破全國紀錄30:25.59
15 208 男子組 75歲組 5000M競走 新北常青田徑隊 7503 陳東興 37:40.37 破全國紀錄37:56.04
16 213 女子組 45歲組 10000M 南投縣常青田徑 4514 曾夙靖 42:10.47 破大會及全國紀錄42:37.62
17 230 男子組 M24歲組 三級跳遠 澳洲培根 2419 黃意學 10.93 +0.8 破大會及全國紀錄10.77
18 230 男子組 M24歲組 三級跳遠 澳洲培根 2425 詹智賢 11.90 -0.4 破大會及全國紀錄10.77
19 230 男子組 M24歲組 三級跳遠 澳洲培根 2418 陳享宸 11.80 +0.4 破大會及全國紀錄10.77
20 230 男子組 M24歲組 三級跳遠 澳洲培根 2414 吳有恩 12.04 +0.1 破大會及全國紀錄10.77
21 232 男子組 30歲組 三級跳遠 新北常青田徑隊 3022 林宗翰 13.41 +1.1 破大會及全國紀錄13.20
22 232 男子組 30歲組 三級跳遠 新北常青田徑隊 3020 黃奕棠 13.29 +0.6 破大會及全國紀錄13.20
23 236 男子組 60歲組 標槍 桃園市常青田徑協會 6016 蔡弘志 47.85 破大會及全國紀錄46.92
24 244 男子組 30歲組 10000M 桃園市常青田徑協會 3018 李民泓 34:56.49 破大會及全國紀錄35:38.52
25 253 女子組 25歲組 撐竿跳高 明志田徑精英 2503 何劼穎 3.30 破全國及大會紀錄2.82
26 254 男子組 25歲組 撐竿跳高 個人報名 2533 許凱逸 4.41 破全國及大會紀錄4.20
27 264 男子組 80歲組 鏈球 雙鶴常青田徑 8004 潘安平 27.73 破全國紀錄27.51
28 268 男子組 M24歲組 400MH 儒揚文化運動行銷公司 2409 王聿銘 59.96 破大會及全國紀錄61.76
29 269 男子組 25歲組 400MH 儒揚文化運動行銷公司 2528 溫盛智 56.13 破大會及全國紀錄57.40
30 270 男子組 30歲組 400MH 台中市田徑健康休閒恊會 3012 蔡尚恆 60.27 破大會及全國紀錄60.98
31 273 男子組 45歲組 400MH 高雄市田徑委員會 4526 黃培榮 1:01.35 破大會紀錄62.20
32 275 女子組 M24歲組 三級跳遠 社團法人臺南市常青田徑協會 2405 蔡品誼 10.29 -0.1 創大會及全國10.29
33 278 女子組 50歲組 三級跳遠 高雄市田徑委員會 5006 陳雅莉 6.93 -0.5 破 全國 4.28及 大會 6.58
34 285 女子組 50歲組 300MH 高雄市田徑委員會 5006 陳雅莉 59.12 破大會68.34及全國紀錄1:42.26
35 298 女子組 50歲組 200M 高雄市田徑委員會 5006 陳雅莉 30.77 -3.0 破大會30.81及全國紀錄32.20
36 305 男子組 M24歲組 200M 左側超車隊 2416 楊原順 22.56 +1.2 破大會及全國紀錄23.39
37 305 男子組 M24歲組 200M 卦山訓練站 2407 周玄倫 22.62 +1.2 破大會及全國紀錄23.39
38 305 男子組 M24歲組 200M 卦山訓練站 2411 黃淞徽 23.17 +1.2 破大會及全國紀錄23.39
39 333 男子組 M24歲組 800M 卦山訓練站 2422 莊敬強 2:05.43 破大會及全國紀錄2:09.09
40 334 男子組 25歲組 800M 台中市田徑健康休閒恊會 2517 官竣程 1:56.43 破大會及全國紀錄2:00.26
41 335 男子組 30歲組 800M 南港高中訓練站 3015 洪鈺釗 1:58.66 破大會及全國紀錄2:05.19
42 343 男子組 35歲組 鏈球 Enjoy AC 3515 鄭裕達 52.33 破全國51.10暨大會51.10
43 364 女子組 55歲組 鏈球 屏東常青 5502 許美嬌 24.37 破全國23.94
44 369 男子組 60歲組 2000M障礙 臺中市體育總會長青田徑委員會 6010 張世昌 7:52.97 破大會及全國紀錄8:11.10
45 371 男子組 75歲組 2000M障礙 新竹常青 7501 謝忠和 11:39.25 破大會及全國紀錄12:15.50
團體賽

查無符合資料