花蓮縣女子組錦標積分明細表

總積分:76分
個人賽
# 選手編號 選手姓名 競賽別 分級 參賽項目 名次 積分 連結
1 5016 徐萌 田賽 50歲組 跳高 2 1 此項參賽選手
2 5004 柯雨彤 田賽 50歲組 跳遠 2 1 此項參賽選手
3 5016 徐萌 田賽 50歲組 鉛球 5 2 此項參賽選手
4 6002 林園汎 田賽 60歲組 鉛球 2 1 此項參賽選手
5 6504 葛玉英 田賽 65歲組 鉛球 2 4 此項參賽選手
6 6505 黃金妹 田賽 65歲組 鉛球 4 2 此項參賽選手
7 7503 李美蓮 田賽 75歲組 鉛球 1 3 此項參賽選手
8 5003 林慧珍 田賽 50歲組 鐵餅 3 4 此項參賽選手
9 5016 徐萌 田賽 50歲組 鐵餅 5 2 此項參賽選手
10 6002 林園汎 田賽 60歲組 鐵餅 3 1 此項參賽選手
11 6505 黃金妹 田賽 65歲組 鐵餅 4 1 此項參賽選手
12 6504 葛玉英 田賽 65歲組 鐵餅 1 5 此項參賽選手
13 7503 李美蓮 田賽 75歲組 鐵餅 1 3 此項參賽選手
14 5003 林慧珍 田賽 50歲組 鏈球 1 3 此項參賽選手
15 5016 徐萌 田賽 50歲組 鏈球 2 1 此項參賽選手
16 6002 林園汎 田賽 60歲組 鏈球 2 1 此項參賽選手
17 5003 林慧珍 田賽 50歲組 標槍 4 4 此項參賽選手
18 5016 徐萌 田賽 50歲組 標槍 6 2 此項參賽選手
19 6002 林園汎 田賽 60歲組 標槍 1 2 此項參賽選手
20 6504 葛玉英 田賽 65歲組 標槍 2 3 此項參賽選手
21 6505 黃金妹 田賽 65歲組 標槍 3 2 此項參賽選手
22 7503 李美蓮 田賽 75歲組 標槍 2 1 此項參賽選手
23 4516 賴昕茹 徑賽 45歲組 100M 4 1 此項參賽選手
24 4517 陳素嬌 徑賽 45歲組 100M 1 5 此項參賽選手
25 5004 柯雨彤 徑賽 50歲組 100M 2 1 此項參賽選手
26 4516 賴昕茹 徑賽 45歲組 200M 此項參賽選手
27 5004 柯雨彤 徑賽 50歲組 200M 1 3 此項參賽選手
28 4516 賴昕茹 徑賽 45歲組 400M 3 1 此項參賽選手
29 5004 柯雨彤 徑賽 50歲組 400M 1 3 此項參賽選手
30 3511 張名惠 徑賽 35歲組 800M 2 1 此項參賽選手
31 3511 張名惠 徑賽 35歲組 1500M 4 1 此項參賽選手
32 4517 陳素嬌 徑賽 45歲組 80MH 1 2 此項參賽選手
33 3511 張名惠 徑賽 35歲組 5000M競走 1 2 此項參賽選手
34 4516 賴昕茹 徑賽 45歲組 5000M競走 1 2 此項參賽選手
35 5016 徐萌 徑賽 50歲組 5000M競走 1 2 此項參賽選手
36 6002 林園汎 徑賽 60歲組 5000M競走 1 3 此項參賽選手
團體賽
# 選手編號 選手姓名 競賽別 分級 參賽項目 名次 積分 連結
1 徑賽 35歲組 400公尺接力 此項參賽選手