個人報名男子組錦標積分明細表

總積分:101分
個人賽
# 選手編號 選手姓名 競賽別 分級 參賽項目 名次 積分 連結
1 3013 曾昱軒 田賽 30歲組 跳遠 此項參賽選手
2 4505 李進德 田賽 45歲組 標槍 2 7 此項參賽選手
3 2516 盧紹名 徑賽 25歲組 100M 此項參賽選手
4 3013 曾昱軒 徑賽 30歲組 100M 2 4 此項參賽選手
5 5506 黃明值 徑賽 55歲組 100M 1 6 此項參賽選手
6 7020 陳沛然 徑賽 70歲組 100M 4 2 此項參賽選手
7 7015 謝澤清 徑賽 70歲組 100M 5 1 此項參賽選手
8 2516 盧紹名 徑賽 25歲組 200M 7 2 此項參賽選手
9 5506 黃明值 徑賽 55歲組 200M 1 4 此項參賽選手
10 7015 謝澤清 徑賽 70歲組 200M 5 2 此項參賽選手
11 7020 陳沛然 徑賽 70歲組 200M 3 4 此項參賽選手
12 3018 蔡尚嘉 徑賽 30歲組 400M 2 1 此項參賽選手
13 3018 蔡尚嘉 徑賽 30歲組 800M 2 1 此項參賽選手
14 6535 蘇耀宗 徑賽 65歲組 800M 2 2 此項參賽選手
15 7020 陳沛然 徑賽 70歲組 800M 3 1 此項參賽選手
16 3018 蔡尚嘉 徑賽 30歲組 1500M 2 2 此項參賽選手
17 6535 蘇耀宗 徑賽 65歲組 1500M 3 4 此項參賽選手
18 7020 陳沛然 徑賽 70歲組 1500M 3 2 此項參賽選手
19 3018 蔡尚嘉 徑賽 30歲組 5000M 1 6 此項參賽選手
20 4021 田志偉 徑賽 40歲組 5000M 4 5 此項參賽選手
21 4509 李錫景 徑賽 45歲組 5000M 1 9 此項參賽選手
22 5007 李錫祥 徑賽 50歲組 5000M 3 6 此項參賽選手
23 6535 蘇耀宗 徑賽 65歲組 5000M 8 1 此項參賽選手
24 7020 陳沛然 徑賽 70歲組 5000M 4 2 此項參賽選手
25 3018 蔡尚嘉 徑賽 30歲組 10000M 4 1 此項參賽選手
26 4025 劉建忠 徑賽 40歲組 10000M 1 7 此項參賽選手
27 4509 李錫景 徑賽 45歲組 10000M 1 6 此項參賽選手
28 5007 李錫祥 徑賽 50歲組 10000M 1 5 此項參賽選手
29 6535 蘇耀宗 徑賽 65歲組 10000M 此項參賽選手
30 5506 黃明值 徑賽 55歲組 100MH 2 2 此項參賽選手
31 5506 黃明值 徑賽 55歲組 400MH 1 3 此項參賽選手
32 3018 蔡尚嘉 徑賽 30歲組 3000M障礙 1 3 此項參賽選手
團體賽

查無符合資料