社團法人臺南市常青田徑協會女子組錦標積分明細表

總積分:39分
個人賽
# 選手編號 選手姓名 競賽別 分級 參賽項目 名次 積分 連結
1 6001 陳麗容 田賽 60歲組 跳高 1 2 此項參賽選手
2 3014 林豔芳 田賽 30歲組 跳遠 1 4 此項參賽選手
3 2516 法利斯‧達娜陛瑪 田賽 25歲組 鉛球 2 1 此項參賽選手
4 3018 郭坤怡 田賽 30歲組 鉛球 1 3 此項參賽選手
5 5013 林惠珍 田賽 50歲組 鉛球 2 5 此項參賽選手
6 3509 葉乃菁 田賽 35歲組 鐵餅 1 2 此項參賽選手
7 5013 林惠珍 田賽 50歲組 鐵餅 1 7 此項參賽選手
8 2516 法利斯‧達娜陛瑪 田賽 25歲組 標槍 1 3 此項參賽選手
9 3014 林豔芳 田賽 30歲組 標槍 1 2 此項參賽選手
10 3020 吳侃靜 徑賽 30歲組 100M 1 4 此項參賽選手
11 3020 吳侃靜 徑賽 30歲組 200M 1 4 此項參賽選手
12 5006 陳淑眞 徑賽 50歲組 5000M 1 2 此項參賽選手
團體賽

查無符合資料