南投縣常青田徑男子組錦標積分明細表

總積分:52分
個人賽
# 選手編號 選手姓名 競賽別 分級 參賽項目 名次 積分 連結
1 3001 巫昭緯 田賽 30歲組 跳高 1 2 此項參賽選手
2 4017 蕭家駿 田賽 40歲組 鐵餅 1 3 此項參賽選手
3 4021 林彥璋 田賽 40歲組 標槍 4 3 此項參賽選手
4 3001 巫昭緯 徑賽 30歲組 100M 6 1 此項參賽選手
5 4011 林育正 徑賽 40歲組 100M 4 1 此項參賽選手
6 4520 陳建明 徑賽 45歲組 100M 此項參賽選手
7 5508 鄒正如 徑賽 55歲組 100M 4 4 此項參賽選手
8 3001 巫昭緯 徑賽 30歲組 200M 2 1 此項參賽選手
9 4011 林育正 徑賽 40歲組 200M 2 2 此項參賽選手
10 4520 陳建明 徑賽 45歲組 200M 此項參賽選手
11 5025 周忠源 徑賽 50歲組 200M 2 4 此項參賽選手
12 4011 林育正 徑賽 40歲組 400M 1 3 此項參賽選手
13 4022 李金聰 徑賽 40歲組 400M 2 1 此項參賽選手
14 4520 陳建明 徑賽 45歲組 400M 此項參賽選手
15 5025 周忠源 徑賽 50歲組 400M 3 2 此項參賽選手
16 6025 朱志陽 徑賽 60歲組 400M 2 6 此項參賽選手
17 5025 周忠源 徑賽 50歲組 800M 2 3 此項參賽選手
18 3519 王瑞國 徑賽 35歲組 1500M 1 2 此項參賽選手
19 3519 王瑞國 徑賽 35歲組 5000M 1 4 此項參賽選手
20 4022 李金聰 徑賽 40歲組 5000M 2 3 此項參賽選手
21 4505 張廖萬珣 徑賽 45歲組 5000M 1 2 此項參賽選手
22 5037 柳青谷 徑賽 50歲組 5000M 此項參賽選手
23 3001 巫昭緯 徑賽 30歲組 10000M 此項參賽選手
24 5013 婁曉東 徑賽 50歲組 10000M 3 1 此項參賽選手
25 6003 鄒沛吉 徑賽 60歲組 10000M 2 3 此項參賽選手
26 3001 巫昭緯 徑賽 30歲組 5000M競走 2 1 此項參賽選手
團體賽
# 選手編號 選手姓名 競賽別 分級 參賽項目 名次 積分 連結
1 徑賽 35歲組 400公尺接力 此項參賽選手
2 徑賽 35歲組 1600公尺接力 此項參賽選手