南投縣常青田徑女子組錦標積分明細表

總積分:18分
個人賽
# 選手編號 選手姓名 競賽別 分級 參賽項目 名次 積分 連結
1 6007 黃素秋 徑賽 60歲組 800M 2 1 此項參賽選手
2 6004 王秀麗 徑賽 60歲組 800M 1 3 此項參賽選手
3 4003 石雅鈴 徑賽 40歲組 1500M 此項參賽選手
4 6004 王秀麗 徑賽 60歲組 1500M 1 3 此項參賽選手
5 4003 石雅鈴 徑賽 40歲組 5000M 1 2 此項參賽選手
6 4509 曾夙靖 徑賽 45歲組 5000M 1 2 此項參賽選手
7 6004 王秀麗 徑賽 60歲組 5000M 1 3 此項參賽選手
8 4003 石雅鈴 徑賽 40歲組 10000M 此項參賽選手
9 4509 曾夙靖 徑賽 45歲組 10000M 1 2 此項參賽選手
10 6004 王秀麗 徑賽 60歲組 10000M 1 2 此項參賽選手
團體賽

查無符合資料