花蓮常青田徑隊男子組錦標積分明細表

總積分:89分
個人賽
# 選手編號 選手姓名 競賽別 分級 參賽項目 名次 積分 連結
1 5036 莊明德 田賽 50歲組 跳高 3 3 此項參賽選手
2 5036 莊明德 田賽 50歲組 跳遠 3 4 此項參賽選手
3 5024 巫金東 田賽 50歲組 跳遠 5 2 此項參賽選手
4 5509 陳志偉 田賽 55歲組 跳遠 2 1 此項參賽選手
5 9001 吳春生 田賽 90歲組 跳遠 1 2 此項參賽選手
6 9001 吳春生 田賽 90歲組 三級跳遠 1 2 此項參賽選手
7 4538 曾傳銀 田賽 45歲組 鉛球 此項參賽選手
8 5027 林志忠 田賽 50歲組 鉛球 4 4 此項參賽選手
9 5024 巫金東 田賽 50歲組 鉛球 6 2 此項參賽選手
10 5530 謝金定 田賽 55歲組 鉛球 6 3 此項參賽選手
11 5509 陳志偉 田賽 55歲組 鉛球 8 1 此項參賽選手
12 5517 周翔鵬 田賽 55歲組 鉛球 7 2 此項參賽選手
13 5518 陳清勝 田賽 55歲組 鉛球 5 4 此項參賽選手
14 5532 孟明廣 田賽 55歲組 鉛球 4 5 此項參賽選手
15 6002 孫勇逸 田賽 60歲組 鉛球 6 1 此項參賽選手
16 6527 孔金傳 田賽 65歲組 鉛球 4 1 此項參賽選手
17 9001 吳春生 田賽 90歲組 鉛球 1 2 此項參賽選手
18 4538 曾傳銀 田賽 45歲組 鐵餅 此項參賽選手
19 5027 林志忠 田賽 50歲組 鐵餅 5 3 此項參賽選手
20 5518 陳清勝 田賽 55歲組 鐵餅 7 2 此項參賽選手
21 5532 孟明廣 田賽 55歲組 鐵餅 6 3 此項參賽選手
22 5530 謝金定 田賽 55歲組 鐵餅 8 1 此項參賽選手
23 6002 孫勇逸 田賽 60歲組 鐵餅 6 1 此項參賽選手
24 6527 孔金傳 田賽 65歲組 鐵餅 5 1 此項參賽選手
25 9001 吳春生 田賽 90歲組 鐵餅 1 2 此項參賽選手
26 4538 曾傳銀 田賽 45歲組 標槍 此項參賽選手
27 5023 周智義 田賽 50歲組 標槍 此項參賽選手
28 5517 周翔鵬 田賽 55歲組 標槍 8 1 此項參賽選手
29 5518 陳清勝 田賽 55歲組 標槍 7 2 此項參賽選手
30 5532 孟明廣 田賽 55歲組 標槍 4 5 此項參賽選手
31 5530 謝金定 田賽 55歲組 標槍 6 3 此項參賽選手
32 5509 陳志偉 田賽 55歲組 標槍 5 4 此項參賽選手
33 9001 吳春生 田賽 90歲組 標槍 1 2 此項參賽選手
34 5027 林志忠 田賽 50歲組 鏈球 2 3 此項參賽選手
35 5023 周智義 田賽 50歲組 鏈球 3 2 此項參賽選手
36 5532 孟明廣 田賽 55歲組 鏈球 5 3 此項參賽選手
37 5530 謝金定 田賽 55歲組 鏈球 7 1 此項參賽選手
38 5509 陳志偉 田賽 55歲組 鏈球 6 2 此項參賽選手
39 6002 孫勇逸 田賽 60歲組 鏈球 4 1 此項參賽選手
40 6527 孔金傳 田賽 65歲組 鏈球 5 1 此項參賽選手
41 8009 徐石獅 田賽 80歲組 鏈球 4 1 此項參賽選手
42 9001 吳春生 田賽 90歲組 鏈球 1 2 此項參賽選手
43 5509 陳志偉 徑賽 55歲組 100M 7 1 此項參賽選手
44 5036 莊明德 徑賽 50歲組 200M 5 1 此項參賽選手
45 5023 周智義 徑賽 50歲組 1500M 5 2 此項參賽選手
團體賽

查無符合資料