花蓮常青田徑隊女子組錦標積分明細表

總積分:110分
個人賽
# 選手編號 選手姓名 競賽別 分級 參賽項目 名次 積分 連結
1 4508 阿妞.都蜜谷 田賽 45歲組 跳遠 3 2 此項參賽選手
2 4507 汝苡.菈菈 田賽 45歲組 跳遠 4 1 此項參賽選手
3 5002 劉金秀 田賽 50歲組 跳遠 3 3 此項參賽選手
4 5013 張興蘭 田賽 50歲組 跳遠 5 1 此項參賽選手
5 5503 林美惠 田賽 55歲組 跳遠 此項參賽選手
6 5506 陳郁璇 田賽 55歲組 跳遠 此項參賽選手
7 5502 周碧江 田賽 55歲組 跳遠 2 1 此項參賽選手
8 6012 張春美 田賽 60歲組 跳遠 2 1 此項參賽選手
9 8501 吳春花 田賽 85歲組 跳遠 1 2 此項參賽選手
10 4508 阿妞.都蜜谷 田賽 45歲組 三級跳遠 1 2 此項參賽選手
11 5008 梁淑琴 田賽 50歲組 三級跳遠 1 3 此項參賽選手
12 5014 黃秀芸 田賽 50歲組 三級跳遠 2 1 此項參賽選手
13 5502 周碧江 田賽 55歲組 三級跳遠 1 2 此項參賽選手
14 6012 張春美 田賽 60歲組 三級跳遠 1 2 此項參賽選手
15 6501 鄭麗瓊 田賽 65歲組 三級跳遠 1 2 此項參賽選手
16 8501 吳春花 田賽 85歲組 三級跳遠 1 2 此項參賽選手
17 4510 吳玉萍 田賽 45歲組 鉛球 3 1 此項參賽選手
18 5014 黃秀芸 田賽 50歲組 鉛球 6 1 此項參賽選手
19 5008 梁淑琴 田賽 50歲組 鉛球 4 3 此項參賽選手
20 5506 陳郁璇 田賽 55歲組 鉛球 4 1 此項參賽選手
21 6005 高瑋辰 田賽 60歲組 鉛球 此項參賽選手
22 6501 鄭麗瓊 田賽 65歲組 鉛球 1 3 此項參賽選手
23 7502 林景妹 田賽 75歲組 鉛球 3 1 此項參賽選手
24 8003 胡真珠 田賽 80歲組 鉛球 2 1 此項參賽選手
25 8501 吳春花 田賽 85歲組 鉛球 1 2 此項參賽選手
26 4505 周采諭 田賽 45歲組 鐵餅 2 2 此項參賽選手
27 4510 吳玉萍 田賽 45歲組 鐵餅 1 4 此項參賽選手
28 5008 梁淑琴 田賽 50歲組 鐵餅 3 3 此項參賽選手
29 5013 張興蘭 田賽 50歲組 鐵餅 4 2 此項參賽選手
30 6501 鄭麗瓊 田賽 65歲組 鐵餅 2 2 此項參賽選手
31 7502 林景妹 田賽 75歲組 鐵餅 3 1 此項參賽選手
32 8003 胡真珠 田賽 80歲組 鐵餅 2 1 此項參賽選手
33 8501 吳春花 田賽 85歲組 鐵餅 1 2 此項參賽選手
34 4510 吳玉萍 田賽 45歲組 標槍 5 2 此項參賽選手
35 4508 阿妞.都蜜谷 田賽 45歲組 標槍 1 7 此項參賽選手
36 4507 汝苡.菈菈 田賽 45歲組 標槍 2 5 此項參賽選手
37 5014 黃秀芸 田賽 50歲組 標槍 4 1 此項參賽選手
38 5008 梁淑琴 田賽 50歲組 標槍 1 5 此項參賽選手
39 5502 周碧江 田賽 55歲組 標槍 4 2 此項參賽選手
40 5506 陳郁璇 田賽 55歲組 標槍 5 1 此項參賽選手
41 6005 高瑋辰 田賽 60歲組 標槍 此項參賽選手
42 6012 張春美 田賽 60歲組 標槍 2 1 此項參賽選手
43 6501 鄭麗瓊 田賽 65歲組 標槍 2 1 此項參賽選手
44 7502 林景妹 田賽 75歲組 標槍 2 1 此項參賽選手
45 8003 胡真珠 田賽 80歲組 標槍 1 2 此項參賽選手
46 8501 吳春花 田賽 85歲組 標槍 1 2 此項參賽選手
47 4505 周采諭 田賽 45歲組 鏈球 1 2 此項參賽選手
48 6501 鄭麗瓊 田賽 65歲組 鏈球 2 3 此項參賽選手
49 7502 林景妹 田賽 75歲組 鏈球 1 2 此項參賽選手
50 4508 阿妞.都蜜谷 徑賽 45歲組 100M 4 3 此項參賽選手
51 4507 汝苡.菈菈 徑賽 45歲組 100M 5 2 此項參賽選手
52 5002 劉金秀 徑賽 50歲組 100M 3 2 此項參賽選手
53 5503 林美惠 徑賽 55歲組 100M 1 2 此項參賽選手
54 6005 高瑋辰 徑賽 60歲組 100M 此項參賽選手
55 6501 鄭麗瓊 徑賽 65歲組 100M 1 2 此項參賽選手
56 8003 胡真珠 徑賽 80歲組 100M 2 1 此項參賽選手
57 8501 吳春花 徑賽 85歲組 100M 1 2 此項參賽選手
58 5002 劉金秀 徑賽 50歲組 200M 2 1 此項參賽選手
59 5503 林美惠 徑賽 55歲組 200M 2 1 此項參賽選手
60 8003 胡真珠 徑賽 80歲組 200M 1 2 此項參賽選手
61 8003 胡真珠 徑賽 80歲組 400M 此項參賽選手
團體賽

查無符合資料