大葉大學男子組錦標積分明細表

總積分:46分
個人賽
# 選手編號 選手姓名 競賽別 分級 參賽項目 名次 積分 連結
1 5015 李志峰 田賽 50歲組 跳高 2 4 此項參賽選手
2 5034 賴永成 田賽 50歲組 鉛球 2 6 此項參賽選手
3 5017 楊世達 田賽 50歲組 鐵餅 4 4 此項參賽選手
4 5034 賴永成 田賽 50歲組 鐵餅 2 6 此項參賽選手
5 5017 楊世達 田賽 50歲組 標槍 5 3 此項參賽選手
6 5034 賴永成 田賽 50歲組 標槍 2 6 此項參賽選手
7 5034 賴永成 田賽 50歲組 鏈球 1 5 此項參賽選手
8 5012 張英智 徑賽 50歲組 200M 3 3 此項參賽選手
9 5012 張英智 徑賽 50歲組 800M 3 2 此項參賽選手
10 5015 李志峰 徑賽 50歲組 1500M 3 4 此項參賽選手
11 5012 張英智 徑賽 50歲組 1500M 4 3 此項參賽選手
團體賽

查無符合資料