Akebono曙光跑團男子組錦標積分明細表

總積分:75分
個人賽
# 選手編號 選手姓名 競賽別 分級 參賽項目 名次 積分 連結
1 5503 張旭伸 田賽 55歲組 鉛球 4 5 此項參賽選手
2 2519 王瑞文 徑賽 25歲組 5000M 6 1 此項參賽選手
3 2516 張宇宏 徑賽 25歲組 5000M 5 2 此項參賽選手
4 2528 李柏緯 徑賽 25歲組 5000M 3 4 此項參賽選手
5 2539 杜昭弘 徑賽 25歲組 5000M 1 7 此項參賽選手
6 3009 羅嘉文 徑賽 30歲組 5000M 此項參賽選手
7 3035 陳柏翰 徑賽 30歲組 5000M 2 7 此項參賽選手
8 3023 黃柏豪 徑賽 30歲組 5000M 5 4 此項參賽選手
9 3529 魏凡睿 徑賽 35歲組 5000M 2 7 此項參賽選手
10 3509 鄭介程 徑賽 35歲組 5000M 3 6 此項參賽選手
11 3518 陳建豪 徑賽 35歲組 5000M 5 4 此項參賽選手
12 3539 胡家齊 徑賽 35歲組 5000M 4 5 此項參賽選手
13 3532 康友帆 徑賽 35歲組 5000M 7 2 此項參賽選手
14 4037 吳聖宇 徑賽 40歲組 5000M 8 1 此項參賽選手
15 4005 姜彥宏 徑賽 40歲組 5000M 此項參賽選手
16 4039 蔣德凱 徑賽 40歲組 5000M 3 6 此項參賽選手
17 4006 劉榮翔 徑賽 40歲組 5000M 5 4 此項參賽選手
18 3013 李治勳 徑賽 30歲組 10000M 3 1 此項參賽選手
19 3524 黃偉峰 徑賽 35歲組 10000M 3 3 此項參賽選手
20 3518 陳建豪 徑賽 35歲組 10000M 2 4 此項參賽選手
21 3507 吳國新 徑賽 35歲組 10000M 4 2 此項參賽選手
22 4529 陳天予 徑賽 45歲組 10000M 此項參賽選手
23 2539 杜昭弘 徑賽 25歲組 1600公尺接力 此項參賽選手
24 2528 李柏緯 徑賽 25歲組 1600公尺接力 此項參賽選手
25 3547 孫承緯 徑賽 35歲組 1600公尺接力 此項參賽選手
26 4030 汪裕富 徑賽 40歲組 1600公尺接力 此項參賽選手
團體賽
# 選手編號 選手姓名 競賽別 分級 參賽項目 名次 積分 連結
1 徑賽 25歲組 1600公尺接力 此項參賽選手
2 徑賽 35歲組 1600公尺接力 此項參賽選手
3 徑賽 40歲組 1600公尺接力 此項參賽選手