花蓮常青田徑隊女子組錦標積分明細表

總積分:120分
個人賽
# 選手編號 選手姓名 競賽別 分級 參賽項目 名次 積分 連結
1 4520 汝苡.菈菈 田賽 45歲組 跳遠 2 1 此項參賽選手
2 5023 張麗玲 田賽 50歲組 跳遠 此項參賽選手
3 5019 陳美芳 田賽 50歲組 跳遠 2 4 此項參賽選手
4 5504 黃秀芸 田賽 55歲組 跳遠 此項參賽選手
5 6004 高瑋辰 田賽 60歲組 跳遠 1 2 此項參賽選手
6 8502 吳春花 田賽 85歲組 跳遠 2 1 此項參賽選手
7 4522 阿妞.都蜜谷 田賽 45歲組 三級跳遠 1 2 此項參賽選手
8 5504 黃秀芸 田賽 55歲組 三級跳遠 1 2 此項參賽選手
9 6004 高瑋辰 田賽 60歲組 三級跳遠 1 2 此項參賽選手
10 6504 鄭麗瓊 田賽 65歲組 三級跳遠 1 2 此項參賽選手
11 8502 吳春花 田賽 85歲組 三級跳遠 1 2 此項參賽選手
12 4517 湯學莉 田賽 45歲組 鉛球 2 1 此項參賽選手
13 5027 李蕙貞 田賽 50歲組 鉛球 2 3 此項參賽選手
14 5510 陳玉玫 田賽 55歲組 鉛球 2 2 此項參賽選手
15 6505 林春瑛 田賽 65歲組 鉛球 此項參賽選手
16 6504 鄭麗瓊 田賽 65歲組 鉛球 1 4 此項參賽選手
17 7503 孫美妹 田賽 75歲組 鉛球 1 3 此項參賽選手
18 8002 胡真珠 田賽 80歲組 鉛球 1 2 此項參賽選手
19 8502 吳春花 田賽 85歲組 鉛球 1 2 此項參賽選手
20 4514 周采諭 田賽 45歲組 鐵餅 2 3 此項參賽選手
21 4520 汝苡.菈菈 田賽 45歲組 鐵餅 3 2 此項參賽選手
22 5013 劉金秀 田賽 50歲組 鐵餅 4 1 此項參賽選手
23 5026 張興蘭 田賽 50歲組 鐵餅 2 3 此項參賽選手
24 5510 陳玉玫 田賽 55歲組 鐵餅 4 1 此項參賽選手
25 6504 鄭麗瓊 田賽 65歲組 鐵餅 1 4 此項參賽選手
26 7503 孫美妹 田賽 75歲組 鐵餅 2 1 此項參賽選手
27 8002 胡真珠 田賽 80歲組 鐵餅 1 2 此項參賽選手
28 8502 吳春花 田賽 85歲組 鐵餅 1 2 此項參賽選手
29 4522 阿妞.都蜜谷 田賽 45歲組 標槍 4 1 此項參賽選手
30 4520 汝苡.菈菈 田賽 45歲組 標槍 3 2 此項參賽選手
31 5019 陳美芳 田賽 50歲組 標槍 3 2 此項參賽選手
32 5027 李蕙貞 田賽 50歲組 標槍 1 5 此項參賽選手
33 5510 陳玉玫 田賽 55歲組 標槍 3 3 此項參賽選手
34 5504 黃秀芸 田賽 55歲組 標槍 5 1 此項參賽選手
35 6004 高瑋辰 田賽 60歲組 標槍 2 1 此項參賽選手
36 6505 林春瑛 田賽 65歲組 標槍 此項參賽選手
37 6501 張春美 田賽 65歲組 標槍 4 2 此項參賽選手
38 6504 鄭麗瓊 田賽 65歲組 標槍 2 4 此項參賽選手
39 7503 孫美妹 田賽 75歲組 標槍 1 3 此項參賽選手
40 8002 胡真珠 田賽 80歲組 標槍 1 2 此項參賽選手
41 8502 吳春花 田賽 85歲組 標槍 1 2 此項參賽選手
42 4520 汝苡.菈菈 田賽 45歲組 鏈球 2 1 此項參賽選手
43 5510 陳玉玫 田賽 55歲組 鏈球 5 1 此項參賽選手
44 6504 鄭麗瓊 田賽 65歲組 鏈球 1 3 此項參賽選手
45 7502 林景妹 田賽 75歲組 鏈球 1 2 此項參賽選手
46 5008 謝美枝 徑賽 50歲組 100M 7 2 此項參賽選手
47 5026 張興蘭 徑賽 50歲組 100M 此項參賽選手
48 5007 張伶俐 徑賽 50歲組 100M 8 1 此項參賽選手
49 5013 劉金秀 徑賽 50歲組 100M 6 3 此項參賽選手
50 5019 陳美芳 徑賽 50歲組 100M 2 7 此項參賽選手
51 5001 王許秋玲 徑賽 50歲組 100M 此項參賽選手
52 5023 張麗玲 徑賽 50歲組 100M 此項參賽選手
53 5508 周碧江 徑賽 55歲組 100M 3 1 此項參賽選手
54 6004 高瑋辰 徑賽 60歲組 100M 2 1 此項參賽選手
55 6504 鄭麗瓊 徑賽 65歲組 100M 2 2 此項參賽選手
56 8002 胡真珠 徑賽 80歲組 100M 2 1 此項參賽選手
57 8502 吳春花 徑賽 85歲組 100M 2 1 此項參賽選手
58 5007 張伶俐 徑賽 50歲組 200M 7 1 此項參賽選手
59 5013 劉金秀 徑賽 50歲組 200M 5 3 此項參賽選手
60 8002 胡真珠 徑賽 80歲組 200M 1 2 此項參賽選手
61 4517 湯學莉 徑賽 45歲組 400M 1 3 此項參賽選手
62 8002 胡真珠 徑賽 80歲組 400M 1 2 此項參賽選手
63 5023 張麗玲 徑賽 50歲組 5000M競走 3 1 此項參賽選手
團體賽

查無符合資料