大強特訓班女子組錦標積分明細表

總積分:67分
個人賽
# 選手編號 選手姓名 競賽別 分級 參賽項目 名次 積分 連結
1 4012 吳玉屏 田賽 40歲組 鉛球 3 2 此項參賽選手
2 4510 陳春秀 田賽 45歲組 鐵餅 1 5 此項參賽選手
3 4510 陳春秀 田賽 45歲組 標槍 2 3 此項參賽選手
4 4510 陳春秀 田賽 45歲組 鏈球 1 3 此項參賽選手
5 4504 方依文 徑賽 45歲組 100M 2 1 此項參賽選手
6 4504 方依文 徑賽 45歲組 200M 4 1 此項參賽選手
7 4511 黃美慧 徑賽 45歲組 200M 2 3 此項參賽選手
8 5012 陳淑梅 徑賽 50歲組 200M 2 6 此項參賽選手
9 4511 黃美慧 徑賽 45歲組 400M 2 1 此項參賽選手
10 5012 陳淑梅 徑賽 50歲組 400M 1 5 此項參賽選手
11 5006 謝淑宜 徑賽 50歲組 400M 3 2 此項參賽選手
12 4508 温秀梅 徑賽 45歲組 800M 2 2 此項參賽選手
13 5006 謝淑宜 徑賽 50歲組 800M 4 1 此項參賽選手
14 2504 何盈青 徑賽 25歲組 1500M 此項參賽選手
15 3018 卓盈吟 徑賽 30歲組 1500M 2 1 此項參賽選手
16 3507 潘玉玲 徑賽 35歲組 1500M 2 3 此項參賽選手
17 4012 吳玉屏 徑賽 40歲組 1500M 2 1 此項參賽選手
18 4013 孫雅慧 徑賽 40歲組 1500M 1 3 此項參賽選手
19 3018 卓盈吟 徑賽 30歲組 5000M 2 1 此項參賽選手
20 3518 吳其臻 徑賽 35歲組 5000M 1 5 此項參賽選手
21 4007 黃瀚儀 徑賽 40歲組 5000M 此項參賽選手
22 4009 林詩婷 徑賽 40歲組 5000M 4 1 此項參賽選手
23 5016 朱秀琦 徑賽 50歲組 5000M 3 1 此項參賽選手
24 5503 曾淑娟 徑賽 55歲組 5000M 2 1 此項參賽選手
25 6002 李秀美 徑賽 60歲組 5000M 1 2 此項參賽選手
26 3518 吳其臻 徑賽 35歲組 10000M 1 3 此項參賽選手
27 3507 潘玉玲 徑賽 35歲組 10000M 2 1 此項參賽選手
28 4009 林詩婷 徑賽 40歲組 10000M 1 3 此項參賽選手
29 4013 孫雅慧 徑賽 40歲組 10000M 2 1 此項參賽選手
30 4508 温秀梅 徑賽 45歲組 10000M 1 2 此項參賽選手
31 5503 曾淑娟 徑賽 55歲組 10000M 2 1 此項參賽選手
32 6002 李秀美 徑賽 60歲組 10000M 1 2 此項參賽選手
團體賽

查無符合資料