大葉大學男子組錦標積分明細表

總積分:42分
個人賽
# 選手編號 選手姓名 競賽別 分級 參賽項目 名次 積分 連結
1 5027 李志峰 田賽 50歲組 跳高 3 5 此項參賽選手
2 5052 賴永成 田賽 50歲組 鉛球 1 5 此項參賽選手
3 5052 賴永成 田賽 50歲組 鐵餅 1 7 此項參賽選手
4 5029 楊世達 田賽 50歲組 鐵餅 5 2 此項參賽選手
5 5052 賴永成 田賽 50歲組 標槍 2 6 此項參賽選手
6 5029 楊世達 田賽 50歲組 標槍 4 4 此項參賽選手
7 5052 賴永成 田賽 50歲組 鏈球 1 3 此項參賽選手
8 5025 張英智 徑賽 50歲組 200M 4 5 此項參賽選手
9 5025 張英智 徑賽 50歲組 400M 5 4 此項參賽選手
10 5027 李志峰 徑賽 50歲組 100MH 2 1 此項參賽選手
團體賽

查無符合資料