社團法人臺南市常青田徑協會女子組錦標積分明細表

總積分:35分
個人賽
# 選手編號 選手姓名 競賽別 分級 參賽項目 名次 積分 連結
1 3019 林豔芳 田賽 30歲組 跳高 1 3 此項參賽選手
2 2507 張聖恩 田賽 25歲組 跳遠 此項參賽選手
3 3019 林豔芳 田賽 30歲組 跳遠 2 3 此項參賽選手
4 3019 林豔芳 田賽 30歲組 三級跳遠 1 2 此項參賽選手
5 3501 郭坤怡 田賽 35歲組 鉛球 1 3 此項參賽選手
6 3017 陳幸翌 田賽 30歲組 鐵餅 此項參賽選手
7 3501 郭坤怡 田賽 35歲組 鐵餅 1 4 此項參賽選手
8 3511 王麗琳 田賽 35歲組 鐵餅 2 2 此項參賽選手
9 3017 陳幸翌 田賽 30歲組 標槍 1 7 此項參賽選手
10 3002 法利斯‧達娜陛瑪 田賽 30歲組 標槍 2 5 此項參賽選手
11 3511 王麗琳 田賽 35歲組 標槍 1 3 此項參賽選手
12 3501 郭坤怡 田賽 35歲組 鏈球 1 3 此項參賽選手
13 2510 謝羽婷 徑賽 25歲組 100M 此項參賽選手
14 2510 謝羽婷 徑賽 25歲組 200M 此項參賽選手
15 2507 張聖恩 徑賽 25歲組 100MH 此項參賽選手
團體賽

查無符合資料