臺中市體育總會長青田徑委員會男子組錦標積分明細表

總積分:123分
個人賽
# 選手編號 選手姓名 競賽別 分級 參賽項目 名次 積分 連結
1 7025 鄭清榮 田賽 70歲組 撐竿跳高 1 4 此項參賽選手
2 3544 蔡政志 田賽 35歲組 跳遠 3 3 此項參賽選手
3 6036 黃志龍 田賽 60歲組 鐵餅 4 2 此項參賽選手
4 6002 彭文良 田賽 60歲組 標槍 2 5 此項參賽選手
5 6036 黃志龍 田賽 60歲組 標槍 5 2 此項參賽選手
6 8004 李順次 田賽 80歲組 標槍 此項參賽選手
7 3544 蔡政志 徑賽 35歲組 100M 6 3 此項參賽選手
8 5037 陳鵬文 徑賽 50歲組 100M 8 1 此項參賽選手
9 6527 戴廷聯 徑賽 65歲組 100M 4 1 此項參賽選手
10 5513 王世勳 徑賽 55歲組 200M 3 4 此項參賽選手
11 6036 黃志龍 徑賽 60歲組 200M 6 1 此項參賽選手
12 6527 戴廷聯 徑賽 65歲組 400M 2 4 此項參賽選手
13 6501 李敬明 徑賽 65歲組 400M 4 2 此項參賽選手
14 7011 林百福 徑賽 70歲組 400M 2 3 此項參賽選手
15 6022 張世昌 徑賽 60歲組 800M 1 5 此項參賽選手
16 6501 李敬明 徑賽 65歲組 800M 此項參賽選手
17 7011 林百福 徑賽 70歲組 800M 2 2 此項參賽選手
18 3007 丁政豪 徑賽 30歲組 1500M 此項參賽選手
19 6022 張世昌 徑賽 60歲組 1500M 1 4 此項參賽選手
20 6501 李敬明 徑賽 65歲組 1500M 3 2 此項參賽選手
21 7011 林百福 徑賽 70歲組 1500M 3 3 此項參賽選手
22 3007 丁政豪 徑賽 30歲組 5000M 1 9 此項參賽選手
23 5034 許斐盛 徑賽 50歲組 5000M 1 8 此項參賽選手
24 6019 阮耀昌 徑賽 60歲組 5000M 5 2 此項參賽選手
25 6022 張世昌 徑賽 60歲組 5000M 1 7 此項參賽選手
26 6527 戴廷聯 徑賽 65歲組 5000M 4 2 此項參賽選手
27 6501 李敬明 徑賽 65歲組 5000M 1 6 此項參賽選手
28 7011 林百福 徑賽 70歲組 5000M 3 4 此項參賽選手
29 6019 阮耀昌 徑賽 60歲組 10000M 5 1 此項參賽選手
30 6022 張世昌 徑賽 60歲組 10000M 1 6 此項參賽選手
31 6527 戴廷聯 徑賽 65歲組 10000M 此項參賽選手
32 6501 李敬明 徑賽 65歲組 10000M 1 3 此項參賽選手
33 7011 林百福 徑賽 70歲組 10000M 2 5 此項參賽選手
34 7025 鄭清榮 徑賽 70歲組 80MH 1 5 此項參賽選手
35 5513 王世勳 徑賽 55歲組 100MH 1 3 此項參賽選手
36 5513 王世勳 徑賽 55歲組 400MH 2 2 此項參賽選手
37 6022 張世昌 徑賽 60歲組 2000M障礙 1 3 此項參賽選手
38 5535 溫家隆 徑賽 55歲組 5000M競走 2 2 此項參賽選手
39 7011 林百福 徑賽 70歲組 5000M競走 1 4 此項參賽選手
團體賽

查無符合資料