Singapore新加坡男子組錦標積分明細表

總積分:0分
個人賽
# 選手編號 選手姓名 競賽別 分級 參賽項目 名次 積分 連結
1 5501 Jason Wong 田賽 55歲組 跳遠 此項參賽選手
2 6525 Ang Wee Teck 田賽 65歲組 跳遠 此項參賽選手
3 6525 Ang Wee Teck 田賽 65歲組 三級跳遠 此項參賽選手
4 4029 Arvind Lalwani 田賽 40歲組 鉛球 此項參賽選手
5 5506 Reza Fotohi 田賽 55歲組 鉛球 此項參賽選手
6 4029 Arvind Lalwani 田賽 40歲組 鐵餅 此項參賽選手
7 5506 Reza Fotohi 田賽 55歲組 鐵餅 此項參賽選手
8 5506 Reza Fotohi 田賽 55歲組 標槍 此項參賽選手
9 4029 Arvind Lalwani 田賽 40歲組 鏈球 此項參賽選手
10 3541 Kevin Tomassini 徑賽 35歲組 100M 此項參賽選手
11 4557 Tan Tai Hong Tommy 徑賽 45歲組 100M 此項參賽選手
12 5017 Sri Venkatesa Naidu 徑賽 50歲組 100M 此項參賽選手
13 5546 Lee Choon Teck 徑賽 55歲組 100M 此項參賽選手
14 5524 Christopher Tay 徑賽 55歲組 100M 此項參賽選手
15 6029 Tan Kim Seng Gerald 徑賽 60歲組 100M 此項參賽選手
16 3541 Kevin Tomassini 徑賽 35歲組 200M 此項參賽選手
17 4557 Tan Tai Hong Tommy 徑賽 45歲組 200M 此項參賽選手
18 5017 Sri Venkatesa Naidu 徑賽 50歲組 200M 此項參賽選手
19 5546 Lee Choon Teck 徑賽 55歲組 200M 此項參賽選手
20 6029 Tan Kim Seng Gerald 徑賽 60歲組 200M 此項參賽選手
21 6525 Ang Wee Teck 徑賽 65歲組 200M 此項參賽選手
22 4557 Tan Tai Hong Tommy 徑賽 45歲組 400M 此項參賽選手
23 5017 Sri Venkatesa Naidu 徑賽 50歲組 400M 此項參賽選手
24 5051 James Tangka 徑賽 50歲組 800M 此項參賽選手
25 5051 James Tangka 徑賽 50歲組 1500M 此項參賽選手
26 5525 Calvin Chong 徑賽 55歲組 5000M 此項參賽選手
27 5501 Jason Wong 徑賽 55歲組 100MH 此項參賽選手
28 6525 Ang Wee Teck 徑賽 65歲組 100MH 此項參賽選手
29 6525 Ang Wee Teck 徑賽 65歲組 300MH 此項參賽選手
30 5501 Jason Wong 徑賽 55歲組 400MH 此項參賽選手
31 5525 Calvin Chong 徑賽 55歲組 5000M競走 此項參賽選手
團體賽

查無符合資料