彰化縣常青男子組錦標積分明細表

總積分:21分
個人賽
# 選手編號 選手姓名 競賽別 分級 參賽項目 名次 積分 連結
1 2512 袁嘉偉 田賽 25歲組 跳高 2 1 此項參賽選手
2 3001 李孟家 田賽 30歲組 跳高 1 2 此項參賽選手
3 2512 袁嘉偉 田賽 25歲組 跳遠 1 2 此項參賽選手
4 3001 李孟家 田賽 30歲組 跳遠 1 3 此項參賽選手
5 6011 高承宇 田賽 60歲組 跳遠 此項參賽選手
6 5035 顏國雄 田賽 50歲組 鉛球 3 4 此項參賽選手
7 6011 高承宇 田賽 60歲組 鉛球 5 2 此項參賽選手
8 6011 高承宇 田賽 60歲組 鐵餅 5 3 此項參賽選手
9 6011 高承宇 田賽 60歲組 標槍 此項參賽選手
10 3013 張文豪 田賽 30歲組 鏈球 1 2 此項參賽選手
11 3520 張文維 田賽 35歲組 鏈球 2 2 此項參賽選手
12 6505 張灶生 田賽 65歲組 鏈球 此項參賽選手
13 6011 高承宇 徑賽 60歲組 100M 此項參賽選手
團體賽

查無符合資料