國立中山大學男子組錦標積分明細表

總積分:27分
個人賽
# 選手編號 選手姓名 競賽別 分級 參賽項目 名次 積分 連結
1 2408 陳彥廷 田賽 M24歲組 鉛球 2 1 此項參賽選手
2 2407 黃宇軒 田賽 M24歲組 鉛球 1 3 此項參賽選手
3 2504 彭成豪 田賽 25歲組 鉛球 4 1 此項參賽選手
4 2501 廖紹翔 田賽 25歲組 鉛球 1 5 此項參賽選手
5 2408 陳彥廷 田賽 M24歲組 鐵餅 3 1 此項參賽選手
6 2407 黃宇軒 田賽 M24歲組 鐵餅 1 4 此項參賽選手
7 2501 廖紹翔 田賽 25歲組 鐵餅 2 1 此項參賽選手
8 2408 陳彥廷 田賽 M24歲組 標槍 2 2 此項參賽選手
9 2407 黃宇軒 田賽 M24歲組 標槍 3 1 此項參賽選手
10 2501 廖紹翔 田賽 25歲組 標槍 1 3 此項參賽選手
11 2504 彭成豪 田賽 25歲組 標槍 2 1 此項參賽選手
12 2504 彭成豪 徑賽 25歲組 5000M 此項參賽選手
13 2405 洪承彬 徑賽 M24歲組 110MH 1 3 此項參賽選手
14 2408 陳彥廷 徑賽 M24歲組 110MH 2 1 此項參賽選手
團體賽

查無符合資料