花蓮常青田徑隊女子組錦標積分明細表

總積分:237分
個人賽
# 選手編號 選手姓名 競賽別 分級 參賽項目 名次 積分 連結
1 5007 張伶俐 田賽 50歲組 跳高 3 2 此項參賽選手
2 5008 謝美枝 田賽 50歲組 跳高 4 1 此項參賽選手
3 4517 汝苡.菈菈 田賽 45歲組 跳遠 1 4 此項參賽選手
4 5021 張興蘭 田賽 50歲組 跳遠 此項參賽選手
5 5008 謝美枝 田賽 50歲組 跳遠 5 1 此項參賽選手
6 5015 陳美芳 田賽 50歲組 跳遠 2 4 此項參賽選手
7 5509 周碧江 田賽 55歲組 跳遠 此項參賽選手
8 5513 陳郁璇 田賽 55歲組 跳遠 3 1 此項參賽選手
9 6006 高瑋辰 田賽 60歲組 跳遠 2 1 此項參賽選手
10 6001 曾美香 田賽 60歲組 跳遠 此項參賽選手
11 6506 黃郁鈞 田賽 65歲組 跳遠 此項參賽選手
12 6502 張春美 田賽 65歲組 跳遠 1 2 此項參賽選手
13 8502 吳春花 田賽 85歲組 跳遠 2 1 此項參賽選手
14 4517 汝苡.菈菈 田賽 45歲組 三級跳遠 1 2 此項參賽選手
15 5010 劉金秀 田賽 50歲組 三級跳遠 1 4 此項參賽選手
16 5021 張興蘭 田賽 50歲組 三級跳遠 3 1 此項參賽選手
17 5008 謝美枝 田賽 50歲組 三級跳遠 2 2 此項參賽選手
18 5509 周碧江 田賽 55歲組 三級跳遠 此項參賽選手
19 5506 黃秀芸 田賽 55歲組 三級跳遠 2 1 此項參賽選手
20 6006 高瑋辰 田賽 60歲組 三級跳遠 1 2 此項參賽選手
21 6505 鄭麗瓊 田賽 65歲組 三級跳遠 1 3 此項參賽選手
22 6506 黃郁鈞 田賽 65歲組 三級跳遠 此項參賽選手
23 6502 張春美 田賽 65歲組 三級跳遠 2 1 此項參賽選手
24 8502 吳春花 田賽 85歲組 三級跳遠 2 1 此項參賽選手
25 4513 湯學莉 田賽 45歲組 鉛球 6 3 此項參賽選手
26 4518 阿妞.都蜜谷 田賽 45歲組 鉛球 5 4 此項參賽選手
27 5007 張伶俐 田賽 50歲組 鉛球 3 6 此項參賽選手
28 5010 劉金秀 田賽 50歲組 鉛球 此項參賽選手
29 5021 張興蘭 田賽 50歲組 鉛球 5 4 此項參賽選手
30 5017 張麗玲 田賽 50歲組 鉛球 6 3 此項參賽選手
31 5511 陳玉玫 田賽 55歲組 鉛球 5 2 此項參賽選手
32 5506 黃秀芸 田賽 55歲組 鉛球 6 1 此項參賽選手
33 5501 李蕙貞 田賽 55歲組 鉛球 1 7 此項參賽選手
34 5513 陳郁璇 田賽 55歲組 鉛球 4 3 此項參賽選手
35 6505 鄭麗瓊 田賽 65歲組 鉛球 1 3 此項參賽選手
36 6506 黃郁鈞 田賽 65歲組 鉛球 此項參賽選手
37 7502 孫美妹 田賽 75歲組 鉛球 1 3 此項參賽選手
38 7501 林景妹 田賽 75歲組 鉛球 2 1 此項參賽選手
39 8004 胡真珠 田賽 80歲組 鉛球 此項參賽選手
40 8502 吳春花 田賽 85歲組 鉛球 2 2 此項參賽選手
41 4517 汝苡.菈菈 田賽 45歲組 鐵餅 2 4 此項參賽選手
42 4518 阿妞.都蜜谷 田賽 45歲組 鐵餅 4 2 此項參賽選手
43 5003 王許秋玲 田賽 50歲組 鐵餅 7 2 此項參賽選手
44 5007 張伶俐 田賽 50歲組 鐵餅 6 3 此項參賽選手
45 5015 陳美芳 田賽 50歲組 鐵餅 1 9 此項參賽選手
46 5008 謝美枝 田賽 50歲組 鐵餅 5 4 此項參賽選手
47 5017 張麗玲 田賽 50歲組 鐵餅 3 6 此項參賽選手
48 5021 張興蘭 田賽 50歲組 鐵餅 2 7 此項參賽選手
49 5511 陳玉玫 田賽 55歲組 鐵餅 4 3 此項參賽選手
50 5506 黃秀芸 田賽 55歲組 鐵餅 6 1 此項參賽選手
51 5501 李蕙貞 田賽 55歲組 鐵餅 1 7 此項參賽選手
52 6006 高瑋辰 田賽 60歲組 鐵餅 3 1 此項參賽選手
53 6001 曾美香 田賽 60歲組 鐵餅 此項參賽選手
54 6505 鄭麗瓊 田賽 65歲組 鐵餅 2 2 此項參賽選手
55 7501 林景妹 田賽 75歲組 鐵餅 2 1 此項參賽選手
56 7502 孫美妹 田賽 75歲組 鐵餅 1 3 此項參賽選手
57 8502 吳春花 田賽 85歲組 鐵餅 1 3 此項參賽選手
58 4518 阿妞.都蜜谷 田賽 45歲組 標槍 3 4 此項參賽選手
59 4517 汝苡.菈菈 田賽 45歲組 標槍 4 3 此項參賽選手
60 5003 王許秋玲 田賽 50歲組 標槍 7 1 此項參賽選手
61 5017 張麗玲 田賽 50歲組 標槍 2 6 此項參賽選手
62 5007 張伶俐 田賽 50歲組 標槍 4 4 此項參賽選手
63 5015 陳美芳 田賽 50歲組 標槍 1 8 此項參賽選手
64 5513 陳郁璇 田賽 55歲組 標槍 4 4 此項參賽選手
65 5511 陳玉玫 田賽 55歲組 標槍 5 3 此項參賽選手
66 5506 黃秀芸 田賽 55歲組 標槍 7 1 此項參賽選手
67 5501 李蕙貞 田賽 55歲組 標槍 1 8 此項參賽選手
68 6006 高瑋辰 田賽 60歲組 標槍 2 1 此項參賽選手
69 6001 曾美香 田賽 60歲組 標槍 此項參賽選手
70 6502 張春美 田賽 65歲組 標槍 2 2 此項參賽選手
71 6505 鄭麗瓊 田賽 65歲組 標槍 1 4 此項參賽選手
72 6506 黃郁鈞 田賽 65歲組 標槍 此項參賽選手
73 7501 林景妹 田賽 75歲組 標槍 1 3 此項參賽選手
74 7502 孫美妹 田賽 75歲組 標槍 2 1 此項參賽選手
75 8004 胡真珠 田賽 80歲組 標槍 此項參賽選手
76 8502 吳春花 田賽 85歲組 標槍 1 2 此項參賽選手
77 5017 張麗玲 田賽 50歲組 鏈球 2 2 此項參賽選手
78 5003 王許秋玲 田賽 50歲組 鏈球 3 1 此項參賽選手
79 5007 張伶俐 田賽 50歲組 鏈球 1 4 此項參賽選手
80 5511 陳玉玫 田賽 55歲組 鏈球 5 1 此項參賽選手
81 6006 高瑋辰 田賽 60歲組 鏈球 此項參賽選手
82 6505 鄭麗瓊 田賽 65歲組 鏈球 1 2 此項參賽選手
83 7501 林景妹 田賽 75歲組 鏈球 1 3 此項參賽選手
84 7502 孫美妹 田賽 75歲組 鏈球 2 1 此項參賽選手
85 5015 陳美芳 徑賽 50歲組 100M 1 6 此項參賽選手
86 5010 劉金秀 徑賽 50歲組 100M 3 3 此項參賽選手
87 5008 謝美枝 徑賽 50歲組 100M 4 2 此項參賽選手
88 5513 陳郁璇 徑賽 55歲組 100M 4 2 此項參賽選手
89 5509 周碧江 徑賽 55歲組 100M 此項參賽選手
90 6001 曾美香 徑賽 60歲組 100M 此項參賽選手
91 6006 高瑋辰 徑賽 60歲組 100M 2 1 此項參賽選手
92 6506 黃郁鈞 徑賽 65歲組 100M 此項參賽選手
93 6505 鄭麗瓊 徑賽 65歲組 100M 2 2 此項參賽選手
94 6502 張春美 徑賽 65歲組 100M 3 1 此項參賽選手
95 8004 胡真珠 徑賽 80歲組 100M 此項參賽選手
96 8502 吳春花 徑賽 85歲組 100M 2 1 此項參賽選手
97 4513 湯學莉 徑賽 45歲組 200M 3 4 此項參賽選手
98 5003 王許秋玲 徑賽 50歲組 200M 6 1 此項參賽選手
99 5509 周碧江 徑賽 55歲組 200M 此項參賽選手
100 6506 黃郁鈞 徑賽 65歲組 200M 此項參賽選手
101 8004 胡真珠 徑賽 80歲組 200M 此項參賽選手
102 4517 汝苡.菈菈 徑賽 45歲組 400M 3 1 此項參賽選手
103 5010 劉金秀 徑賽 50歲組 400M 5 1 此項參賽選手
104 4513 湯學莉 徑賽 45歲組 800M 1 3 此項參賽選手
105 4007 李幸儒 徑賽 40歲組 5000M 1 3 此項參賽選手
106 4004 洪棠譑 徑賽 40歲組 5000M 2 1 此項參賽選手
107 4513 湯學莉 徑賽 45歲組 5000M 1 2 此項參賽選手
團體賽

查無符合資料