大強特訓班女子組錦標積分明細表

總積分:104分
個人賽
# 選手編號 選手姓名 競賽別 分級 參賽項目 名次 積分 連結
1 4012 孫雅慧 田賽 40歲組 鉛球 6 1 此項參賽選手
2 4011 吳玉屏 田賽 40歲組 鉛球 4 3 此項參賽選手
3 4505 陳春秀 田賽 45歲組 鉛球 4 5 此項參賽選手
4 5006 謝淑宜 田賽 50歲組 鉛球 7 2 此項參賽選手
5 5012 朱秀琦 田賽 50歲組 鉛球 此項參賽選手
6 4011 吳玉屏 田賽 40歲組 鐵餅 2 2 此項參賽選手
7 4505 陳春秀 田賽 45歲組 鐵餅 1 6 此項參賽選手
8 5006 謝淑宜 田賽 50歲組 鐵餅 8 1 此項參賽選手
9 4012 孫雅慧 田賽 40歲組 標槍 5 1 此項參賽選手
10 4011 吳玉屏 田賽 40歲組 標槍 2 4 此項參賽選手
11 4505 陳春秀 田賽 45歲組 標槍 2 5 此項參賽選手
12 5012 朱秀琦 田賽 50歲組 標槍 5 3 此項參賽選手
13 5006 謝淑宜 田賽 50歲組 標槍 6 2 此項參賽選手
14 4505 陳春秀 田賽 45歲組 鏈球 1 2 此項參賽選手
15 4012 孫雅慧 徑賽 40歲組 100M 3 3 此項參賽選手
16 4507 黃美慧 徑賽 45歲組 100M 3 3 此項參賽選手
17 4012 孫雅慧 徑賽 40歲組 200M 1 6 此項參賽選手
18 4008 林詩婷 徑賽 40歲組 200M 3 3 此項參賽選手
19 4507 黃美慧 徑賽 45歲組 200M 5 2 此項參賽選手
20 5504 曾淑娟 徑賽 55歲組 200M 2 1 此項參賽選手
21 6002 李秀美 徑賽 60歲組 200M 1 2 此項參賽選手
22 4012 孫雅慧 徑賽 40歲組 400M 3 2 此項參賽選手
23 4008 林詩婷 徑賽 40歲組 400M 2 3 此項參賽選手
24 4507 黃美慧 徑賽 45歲組 400M 2 2 此項參賽選手
25 5006 謝淑宜 徑賽 50歲組 400M 3 3 此項參賽選手
26 5504 曾淑娟 徑賽 55歲組 400M 2 1 此項參賽選手
27 6002 李秀美 徑賽 60歲組 400M 1 3 此項參賽選手
28 4008 林詩婷 徑賽 40歲組 800M 1 2 此項參賽選手
29 3509 吳其臻 徑賽 35歲組 1500M 1 3 此項參賽選手
30 3506 潘玉玲 徑賽 35歲組 1500M 2 1 此項參賽選手
31 4011 吳玉屏 徑賽 40歲組 1500M 1 3 此項參賽選手
32 4012 孫雅慧 徑賽 40歲組 1500M 2 1 此項參賽選手
33 4507 黃美慧 徑賽 45歲組 1500M 1 2 此項參賽選手
34 5012 朱秀琦 徑賽 50歲組 1500M 1 2 此項參賽選手
35 3506 潘玉玲 徑賽 35歲組 5000M 2 1 此項參賽選手
36 3509 吳其臻 徑賽 35歲組 5000M 1 3 此項參賽選手
37 5012 朱秀琦 徑賽 50歲組 5000M 2 1 此項參賽選手
38 5504 曾淑娟 徑賽 55歲組 5000M 2 1 此項參賽選手
39 6002 李秀美 徑賽 60歲組 5000M 1 3 此項參賽選手
40 3506 潘玉玲 徑賽 35歲組 10000M 3 1 此項參賽選手
41 3509 吳其臻 徑賽 35歲組 10000M 1 4 此項參賽選手
42 4008 林詩婷 徑賽 40歲組 10000M 1 2 此項參賽選手
43 5504 曾淑娟 徑賽 55歲組 10000M 2 1 此項參賽選手
44 6002 李秀美 徑賽 60歲組 10000M 1 2 此項參賽選手
團體賽
# 選手編號 選手姓名 競賽別 分級 參賽項目 名次 積分 連結
1 徑賽 35歲組 400公尺接力 此項參賽選手