Hifit運動空間女子組錦標積分明細表

總積分:64分
個人賽
# 選手編號 選手姓名 競賽別 分級 參賽項目 名次 積分 連結
1 4511 陳玉玲 田賽 45歲組 鉛球 8 1 此項參賽選手
2 4515 黃佳琦 田賽 45歲組 鉛球 1 9 此項參賽選手
3 5020 李明芳 田賽 50歲組 鉛球 4 5 此項參賽選手
4 5019 楊梨蘭 田賽 50歲組 鉛球 此項參賽選手
5 4511 陳玉玲 田賽 45歲組 鐵餅 5 1 此項參賽選手
6 4515 黃佳琦 田賽 45歲組 鐵餅 3 3 此項參賽選手
7 2507 周景禾 徑賽 25歲組 100M 1 2 此項參賽選手
8 3005 游佩榕 徑賽 30歲組 100M 此項參賽選手
9 3008 王鴻屏 徑賽 30歲組 100M 2 1 此項參賽選手
10 4506 陳鳳洙 徑賽 45歲組 100M 4 2 此項參賽選手
11 2509 魏玲芝 徑賽 25歲組 200M 1 4 此項參賽選手
12 2507 周景禾 徑賽 25歲組 200M 3 1 此項參賽選手
13 2511 張渝涵 徑賽 25歲組 200M 2 2 此項參賽選手
14 3005 游佩榕 徑賽 30歲組 200M 此項參賽選手
15 3007 吳宜臻 徑賽 30歲組 200M 1 3 此項參賽選手
16 3008 王鴻屏 徑賽 30歲組 200M 2 1 此項參賽選手
17 3501 李雅琪 徑賽 35歲組 200M 2 1 此項參賽選手
18 4016 楊之瑜 徑賽 40歲組 200M 2 4 此項參賽選手
19 4506 陳鳳洙 徑賽 45歲組 200M 6 1 此項參賽選手
20 4515 黃佳琦 徑賽 45歲組 200M 4 3 此項參賽選手
21 5022 劉淑貞 徑賽 50歲組 200M 4 3 此項參賽選手
22 5019 楊梨蘭 徑賽 50歲組 200M 5 2 此項參賽選手
23 2511 張渝涵 徑賽 25歲組 400M 3 1 此項參賽選手
24 2509 魏玲芝 徑賽 25歲組 400M 2 2 此項參賽選手
25 3007 吳宜臻 徑賽 30歲組 400M 1 2 此項參賽選手
26 3501 李雅琪 徑賽 35歲組 400M 1 2 此項參賽選手
27 4016 楊之瑜 徑賽 40歲組 400M 4 1 此項參賽選手
28 4503 季麗吟 徑賽 45歲組 400M 此項參賽選手
29 5022 劉淑貞 徑賽 50歲組 400M 1 6 此項參賽選手
30 4503 季麗吟 徑賽 45歲組 1500M 此項參賽選手
31 5020 李明芳 徑賽 50歲組 5000M競走 2 1 此項參賽選手
團體賽
# 選手編號 選手姓名 競賽別 分級 參賽項目 名次 積分 連結
1 徑賽 35歲組 400公尺接力 此項參賽選手
2 徑賽 40歲組 400公尺接力 此項參賽選手