香港先進田徑隊男子組錦標積分明細表

總積分:231分
個人賽
# 選手編號 選手姓名 競賽別 分級 參賽項目 名次 積分 連結
1 5543 葉錦強 田賽 55歲組 跳高 4 5 此項參賽選手
2 5505 鄺永彪 田賽 55歲組 跳高 1 9 此項參賽選手
3 6511 廖志強 田賽 65歲組 跳高 此項參賽選手
4 6511 廖志強 田賽 65歲組 撐竿跳高 此項參賽選手
5 4506 謝繼明 田賽 45歲組 跳遠 此項參賽選手
6 5059 崔錦棠 田賽 50歲組 跳遠 5 4 此項參賽選手
7 5543 葉錦強 田賽 55歲組 跳遠 2 3 此項參賽選手
8 5525 姚啟鏘 田賽 55歲組 跳遠 此項參賽選手
9 5505 鄺永彪 田賽 55歲組 跳遠 此項參賽選手
10 4506 謝繼明 田賽 45歲組 三級跳遠 此項參賽選手
11 5041 葉耀聰 田賽 50歲組 鉛球 此項參賽選手
12 6511 廖志強 田賽 65歲組 鉛球 此項參賽選手
13 5041 葉耀聰 田賽 50歲組 鐵餅 3 6 此項參賽選手
14 5535 顧向聖 田賽 55歲組 鐵餅 4 4 此項參賽選手
15 6511 廖志強 田賽 65歲組 鐵餅 此項參賽選手
16 4539 Mark Lo 田賽 45歲組 標槍 4 2 此項參賽選手
17 5041 葉耀聰 田賽 50歲組 標槍 6 1 此項參賽選手
18 6005 周治榮 田賽 60歲組 標槍 7 2 此項參賽選手
19 5041 葉耀聰 田賽 50歲組 鏈球 3 3 此項參賽選手
20 3009 侯穎聰 徑賽 30歲組 100M 3 2 此項參賽選手
21 4016 黃振業 徑賽 40歲組 100M 1 7 此項參賽選手
22 4029 呂志宏 徑賽 40歲組 100M 此項參賽選手
23 4512 陳永光 徑賽 45歲組 100M 6 3 此項參賽選手
24 4518 陳勁恆 徑賽 45歲組 100M 3 6 此項參賽選手
25 4537 黃健安 徑賽 45歲組 100M 1 9 此項參賽選手
26 4502 區志豪 徑賽 45歲組 100M 7 2 此項參賽選手
27 4506 謝繼明 徑賽 45歲組 100M 此項參賽選手
28 4510 劉頌昇 徑賽 45歲組 100M 4 5 此項參賽選手
29 4528 Alan Cheung 徑賽 45歲組 100M 2 7 此項參賽選手
30 5521 王堅 徑賽 55歲組 100M 1 9 此項參賽選手
31 5525 姚啟鏘 徑賽 55歲組 100M 8 1 此項參賽選手
32 6005 周治榮 徑賽 60歲組 100M 7 2 此項參賽選手
33 4016 黃振業 徑賽 40歲組 200M 此項參賽選手
34 4033 楊偉剛 徑賽 40歲組 200M 2 5 此項參賽選手
35 4512 陳永光 徑賽 45歲組 200M 5 4 此項參賽選手
36 4518 陳勁恆 徑賽 45歲組 200M 4 5 此項參賽選手
37 4537 黃健安 徑賽 45歲組 200M 1 9 此項參賽選手
38 4506 謝繼明 徑賽 45歲組 200M 此項參賽選手
39 4510 劉頌昇 徑賽 45歲組 200M 3 6 此項參賽選手
40 5003 賴維揚 徑賽 50歲組 200M 2 7 此項參賽選手
41 5525 姚啟鏘 徑賽 55歲組 200M 7 2 此項參賽選手
42 5543 葉錦強 徑賽 55歲組 200M 6 3 此項參賽選手
43 5521 王堅 徑賽 55歲組 200M 1 9 此項參賽選手
44 6005 周治榮 徑賽 60歲組 200M 此項參賽選手
45 4033 楊偉剛 徑賽 40歲組 400M 1 8 此項參賽選手
46 4023 陳家偉 徑賽 40歲組 400M 3 5 此項參賽選手
47 4504 鄧永健 徑賽 45歲組 400M 4 3 此項參賽選手
48 4518 陳勁恆 徑賽 45歲組 400M 3 4 此項參賽選手
49 5003 賴維揚 徑賽 50歲組 400M 3 6 此項參賽選手
50 5002 黃啟東 徑賽 50歲組 400M 1 9 此項參賽選手
51 5521 王堅 徑賽 55歲組 400M 2 4 此項參賽選手
52 5543 葉錦強 徑賽 55歲組 400M 3 3 此項參賽選手
53 5003 賴維揚 徑賽 50歲組 800M 4 5 此項參賽選手
54 4023 陳家偉 徑賽 40歲組 1500M 2 2 此項參賽選手
55 5003 賴維揚 徑賽 50歲組 1500M 4 3 此項參賽選手
56 5501 Sun Yat Ming Ray 徑賽 55歲組 10000M 5 2 此項參賽選手
57 5059 崔錦棠 徑賽 50歲組 100MH 3 4 此項參賽選手
58 5041 葉耀聰 徑賽 50歲組 100MH 2 5 此項參賽選手
59 5505 鄺永彪 徑賽 55歲組 100MH 此項參賽選手
60 6027 梁偉彥 徑賽 60歲組 100MH 2 1 此項參賽選手
61 6511 廖志強 徑賽 65歲組 100MH 此項參賽選手
62 6027 梁偉彥 徑賽 60歲組 300MH 1 4 此項參賽選手
63 4033 楊偉剛 徑賽 40歲組 400MH 此項參賽選手
64 4539 Mark Lo 徑賽 45歲組 400MH 3 1 此項參賽選手
65 4528 Alan Cheung 徑賽 45歲組 400MH 1 4 此項參賽選手
66 5002 黃啟東 徑賽 50歲組 400MH 2 4 此項參賽選手
67 5041 葉耀聰 徑賽 50歲組 400MH 1 6 此項參賽選手
68 5059 崔錦棠 徑賽 50歲組 400MH 3 3 此項參賽選手
69 5525 姚啟鏘 徑賽 55歲組 400MH 3 1 此項參賽選手
70 6516 黃偉河 徑賽 65歲組 2000M障礙 此項參賽選手
71 7517 Bill Purves 徑賽 75歲組 5000M競走 2 2 此項參賽選手
團體賽

查無符合資料