個人報名女子組錦標積分明細表

總積分:22分
個人賽
# 選手編號 選手姓名 競賽別 分級 參賽項目 名次 積分 連結
1 2501 蕭云涓 田賽 25歲組 跳高 1 2 此項參賽選手
2 2502 葉乃慈 田賽 25歲組 撐竿跳高 1 2 此項參賽選手
3 4508 林美玲 田賽 45歲組 跳遠 2 2 此項參賽選手
4 4018 謝佳純 田賽 40歲組 鉛球 5 2 此項參賽選手
5 4508 林美玲 田賽 45歲組 鉛球 7 2 此項參賽選手
6 4018 謝佳純 田賽 40歲組 鐵餅 3 1 此項參賽選手
7 4018 謝佳純 田賽 40歲組 標槍 4 2 此項參賽選手
8 4508 林美玲 田賽 45歲組 標槍 6 1 此項參賽選手
9 4018 謝佳純 徑賽 40歲組 100M 5 1 此項參賽選手
10 4018 謝佳純 徑賽 40歲組 200M 4 2 此項參賽選手
11 2501 蕭云涓 徑賽 25歲組 400M 1 4 此項參賽選手
12 4508 林美玲 徑賽 45歲組 80MH 3 1 此項參賽選手
團體賽

查無符合資料