太巴塱常青田徑社男子組錦標積分明細表

總積分:41分
個人賽
# 選手編號 選手姓名 競賽別 分級 參賽項目 名次 積分 連結
1 5011 蕭明山 田賽 50歲組 跳遠 6 3 此項參賽選手
2 5017 賴國祥 田賽 50歲組 跳遠 8 1 此項參賽選手
3 5017 賴國祥 田賽 50歲組 三級跳遠 此項參賽選手
4 5011 蕭明山 田賽 50歲組 三級跳遠 2 4 此項參賽選手
5 5016 林志偉 田賽 50歲組 三級跳遠 3 3 此項參賽選手
6 4529 杜鎮宇 田賽 45歲組 鉛球 3 4 此項參賽選手
7 7511 林成義 田賽 75歲組 鉛球 4 1 此項參賽選手
8 4529 杜鎮宇 田賽 45歲組 鐵餅 3 5 此項參賽選手
9 5016 林志偉 田賽 50歲組 鐵餅 4 5 此項參賽選手
10 7511 林成義 田賽 75歲組 鐵餅 3 2 此項參賽選手
11 4529 杜鎮宇 田賽 45歲組 標槍 3 3 此項參賽選手
12 5016 林志偉 田賽 50歲組 標槍 4 3 此項參賽選手
13 7511 林成義 田賽 75歲組 標槍 此項參賽選手
14 5016 林志偉 田賽 50歲組 鏈球 1 6 此項參賽選手
15 5017 賴國祥 徑賽 50歲組 100M 此項參賽選手
16 5011 蕭明山 徑賽 50歲組 100M 此項參賽選手
17 7511 林成義 徑賽 75歲組 100M 4 1 此項參賽選手
團體賽

查無符合資料