花蓮常青田徑隊女子組錦標積分明細表

總積分:180分
個人賽
# 選手編號 選手姓名 競賽別 分級 參賽項目 名次 積分 連結
1 5016 張伶俐 田賽 50歲組 跳高 5 1 此項參賽選手
2 5021 劉金秀 田賽 50歲組 跳高 4 2 此項參賽選手
3 4515 吳雨喬 田賽 45歲組 跳遠 此項參賽選手
4 5026 陳美芳 田賽 50歲組 跳遠 2 5 此項參賽選手
5 5007 汝苡.菈菈 田賽 50歲組 跳遠 5 2 此項參賽選手
6 5018 謝美枝 田賽 50歲組 跳遠 6 1 此項參賽選手
7 5522 黃秀芸 田賽 55歲組 跳遠 此項參賽選手
8 5526 周碧江 田賽 55歲組 跳遠 此項參賽選手
9 5534 陳郁璇 田賽 55歲組 跳遠 4 2 此項參賽選手
10 6018 高瑋辰 田賽 60歲組 跳遠 此項參賽選手
11 6510 張春美 田賽 65歲組 跳遠 此項參賽選手
12 8502 吳春花 田賽 85歲組 跳遠 1 2 此項參賽選手
13 4515 吳雨喬 田賽 45歲組 三級跳遠 此項參賽選手
14 5018 謝美枝 田賽 50歲組 三級跳遠 3 2 此項參賽選手
15 5021 劉金秀 田賽 50歲組 三級跳遠 4 1 此項參賽選手
16 5007 汝苡.菈菈 田賽 50歲組 三級跳遠 1 5 此項參賽選手
17 5522 黃秀芸 田賽 55歲組 三級跳遠 3 1 此項參賽選手
18 5526 周碧江 田賽 55歲組 三級跳遠 2 2 此項參賽選手
19 6018 高瑋辰 田賽 60歲組 三級跳遠 此項參賽選手
20 6515 鄭麗瓊 田賽 65歲組 三級跳遠 1 2 此項參賽選手
21 8502 吳春花 田賽 85歲組 三級跳遠 1 2 此項參賽選手
22 4525 周采諭 田賽 45歲組 鉛球 1 4 此項參賽選手
23 5016 張伶俐 田賽 50歲組 鉛球 3 3 此項參賽選手
24 5031 張麗玲 田賽 50歲組 鉛球 5 1 此項參賽選手
25 5018 謝美枝 田賽 50歲組 鉛球 4 2 此項參賽選手
26 5520 楊家宣 田賽 55歲組 鉛球 此項參賽選手
27 5528 陳玉玫 田賽 55歲組 鉛球 7 2 此項參賽選手
28 5515 李蕙貞 田賽 55歲組 鉛球 2 7 此項參賽選手
29 5507 張興蘭 田賽 55歲組 鉛球 6 3 此項參賽選手
30 5534 陳郁璇 田賽 55歲組 鉛球 8 1 此項參賽選手
31 5522 黃秀芸 田賽 55歲組 鉛球 此項參賽選手
32 5523 張興妹 田賽 55歲組 鉛球 此項參賽選手
33 5526 周碧江 田賽 55歲組 鉛球 此項參賽選手
34 7501 林景妹 田賽 75歲組 鉛球 2 1 此項參賽選手
35 7503 孫美妹 田賽 75歲組 鉛球 1 3 此項參賽選手
36 8502 吳春花 田賽 85歲組 鉛球 1 2 此項參賽選手
37 4525 周采諭 田賽 45歲組 鐵餅 2 2 此項參賽選手
38 4506 劉綉慧 田賽 45歲組 鐵餅 3 1 此項參賽選手
39 5031 張麗玲 田賽 50歲組 鐵餅 2 2 此項參賽選手
40 5018 謝美枝 田賽 50歲組 鐵餅 3 1 此項參賽選手
41 5007 汝苡.菈菈 田賽 50歲組 鐵餅 1 4 此項參賽選手
42 5523 張興妹 田賽 55歲組 鐵餅 5 2 此項參賽選手
43 5520 楊家宣 田賽 55歲組 鐵餅 6 1 此項參賽選手
44 5528 陳玉玫 田賽 55歲組 鐵餅 4 3 此項參賽選手
45 5507 張興蘭 田賽 55歲組 鐵餅 3 4 此項參賽選手
46 6515 鄭麗瓊 田賽 65歲組 鐵餅 4 2 此項參賽選手
47 7501 林景妹 田賽 75歲組 鐵餅 1 3 此項參賽選手
48 7503 孫美妹 田賽 75歲組 鐵餅 2 1 此項參賽選手
49 8502 吳春花 田賽 85歲組 鐵餅 1 3 此項參賽選手
50 4525 周采諭 田賽 45歲組 標槍 4 1 此項參賽選手
51 4506 劉綉慧 田賽 45歲組 標槍 3 2 此項參賽選手
52 4515 吳雨喬 田賽 45歲組 標槍 此項參賽選手
53 5031 張麗玲 田賽 50歲組 標槍 7 1 此項參賽選手
54 5007 汝苡.菈菈 田賽 50歲組 標槍 5 3 此項參賽選手
55 5016 張伶俐 田賽 50歲組 標槍 6 2 此項參賽選手
56 5026 陳美芳 田賽 50歲組 標槍 3 5 此項參賽選手
57 5528 陳玉玫 田賽 55歲組 標槍 5 4 此項參賽選手
58 5534 陳郁璇 田賽 55歲組 標槍 2 7 此項參賽選手
59 5507 張興蘭 田賽 55歲組 標槍 3 6 此項參賽選手
60 5522 黃秀芸 田賽 55歲組 標槍 8 1 此項參賽選手
61 5526 周碧江 田賽 55歲組 標槍 7 2 此項參賽選手
62 5515 李蕙貞 田賽 55歲組 標槍 1 9 此項參賽選手
63 5523 張興妹 田賽 55歲組 標槍 此項參賽選手
64 5520 楊家宣 田賽 55歲組 標槍 此項參賽選手
65 6515 鄭麗瓊 田賽 65歲組 標槍 6 2 此項參賽選手
66 6510 張春美 田賽 65歲組 標槍 5 3 此項參賽選手
67 7501 林景妹 田賽 75歲組 標槍 2 1 此項參賽選手
68 7503 孫美妹 田賽 75歲組 標槍 1 3 此項參賽選手
69 8502 吳春花 田賽 85歲組 標槍 1 2 此項參賽選手
70 4525 周采諭 田賽 45歲組 鏈球 1 4 此項參賽選手
71 5031 張麗玲 田賽 50歲組 鏈球 2 1 此項參賽選手
72 5016 張伶俐 田賽 50歲組 鏈球 1 3 此項參賽選手
73 5520 楊家宣 田賽 55歲組 鏈球 4 1 此項參賽選手
74 5528 陳玉玫 田賽 55歲組 鏈球 3 2 此項參賽選手
75 6515 鄭麗瓊 田賽 65歲組 鏈球 1 2 此項參賽選手
76 7503 孫美妹 田賽 75歲組 鏈球 2 1 此項參賽選手
77 7501 林景妹 田賽 75歲組 鏈球 1 3 此項參賽選手
78 4515 吳雨喬 徑賽 45歲組 100M 此項參賽選手
79 4506 劉綉慧 徑賽 45歲組 100M 8 1 此項參賽選手
80 5021 劉金秀 徑賽 50歲組 100M 7 2 此項參賽選手
81 5026 陳美芳 徑賽 50歲組 100M 2 7 此項參賽選手
82 6018 高瑋辰 徑賽 60歲組 100M 此項參賽選手
83 8502 吳春花 徑賽 85歲組 100M 1 2 此項參賽選手
84 4506 劉綉慧 徑賽 45歲組 200M 7 1 此項參賽選手
85 5021 劉金秀 徑賽 50歲組 200M 2 1 此項參賽選手
86 6018 高瑋辰 徑賽 60歲組 200M 此項參賽選手
87 4017 李幸儒 徑賽 40歲組 5000M 2 3 此項參賽選手
88 4007 洪棠譑 徑賽 40歲組 5000M 3 2 此項參賽選手
89 5002 湯學莉 徑賽 50歲組 5000M 3 2 此項參賽選手
團體賽

查無符合資料