大葉大學男子組錦標積分明細表

總積分:45分
個人賽
# 選手編號 選手姓名 競賽別 分級 參賽項目 名次 積分 連結
1 5046 李志峰 田賽 50歲組 跳高 4 2 此項參賽選手
2 5044 張英智 田賽 50歲組 三級跳遠 4 2 此項參賽選手
3 5518 賴永成 田賽 55歲組 鉛球 2 7 此項參賽選手
4 5518 賴永成 田賽 55歲組 鐵餅 1 9 此項參賽選手
5 5048 楊世達 田賽 50歲組 標槍 6 3 此項參賽選手
6 5518 賴永成 田賽 55歲組 標槍 1 9 此項參賽選手
7 5048 楊世達 田賽 50歲組 鏈球 3 3 此項參賽選手
8 5518 賴永成 田賽 55歲組 鏈球 1 8 此項參賽選手
9 5044 張英智 徑賽 50歲組 200M 此項參賽選手
10 5044 張英智 徑賽 50歲組 800M 4 1 此項參賽選手
11 5044 張英智 徑賽 50歲組 1500M 6 1 此項參賽選手
團體賽

查無符合資料