1RM健護工作室男子組錦標積分明細表

總積分:11分
個人賽
# 選手編號 選手姓名 競賽別 分級 參賽項目 名次 積分 連結
1 2415 楊曜銘 徑賽 M24歲組 100M 此項參賽選手
2 2504 黃淞徽 徑賽 25歲組 100M 2 7 此項參賽選手
3 2509 楊原順 徑賽 25歲組 100M 此項參賽選手
4 3014 周穎謙 徑賽 30歲組 100M 此項參賽選手
5 2509 楊原順 徑賽 25歲組 200M 此項參賽選手
6 3014 周穎謙 徑賽 30歲組 200M 此項參賽選手
7 3029 盧昆賢 徑賽 30歲組 400M 1 2 此項參賽選手
8 3029 盧昆賢 徑賽 30歲組 400MH 此項參賽選手
9 3034 陳孟威 徑賽 30歲組 5000M競走 1 2 此項參賽選手
團體賽

查無符合資料