Singapore新加坡男子組錦標積分明細表

總積分:182分
個人賽
# 選手編號 選手姓名 競賽別 分級 參賽項目 名次 積分 連結
1 6024 Mustafa Bin Ibrahim 田賽 60歲組 跳高 此項參賽選手
2 5024 Sidney Tay 田賽 50歲組 跳遠 7 2 此項參賽選手
3 5522 Jason Wong 田賽 55歲組 跳遠 1 9 此項參賽選手
4 6024 Mustafa Bin Ibrahim 田賽 60歲組 跳遠 此項參賽選手
5 6014 Charles Ang Soo Beng 田賽 60歲組 跳遠 3 5 此項參賽選手
6 7018 Jeffrey Boh Ah Jiam 田賽 70歲組 跳遠 6 3 此項參賽選手
7 7002 Ang Wee Teck 田賽 70歲組 跳遠 1 9 此項參賽選手
8 6012 Ismail Wajeeh 田賽 60歲組 三級跳遠 2 4 此項參賽選手
9 6024 Mustafa Bin Ibrahim 田賽 60歲組 三級跳遠 此項參賽選手
10 6014 Charles Ang Soo Beng 田賽 60歲組 三級跳遠 1 6 此項參賽選手
11 7018 Jeffrey Boh Ah Jiam 田賽 70歲組 三級跳遠 3 3 此項參賽選手
12 7002 Ang Wee Teck 田賽 70歲組 三級跳遠 1 6 此項參賽選手
13 4051 Arvind Lalwani 田賽 40歲組 鉛球 7 1 此項參賽選手
14 5528 Reza Fotohi 田賽 55歲組 鉛球 7 2 此項參賽選手
15 4051 Arvind Lalwani 田賽 40歲組 鐵餅 7 2 此項參賽選手
16 5528 Reza Fotohi 田賽 55歲組 鐵餅 2 7 此項參賽選手
17 5528 Reza Fotohi 田賽 55歲組 標槍 6 3 此項參賽選手
18 6024 Mustafa Bin Ibrahim 田賽 60歲組 標槍 此項參賽選手
19 4051 Arvind Lalwani 田賽 40歲組 鏈球 2 5 此項參賽選手
20 4030 Luke Tang 徑賽 40歲組 100M 此項參賽選手
21 4050 Richard Mather 徑賽 40歲組 100M 8 1 此項參賽選手
22 5024 Sidney Tay 徑賽 50歲組 100M 此項參賽選手
23 5557 Henry Lim Kian Leong 徑賽 55歲組 100M 此項參賽選手
24 6008 Mark Lee Choon Teck 徑賽 60歲組 100M 3 6 此項參賽選手
25 7018 Jeffrey Boh Ah Jiam 徑賽 70歲組 100M 5 4 此項參賽選手
26 7515 Richard Lai Suay Kow 徑賽 75歲組 100M 4 2 此項參賽選手
27 8001 John Chua 徑賽 80歲組 100M 2 5 此項參賽選手
28 4030 Luke Tang 徑賽 40歲組 200M 2 7 此項參賽選手
29 4050 Richard Mather 徑賽 40歲組 200M 6 3 此項參賽選手
30 5039 Sri Venkatesa Naidu 徑賽 50歲組 200M 此項參賽選手
31 5011 Chin Khen Theen 徑賽 50歲組 200M 3 6 此項參賽選手
32 5024 Sidney Tay 徑賽 50歲組 200M 此項參賽選手
33 5557 Henry Lim Kian Leong 徑賽 55歲組 200M 此項參賽選手
34 5546 Calvin Chong 徑賽 55歲組 200M 8 1 此項參賽選手
35 6008 Mark Lee Choon Teck 徑賽 60歲組 200M 1 9 此項參賽選手
36 6014 Charles Ang Soo Beng 徑賽 60歲組 200M 2 7 此項參賽選手
37 6018 Chew Piak Leng 徑賽 60歲組 200M 8 1 此項參賽選手
38 6520 Mogan Appu 徑賽 65歲組 200M 2 5 此項參賽選手
39 7018 Jeffrey Boh Ah Jiam 徑賽 70歲組 200M 此項參賽選手
40 4510 Augustino s/o Chinnapan 徑賽 45歲組 400M 此項參賽選手
41 5027 Thana Rajan s/o Verasalam 徑賽 50歲組 400M 2 5 此項參賽選手
42 5011 Chin Khen Theen 徑賽 50歲組 400M 此項參賽選手
43 5039 Sri Venkatesa Naidu 徑賽 50歲組 400M 此項參賽選手
44 5557 Henry Lim Kian Leong 徑賽 55歲組 400M 此項參賽選手
45 6012 Ismail Wajeeh 徑賽 60歲組 400M 3 5 此項參賽選手
46 6018 Chew Piak Leng 徑賽 60歲組 400M 6 2 此項參賽選手
47 5027 Thana Rajan s/o Verasalam 徑賽 50歲組 800M 1 5 此項參賽選手
48 5546 Calvin Chong 徑賽 55歲組 800M 此項參賽選手
49 5546 Calvin Chong 徑賽 55歲組 1500M 3 4 此項參賽選手
50 5546 Calvin Chong 徑賽 55歲組 5000M 4 2 此項參賽選手
51 7002 Ang Wee Teck 徑賽 70歲組 80MH 1 5 此項參賽選手
52 8001 John Chua 徑賽 80歲組 80MH 此項參賽選手
53 5522 Jason Wong 徑賽 55歲組 100MH 1 6 此項參賽選手
54 6024 Mustafa Bin Ibrahim 徑賽 60歲組 100MH 此項參賽選手
55 8001 John Chua 徑賽 80歲組 200MH 1 2 此項參賽選手
56 6014 Charles Ang Soo Beng 徑賽 60歲組 300MH 3 3 此項參賽選手
57 6024 Mustafa Bin Ibrahim 徑賽 60歲組 300MH 此項參賽選手
58 7002 Ang Wee Teck 徑賽 70歲組 300MH 1 2 此項參賽選手
59 4510 Augustino s/o Chinnapan 徑賽 45歲組 400MH 1 3 此項參賽選手
60 5522 Jason Wong 徑賽 55歲組 400MH 1 7 此項參賽選手
61 5546 Calvin Chong 徑賽 55歲組 5000M競走 1 2 此項參賽選手
62 7033 Low Han Chung 徑賽 70歲組 5000M競走 2 4 此項參賽選手
63 7515 Richard Lai Suay Kow 徑賽 75歲組 5000M競走 3 1 此項參賽選手
團體賽
# 選手編號 選手姓名 競賽別 分級 參賽項目 名次 積分 連結
1 徑賽 50歲組 400公尺接力 此項參賽選手
2 徑賽 55歲組 400公尺接力 此項參賽選手
3 徑賽 60歲組 400公尺接力 此項參賽選手
4 徑賽 70歲組 400公尺接力 此項參賽選手
5 徑賽 50歲組 1600公尺接力 此項參賽選手
6 徑賽 55歲組 1600公尺接力 此項參賽選手
7 徑賽 60歲組 1600公尺接力 此項參賽選手
8 徑賽 70歲組 1600公尺接力 此項參賽選手