Singapore新加坡女子組錦標積分明細表

總積分:72分
個人賽
# 選手編號 選手姓名 競賽別 分級 參賽項目 名次 積分 連結
1 3518 Neo Yi Wen 田賽 35歲組 跳高 1 2 此項參賽選手
2 4018 Jiang Zilin 田賽 40歲組 跳高 1 4 此項參賽選手
3 6009 Susan Leong 田賽 60歲組 跳高 2 1 此項參賽選手
4 4501 Wong Huei Yuen 田賽 45歲組 跳遠 2 1 此項參賽選手
5 6009 Susan Leong 田賽 60歲組 三級跳遠 2 1 此項參賽選手
6 4015 Abitha Venkataraman 徑賽 40歲組 100M 3 6 此項參賽選手
7 4518 Cassandra Chew 徑賽 45歲組 100M 2 7 此項參賽選手
8 5506 Angela Moghe 徑賽 55歲組 100M 6 3 此項參賽選手
9 5514 Anna Corney 徑賽 55歲組 100M 4 5 此項參賽選手
10 5501 Poon Pek Ya 徑賽 55歲組 100M 5 4 此項參賽選手
11 6009 Susan Leong 徑賽 60歲組 100M 4 2 此項參賽選手
12 4518 Cassandra Chew 徑賽 45歲組 200M 2 6 此項參賽選手
13 4501 Wong Huei Yuen 徑賽 45歲組 200M 3 5 此項參賽選手
14 5514 Anna Corney 徑賽 55歲組 200M 2 4 此項參賽選手
15 5501 Poon Pek Ya 徑賽 55歲組 200M 4 2 此項參賽選手
16 5506 Angela Moghe 徑賽 55歲組 200M 此項參賽選手
17 4019 Shirley Chandra 徑賽 40歲組 400M 此項參賽選手
18 6009 Susan Leong 徑賽 60歲組 400M 1 2 此項參賽選手
19 4019 Shirley Chandra 徑賽 40歲組 800M 1 4 此項參賽選手
20 4520 Ada Liu 徑賽 45歲組 800M 此項參賽選手
21 4019 Shirley Chandra 徑賽 40歲組 1500M 1 3 此項參賽選手
22 4015 Abitha Venkataraman 徑賽 40歲組 80MH 1 4 此項參賽選手
23 4520 Ada Liu 徑賽 45歲組 80MH 2 1 此項參賽選手
24 4520 Ada Liu 徑賽 45歲組 400MH 1 2 此項參賽選手
25 6017 Joanne Foo 徑賽 60歲組 5000M競走 5 2 此項參賽選手
26 6517 Lissa Chang Oi Lin 徑賽 65歲組 5000M競走 7 1 此項參賽選手
團體賽
# 選手編號 選手姓名 競賽別 分級 參賽項目 名次 積分 連結
1 徑賽 40歲組 400公尺接力 此項參賽選手
2 徑賽 55歲組 400公尺接力 此項參賽選手
3 徑賽 40歲組 1600公尺接力 此項參賽選手
4 徑賽 55歲組 1600公尺接力 此項參賽選手