苗栗仁德醫專男子組錦標積分明細表

總積分:52分
個人賽
# 選手編號 選手姓名 競賽別 分級 參賽項目 名次 積分 連結
1 5008 温著光 田賽 50歲組 撐竿跳高 1 3 此項參賽選手
2 5008 温著光 田賽 50歲組 鉛球 2 5 此項參賽選手
3 2407 周柏豪 田賽 M24歲組 鐵餅 1 6 此項參賽選手
4 2406 張祐祥 田賽 M24歲組 鐵餅 3 3 此項參賽選手
5 5008 温著光 田賽 50歲組 鐵餅 3 5 此項參賽選手
6 2406 張祐祥 田賽 M24歲組 標槍 1 8 此項參賽選手
7 2407 周柏豪 田賽 M24歲組 標槍 5 3 此項參賽選手
8 5008 温著光 田賽 50歲組 標槍 1 9 此項參賽選手
9 2407 周柏豪 田賽 M24歲組 鏈球 1 3 此項參賽選手
10 2406 張祐祥 田賽 M24歲組 鏈球 2 1 此項參賽選手
11 5008 温著光 田賽 50歲組 鏈球 1 6 此項參賽選手
團體賽

查無符合資料