屏東常青男子組錦標積分明細表

總積分:179分
個人賽
# 選手編號 選手姓名 競賽別 分級 參賽項目 名次 積分 連結
1 6520 杜秀山 田賽 65歲組 跳高HJ 1 4 此項參賽選手
2 8502 黃木賢 田賽 85歲組 跳高HJ 1 2 此項參賽選手
3 5031 龔俊文 田賽 50歲組 跳遠LJ 2 7 此項參賽選手
4 6509 周梅勳 田賽 65歲組 跳遠LJ 2 4 此項參賽選手
5 7002 曾美華 田賽 70歲組 跳遠LJ 3 1 此項參賽選手
6 5028 黃明山 田賽 50歲組 三級跳遠TJ 此項參賽選手
7 6025 鍾政達 田賽 60歲組 三級跳遠TJ 2 3 此項參賽選手
8 6520 杜秀山 田賽 65歲組 三級跳遠TJ 1 3 此項參賽選手
9 4516 高志宏 田賽 45歲組 鉛球SP 1 9 此項參賽選手
10 5028 黃明山 田賽 50歲組 鉛球SP 此項參賽選手
11 5534 陳賢勇 田賽 55歲組 鉛球SP 此項參賽選手
12 6013 陳貴光 田賽 60歲組 鉛球SP 4 4 此項參賽選手
13 6523 張順和 田賽 65歲組 鉛球SP 1 4 此項參賽選手
14 7002 曾美華 田賽 70歲組 鉛球SP 5 4 此項參賽選手
15 7023 杜輝文 田賽 70歲組 鉛球SP 2 7 此項參賽選手
16 4516 高志宏 田賽 45歲組 鐵餅DT 2 6 此項參賽選手
17 5542 方幸一 田賽 55歲組 鐵餅DT 3 6 此項參賽選手
18 5534 陳賢勇 田賽 55歲組 鐵餅DT 4 5 此項參賽選手
19 6033 林國生 田賽 60歲組 鐵餅DT 2 7 此項參賽選手
20 6523 張順和 田賽 65歲組 鐵餅DT 2 3 此項參賽選手
21 7023 杜輝文 田賽 70歲組 鐵餅DT 1 8 此項參賽選手
22 4516 高志宏 田賽 45歲組 標槍JT 2 7 此項參賽選手
23 5028 黃明山 田賽 50歲組 標槍JT 此項參賽選手
24 5542 方幸一 田賽 55歲組 標槍JT 1 6 此項參賽選手
25 5534 陳賢勇 田賽 55歲組 標槍JT 3 3 此項參賽選手
26 6033 林國生 田賽 60歲組 標槍JT 2 5 此項參賽選手
27 6013 陳貴光 田賽 60歲組 標槍JT 1 7 此項參賽選手
28 6509 周梅勳 田賽 65歲組 標槍JT 2 3 此項參賽選手
29 6503 邱獻世 田賽 65歲組 標槍JT 1 5 此項參賽選手
30 7023 杜輝文 田賽 70歲組 標槍JT 4 5 此項參賽選手
31 7002 曾美華 田賽 70歲組 標槍JT 2 7 此項參賽選手
32 7005 楊煥榮 田賽 70歲組 標槍JT 1 9 此項參賽選手
33 5534 陳賢勇 田賽 55歲組 鏈球HT 此項參賽選手
34 6013 陳貴光 田賽 60歲組 鏈球HT 3 5 此項參賽選手
35 7005 楊煥榮 田賽 70歲組 鏈球HT 1 5 此項參賽選手
36 7023 杜輝文 田賽 70歲組 鏈球HT 3 2 此項參賽選手
37 3508 宋炳翰 徑賽 35歲組 100M 此項參賽選手
38 6025 鍾政達 徑賽 60歲組 100M 3 2 此項參賽選手
39 6503 邱獻世 徑賽 65歲組 100M 4 3 此項參賽選手
40 8502 黃木賢 徑賽 85歲組 100M 1 3 此項參賽選手
41 6025 鍾政達 徑賽 60歲組 200M 2 1 此項參賽選手
42 6503 邱獻世 徑賽 65歲組 200M 3 2 此項參賽選手
43 8502 黃木賢 徑賽 85歲組 200M 1 2 此項參賽選手
44 8502 黃木賢 徑賽 85歲組 400M 1 3 此項參賽選手
45 8502 黃木賢 徑賽 85歲組 800M 1 2 此項參賽選手
46 4503 謝志強 徑賽 45歲組 1500M 此項參賽選手
47 5028 黃明山 徑賽 50歲組 1500M 此項參賽選手
48 8502 黃木賢 徑賽 85歲組 1500M 1 3 此項參賽選手
49 4503 謝志強 徑賽 45歲組 5000M 此項參賽選手
50 6509 周梅勳 徑賽 65歲組 10000M 此項參賽選手
51 5031 龔俊文 徑賽 50歲組 100MH 2 2 此項參賽選手
團體賽

查無符合資料