花蓮縣原住民田徑協會女子組錦標積分明細表

總積分:37分
個人賽
# 選手編號 選手姓名 競賽別 分級 參賽項目 名次 積分 連結
1 5015 柯雨彤 田賽 50歲組 跳高HJ 1 2 此項參賽選手
2 5015 柯雨彤 田賽 50歲組 跳遠LJ 3 1 此項參賽選手
3 5015 柯雨彤 田賽 50歲組 三級跳遠TJ 3 1 此項參賽選手
4 7001 葛玉英 田賽 70歲組 鉛球SP 2 1 此項參賽選手
5 8001 李美蓮 田賽 80歲組 鉛球SP 1 2 此項參賽選手
6 6007 林園汎 田賽 60歲組 鐵餅DT 2 1 此項參賽選手
7 7001 葛玉英 田賽 70歲組 鐵餅DT 2 1 此項參賽選手
8 8001 李美蓮 田賽 80歲組 鐵餅DT 1 2 此項參賽選手
9 6007 林園汎 田賽 60歲組 標槍JT 2 1 此項參賽選手
10 7001 葛玉英 田賽 70歲組 標槍JT 1 3 此項參賽選手
11 8001 李美蓮 田賽 80歲組 標槍JT 1 2 此項參賽選手
12 4010 張名惠 徑賽 40歲組 100M 2 3 此項參賽選手
13 5010 賴昕茹 徑賽 50歲組 100M 5 1 此項參賽選手
14 5015 柯雨彤 徑賽 50歲組 100M 1 6 此項參賽選手
15 5010 賴昕茹 徑賽 50歲組 200M 此項參賽選手
16 5015 柯雨彤 徑賽 50歲組 200M 1 3 此項參賽選手
17 6007 林園汎 徑賽 60歲組 200M 1 2 此項參賽選手
18 4010 張名惠 徑賽 40歲組 800M 1 2 此項參賽選手
19 4010 張名惠 徑賽 40歲組 5000M競走MW 1 3 此項參賽選手
團體賽

查無符合資料