花蓮常青田徑隊男子組錦標積分明細表

總積分:94分
個人賽
# 選手編號 選手姓名 競賽別 分級 參賽項目 名次 積分 連結
1 5523 莊明德 田賽 55歲組 跳高HJ 此項參賽選手
2 6017 林義觀 田賽 60歲組 跳高HJ 2 3 此項參賽選手
3 6007 劉德成 田賽 60歲組 跳高HJ 4 1 此項參賽選手
4 5523 莊明德 田賽 55歲組 跳遠LJ 4 2 此項參賽選手
5 6020 孫勇逸 田賽 60歲組 跳遠LJ 5 1 此項參賽選手
6 6017 林義觀 田賽 60歲組 跳遠LJ 4 2 此項參賽選手
7 8008 曾俊發 田賽 80歲組 跳遠LJ 2 1 此項參賽選手
8 8006 連天生 田賽 80歲組 跳遠LJ 1 3 此項參賽選手
9 6018 孟明廣 田賽 60歲組 三級跳遠TJ 3 2 此項參賽選手
10 8006 連天生 田賽 80歲組 三級跳遠TJ 1 3 此項參賽選手
11 8008 曾俊發 田賽 80歲組 三級跳遠TJ 2 1 此項參賽選手
12 4040 周聖銓 田賽 40歲組 鉛球SP 8 1 此項參賽選手
13 4037 黃寶震 田賽 40歲組 鉛球SP 7 2 此項參賽選手
14 5512 林志忠 田賽 55歲組 鉛球SP 3 5 此項參賽選手
15 6018 孟明廣 田賽 60歲組 鉛球SP 5 3 此項參賽選手
16 6015 謝金定 田賽 60歲組 鉛球SP 7 1 此項參賽選手
17 7022 孔金傳 田賽 70歲組 鉛球SP 8 1 此項參賽選手
18 4040 周聖銓 田賽 40歲組 鐵餅DT 6 1 此項參賽選手
19 4037 黃寶震 田賽 40歲組 鐵餅DT 5 2 此項參賽選手
20 5512 林志忠 田賽 55歲組 鐵餅DT 6 3 此項參賽選手
21 6020 孫勇逸 田賽 60歲組 鐵餅DT 8 1 此項參賽選手
22 6017 林義觀 田賽 60歲組 鐵餅DT 6 3 此項參賽選手
23 6015 謝金定 田賽 60歲組 鐵餅DT 7 2 此項參賽選手
24 6007 劉德成 田賽 60歲組 鐵餅DT 4 5 此項參賽選手
25 7022 孔金傳 田賽 70歲組 鐵餅DT 7 1 此項參賽選手
26 6015 謝金定 田賽 60歲組 標槍JT 5 2 此項參賽選手
27 6007 劉德成 田賽 60歲組 標槍JT 此項參賽選手
28 6018 孟明廣 田賽 60歲組 標槍JT 4 3 此項參賽選手
29 7022 孔金傳 田賽 70歲組 標槍JT 8 1 此項參賽選手
30 4037 黃寶震 田賽 40歲組 鏈球HT 3 2 此項參賽選手
31 4040 周聖銓 田賽 40歲組 鏈球HT 4 1 此項參賽選手
32 5512 林志忠 田賽 55歲組 鏈球HT 此項參賽選手
33 6020 孫勇逸 田賽 60歲組 鏈球HT 5 3 此項參賽選手
34 6015 謝金定 田賽 60歲組 鏈球HT 7 1 此項參賽選手
35 6018 孟明廣 田賽 60歲組 鏈球HT 4 4 此項參賽選手
36 8008 曾俊發 田賽 80歲組 鏈球HT 2 1 此項參賽選手
37 6017 林義觀 徑賽 60歲組 100M 4 1 此項參賽選手
38 8006 連天生 徑賽 80歲組 100M 1 4 此項參賽選手
39 4037 黃寶震 徑賽 40歲組 200M 此項參賽選手
40 5523 莊明德 徑賽 55歲組 200M 此項參賽選手
41 8006 連天生 徑賽 80歲組 200M 3 3 此項參賽選手
42 8008 曾俊發 徑賽 80歲組 200M 4 2 此項參賽選手
43 5523 莊明德 徑賽 55歲組 400M 此項參賽選手
44 5502 古志偉 徑賽 55歲組 800M 4 5 此項參賽選手
45 5511 陳春木 徑賽 55歲組 800M 7 2 此項參賽選手
46 5502 古志偉 徑賽 55歲組 1500M 5 4 此項參賽選手
47 5511 陳春木 徑賽 55歲組 1500M 7 2 此項參賽選手
48 5502 古志偉 徑賽 55歲組 3000M障礙SC 3 2 此項參賽選手
49 5511 陳春木 徑賽 55歲組 3000M障礙SC 4 1 此項參賽選手
團體賽

查無符合資料