花蓮常青田徑隊女子組錦標積分明細表

總積分:55分
個人賽
# 選手編號 選手姓名 競賽別 分級 參賽項目 名次 積分 連結
1 5013 劉金秀 田賽 50歲組 跳遠LJ 2 2 此項參賽選手
2 5511 周碧江 田賽 55歲組 跳遠LJ 4 1 此項參賽選手
3 6508 鄭麗瓊 田賽 65歲組 跳遠LJ 2 1 此項參賽選手
4 5005 汝苡.菈菈 田賽 50歲組 三級跳遠TJ 1 4 此項參賽選手
5 5013 劉金秀 田賽 50歲組 三級跳遠TJ 2 2 此項參賽選手
6 5511 周碧江 田賽 55歲組 三級跳遠TJ 2 2 此項參賽選手
7 5508 黃秀芸 田賽 55歲組 三級跳遠TJ 3 1 此項參賽選手
8 6508 鄭麗瓊 田賽 65歲組 三級跳遠TJ 2 1 此項參賽選手
9 5508 黃秀芸 田賽 55歲組 鉛球SP 5 1 此項參賽選手
10 5513 陳玉玫 田賽 55歲組 鉛球SP 此項參賽選手
11 5511 周碧江 田賽 55歲組 鉛球SP 4 2 此項參賽選手
12 7501 孫美妹 田賽 75歲組 鉛球SP 1 2 此項參賽選手
13 9001 吳春花 田賽 90歲組 鉛球SP 1 2 此項參賽選手
14 5005 汝苡.菈菈 田賽 50歲組 鐵餅DT 2 1 此項參賽選手
15 5513 陳玉玫 田賽 55歲組 鐵餅DT 4 2 此項參賽選手
16 5503 張麗玲 田賽 55歲組 鐵餅DT 5 1 此項參賽選手
17 6508 鄭麗瓊 田賽 65歲組 鐵餅DT 3 2 此項參賽選手
18 7501 孫美妹 田賽 75歲組 鐵餅DT 1 2 此項參賽選手
19 9001 吳春花 田賽 90歲組 鐵餅DT 1 2 此項參賽選手
20 5511 周碧江 田賽 55歲組 標槍JT 4 3 此項參賽選手
21 5513 陳玉玫 田賽 55歲組 標槍JT 此項參賽選手
22 5503 張麗玲 田賽 55歲組 標槍JT 5 2 此項參賽選手
23 5508 黃秀芸 田賽 55歲組 標槍JT 6 1 此項參賽選手
24 7501 孫美妹 田賽 75歲組 標槍JT 1 2 此項參賽選手
25 9001 吳春花 田賽 90歲組 標槍JT 1 2 此項參賽選手
26 5005 汝苡.菈菈 田賽 50歲組 鏈球HT 1 2 此項參賽選手
27 5503 張麗玲 田賽 55歲組 鏈球HT 2 2 此項參賽選手
28 5513 陳玉玫 田賽 55歲組 鏈球HT 3 1 此項參賽選手
29 6508 鄭麗瓊 田賽 65歲組 鏈球HT 2 1 此項參賽選手
30 7501 孫美妹 田賽 75歲組 鏈球HT 1 2 此項參賽選手
31 5013 劉金秀 徑賽 50歲組 100M 3 3 此項參賽選手
32 6508 鄭麗瓊 徑賽 65歲組 100M 2 1 此項參賽選手
33 9001 吳春花 徑賽 90歲組 100M 1 2 此項參賽選手
團體賽

查無符合資料