:::
公告 葉九源 - 本站消息 | 2023-04-12 | 點閱數: 1521
112年彰化市運賽程參考表
5月27日
系統編號 項次 比賽日期 比賽時間 組別 項目 賽程別 選手人數
  1 2023/5/27 07:00 社會男子組 10000公尺 決賽  
  2 2023/5/27 07:00 社會女子組 10000公尺 決賽  
  3 2023/5/27 09:15 趣味競賽      
  4 2023/5/27 09:30 趣味競賽      
  5 2023/5/27 09:45 趣味競賽      
  6 2023/5/27 10:00 趣味競賽      
  7 2023/5/27 10:30 社會男子組 鉛球 決賽  
  8 2023/5/27 10:30 社會女子組 跳高 決賽  
  9 2023/5/27 10:30 社會男子組 跳遠 決賽  
  10 2023/5/27 10:30 國小女子組 壘球擲遠 決賽  
  11 2023/5/27 10:30 國小女子組 三項混合運動(1)100公尺 混合賽  
  12 2023/5/27 10:45 國小男子組 三項混合運動(1)100公尺 混合賽  
  13 2023/5/27 11:00 社會女子組 100公尺 預賽  
  14 2023/5/27 11:10 社會男子組 100公尺 預賽  
  15 2023/5/27 11:20 國小女子組 100公尺 預賽  
  16 2023/5/27 11:25 國小男子組 100公尺 預賽  
  17 2023/5/27 11:30 國小女子組 鉛球 決賽  
  18 2023/5/27 11:30 國小男子組 跳高 決賽  
  19 2023/5/27 11:30 社會女子組 三級跳遠 決賽  
  20 2023/5/27 11:35 社會女子組 400公尺 預賽  
  21 2023/5/27 11:45 社會男子組 400公尺 預賽  
  22 2023/5/27 13:00 社會女子組 鉛球 決賽  
  23 2023/5/27 13:00 國小男子組 壘球擲遠 決賽  
  24 2023/5/27 13:00 社會女子組 跳遠 決賽  
  25 2023/5/27 13:00 國小女子組 三項混合運動(2)跳高 混合賽  
  26 2023/5/27 13:00 國小女子組 400公尺接力 預賽  
  27 2023/5/27 13:10 國小男子組 400公尺接力 預賽  
  28 2023/5/27 13:20 社會女子組 100公尺 決賽  
  29 2023/5/27 13:23 社會男子組 100公尺 決賽  
  30 2023/5/27 13:26 國小女子組 100公尺 決賽  
  31 2023/5/27 13:29 國小男子組 100公尺 決賽  
  32 2023/5/27 13:35 社會女子組 400公尺 決賽  
  33 2023/5/27 13:40 社會男子組 400公尺 決賽  
  34 2023/5/27 13:45 社會女子組 1500公尺 決賽  
  35 2023/5/27 13:55 社會男子組 1500公尺 決賽  
  36 2023/5/27 14:00 國小男子組 鉛球 決賽  
  37 2023/5/27 14:00 社會男子組 跳高 決賽  
  38 2023/5/27 14:05 社會女子組 10000公尺競走 決賽  
  39 2023/5/27 14:05 社會男子組 10000公尺競走 決賽  
  40 2023/5/27 14:30 國小女子組 跳遠 決賽  
  41 2023/5/27 15:35 國小女子組 400公尺接力 決賽  
  42 2023/5/27 15:40 國小男子組 400公尺接力 決賽  
  43 2023/5/27 15:45 社會女子組 400公尺接力 決賽  
  44 2023/5/27 15:50 社會男子組 400公尺接力 決賽  
  5月28日
  45 2023/5/28 07:30 社會男子組 5000公尺 決賽  
  46 2023/5/28 07:30 社會女子組 5000公尺 決賽  
  47 2023/5/28 08:00 國小男子組 三項混合運動(2)跳高 混合賽  
  48 2023/5/28 08:00 社會男子組 三級跳遠 決賽  
  49 2023/5/28 08:20 國小女子組 60公尺 預賽  
  50 2023/5/28 08:30 國小男子組 60公尺 預賽  
  51 2023/5/28 08:40 社會女子組 800公尺 決賽  
  52 2023/5/28 08:50 社會男子組 800公尺 決賽  
  53 2023/5/28 09:00 國小男子組 跳遠 決賽  
  54 2023/5/28 09:00 國小女子組 跳高 決賽  
  55 2023/5/28 09:00 國小女子組 200公尺 預賽  
  56 2023/5/28 09:20 國小女子組 三項混合運動(3)鉛球 混合賽  
  57 2023/5/28 09:10 國小男子組 200公尺 預賽  
  58 2023/5/28 09:20 社會女子組 200公尺 預賽  
  59 2023/5/28 09:30 社會男子組 200公尺 預賽  
  60 2023/5/28 09:40 社會女子組 5000公尺競走 決賽  
  61 2023/5/28 09:40 社會男子組 5000公尺競走 決賽  
  62 2023/5/28 10:20 國小女子組 60公尺 決賽  
  63 2023/5/28 10:23 國小男子組 60公尺 決賽  
  64 2023/5/28 10:30 國小男子組 三項混合運動(3)鉛球 混合賽  
  65 2023/5/28 10:30 國小女子組 3000公尺競走 決賽  
  66 2023/5/28 10:30 國小男子組 3000公尺競走 決賽  
  67 2023/5/28 11:10 國小女子組 200公尺 決賽  
  68 2023/5/28 11:13 國小男子組 200公尺 決賽  
  69 2023/5/28 11:16 社會女子組 200公尺 決賽  
  70 2023/5/28 11:19 社會男子組 200公尺 決賽  
  71 2023/5/28 11:25 國小女子組 800公尺接力 計時決賽  
  72 2023/5/28 11:30 國小男子組 800公尺接力 計時決賽  
  73 2023/5/28 11:35 社會女子組 1600公尺接力 決賽  
  74 2023/5/28 11:40 社會男子組 1600公尺接力 決賽