:::
公告 葉九源 - 本站消息 | 2025-02-14 | 點閱數: 626
114年彰化市運賽程參考表
6月14日上午
系統編號 項次 比賽日期 比賽時間 組別 項目 賽程別 選手人數
1 2025/6/14 07:00 社會男子組 10000公尺 決賽  
2 2025/6/14 07:00 社會女子組 10000公尺 決賽  
3 2025/6/14 09:15 趣味競賽      
4 2025/6/14 09:30 趣味競賽      
5 2025/6/14 09:45 趣味競賽      
6 2025/6/14 10:00 趣味競賽      
7 2025/6/14 10:30 社會男子組 鉛球 決賽  
8 2025/6/14 10:30 社會女子組 跳高 決賽  
9 2025/6/14 10:30 社會男子組 跳遠 決賽  
10 2025/6/14 10:30 國小女子組 壘球擲遠 決賽  
11 2025/6/14 10:30 國小女子組 三項混合運動(1)100公尺 混合賽  
12 2025/6/14 10:33 國小男子組 三項混合運動(1)100公尺 混合賽  
13 2025/6/14 10:36 社會女子組 100公尺 預賽  
14 2025/6/14 10:41 社會男子組 100公尺 預賽  
15 2025/6/14 10:46 國小女子組 100公尺 預賽  
16 2025/6/14 10:51 國小男子組 100公尺 預賽  
17 2025/6/14 11:00 社會女子組 400公尺 預賽  
18 2025/6/14 11:00 社會男子組 400公尺 預賽  
19 2025/6/14 11:30 國小女子組 鉛球 決賽  
20 2025/6/14 11:30 國小男子組 跳高 決賽  
21 2025/6/14 11:30 社會男子組 標槍 決賽  
22 2025/6/14 11:30 社會女子組 三級跳遠 決賽  
23 2025/6/14 11:35 國小女子組 400公尺接力 預賽  
24 2025/6/14 11:45 國小男子組 400公尺接力 預賽  
6月14日下午
25 2025/6/14 13:00 社會女子組 鉛球 決賽  
26 2025/6/14 13:00 國小男子組 壘球擲遠 決賽  
27 2025/6/14 13:00 社會女子組 跳遠 決賽  
28 2025/6/14 13:00 國小女子組 三項混合運動(2)跳高 混合賽  
29 2025/6/14 13:20 社會女子組 100公尺 決賽  
30 2025/6/14 13:23 社會男子組 100公尺 決賽  
31 2025/6/14 13:26 國小女子組 100公尺 決賽  
32 2025/6/14 13:29 國小男子組 100公尺 決賽  
33 2025/6/14 13:35 社會女子組 400公尺 決賽  
34 2025/6/14 13:40 社會男子組 400公尺 決賽  
35 2025/6/14 13:45 社會女子組 1500公尺 決賽  
36 2025/6/14 13:55 社會男子組 1500公尺 決賽  
37 2025/6/14 14:00 國小男子組 鉛球 決賽  
38 2025/6/14 14:00 社會男子組 跳高 決賽  
39 2025/6/14 14:00 社會女子組 鏈球 決賽  
40 2025/6/14 14:15 社會女子組 3000公尺障礙 決賽  
41 2025/6/14 14:25 社會男子組 3000公尺障礙 決賽  
42 2025/6/14 14:30 國小女子組 跳遠 決賽  
43 2025/6/14 14:30 社會女子組 標槍 決賽  
44 2025/6/14 14:35 社會女子組 100公尺跨欄 決賽  
45 2025/6/14 14:40 社會男子組 110公尺跨欄 決賽  
46 2025/6/14 14:50 社會女子組 鐵餅 決賽  
47 2025/6/14 14:50 國小女子組 4×100公尺接力 決賽  
48 2025/6/14 14:53 國小男子組 4×100公尺接力 決賽  
49 2025/6/14 14:56 社會女子組 4×100公尺接力 決賽  
50 2025/6/14 14:59 社會男子組 4×100公尺接力 決賽  
51 2025/6/14 15:05 社會女子組 10000公尺競走 決賽  
52 2025/6/14 15:05 社會男子組 10000公尺競走 決賽  
6月15日上午
53 2025/6/15 07:30 社會男子組 5000公尺 決賽  
54 2025/6/15 07:30 社會女子組 5000公尺 決賽  
55 2025/6/15 08:00 國小男子組 三項混合運動(2)跳高 混合賽  
56 2025/6/15 08:00 社會男子組 鐵餅 決賽  
57 2025/6/15 08:00 社會男子組 三級跳遠 決賽  
58 2025/6/15 08:10 社會女子組 400公尺跨欄 預賽  
59 2025/6/15 08:15 社會男子組 400公尺跨欄 預賽  
60 2025/6/15 08:25 社會女子組 800公尺 預賽  
61 2025/6/15 08:30 社會男子組 800公尺 預賽  
62 2025/6/15 08:40 國小女子組 200公尺 預賽  
63 2025/6/15 08:50 國小男子組 200公尺 預賽  
64 2025/6/15 09:00 社會女子組 200公尺 預賽  
65 2025/6/15 09:10 社會男子組 200公尺 預賽  
66 2025/6/15 09:00 國小男子組 跳遠 決賽  
67 2025/6/15 09:00 國小女子組 跳高 決賽  
68 2025/6/15 09:00 社會男子組 鏈球 決賽  
69 2025/6/15 09:15 國小女子組 60公尺 預賽  
70 2025/6/15 09:25 國小男子組 60公尺 預賽  
71 2025/6/15 09:20 國小女子組 三項混合運動(3)鉛球 混合賽  
72 2025/6/15 09:30 社會女子組 400公尺跨欄 決賽  
73 2025/6/15 09:35 社會男子組 400公尺跨欄 決賽  
74 2025/6/15 09:40 社會女子組 800公尺 決賽  
75 2025/6/15 09:45 社會男子組 800公尺 決賽  
76 2025/6/15 10:00 國小女子組 200公尺 決賽  
77 2025/6/15 10:05 國小男子組 200公尺 決賽  
78 2025/6/15 10:10 社會女子組 200公尺 決賽  
79 2025/6/15 10:15 社會男子組 200公尺 決賽  
80 2025/6/15 10:20 國小女子組 60公尺 決賽  
81 2025/6/15 10:23 國小男子組 60公尺 決賽  
82 2025/6/15 10:26 社會組 4×400公尺混合接力 決賽  
83 2025/6/15 10:30 國小女子組 3000公尺競走 決賽  
84 2025/6/15 10:30 國小男子組 3000公尺競走 決賽  
85 2025/6/15 10:30 國小男子組 三項混合運動(3)鉛球 混合賽  
86 2025/6/15 11:10 國小女子組 4×200公尺接力 計時決賽  
87 2025/6/15 11:20 國小男子組 4×200公尺接力 計時決賽  
88 2025/6/15 11:25 社會女子組 4×400公尺接力 決賽  
89 2025/6/15 11:30 社會男子組 4×400公尺接力 決賽  
      註:此賽程參考表得視後續報名情形另行彈性調整。