組別:社會混合組
項目 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 |
4×400公尺混合接力 | 北區 柯兆恩 林品萱 吳泓駿 王苡媗 3:51.89 | 南區 陳冠辰 賴尹妍 吳炫毅 陳宥蓁 4:04.68 | 東區 卓穎志 吳婕羽 吳承翰 梁栗漩 5:01.32 |
組別:社會女子組
項目 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 |
跳高 | 東區 關伊華 1.55 | 北區 李美鋐 1.45 | 體育會 林寶妮 1.40 | 體育會 謝勻禔 1.30 | 西區 趙苡芯 1.25 | 西區 陳柏名 1.20 | ||
跳遠 | 北區 黃逸芸 5.33 | 南區 王家妤 4.99 | 東區 張芸榛 4.67 | 東區 許瑀柔 4.29 | 西區 陳姿諭 4.06 | 西區 陳怡馨 3.40 | ||
三級跳遠 | 西區 陳柏名 9.08 | 西區 邱品臻 9.03 | 西區 陳姿諭 8.78 | |||||
鉛球 | 東區 張怡欣 12.04 | 南區 林麗雯 10.58 | 西區 林佩玟 8.42 | 南區 陳子婕 7.76 | 東區 汪鈺彗 7.51 | 北區 張浿榛 7.18 | 西區 蘇雲姿 5.44 | 黎明隊 林玉敏 5.15 |
鐵餅 | 南區 徐欣資 34.71 | 東區 張怡欣 32.09 | 南區 林麗雯 24.48 | 西區 林湘耘 23.48 | 東區 汪鈺彗 22.76 | 南區 陳子婕 18.86 | 北區 張浿榛 17.80 | 西區 林怡汝 15.71 |
標槍 | 南區 楊雅婷 25.95 | 西區 林湘耘 25.45 | 西區 林怡汝 23.57 | 黎明隊 林玉敏 8.83 | ||||
鏈球 | 西區 林佩玟 40.80 | 體育會 宋沛沛 33.23 | 西區 黃意茵 19.59 | 西區 呂芯慧 15.25 | ||||
100公尺 | 黎明隊 徐姵芝 12.61 | 東區 宋筱琳 12.90 | 東區 宋筱妤 12.93 | 南區 徐芷喬 13.45 | 北區 陳岢裕 13.69 | 東區 張芸榛 13.87 | 北區 林羿婷 14.34 | 北區 張羽涵 14.36 |
200公尺 | 東區 宋筱琳 26.77 | 東區 宋筱妤 26.91 | 東區 許瑀柔 27.75 | 北區 陳岢裕 28.53 | 南區 徐芷喬 28.57 | 南區 邱郁淳 28.87 | 北區 王翊宸 28.91 | 北區 莊采菲 33.83 |
400公尺 | 北區 葉欣妍 59.59 | 北區 蘇品嘉 64.43 | 北區 林品萱 65.39 | 南區 邱郁淳 66.08 | 東區 陳亭羽 67.30 | 東區 吳婕羽 72.08 | 東區 李宜庭 74.29 | |
800公尺 | 北區 王苡媗 2:26.36 | 北區 林歆媃 2:29.70 | 南區 陳芷璇 2:36.01 | 北區 陳橋朠 2:45.27 | 東區 陳亭羽 2:57.49 | 東區 李宜庭 3:07.86 | 東區 梁栗漩 3:11.95 | |
1500公尺 | 北區 王苡媗 5:08.58 | 北區 林歆媃 5:25.91 | 北區 陳橋朠 5:36.82 | 南區 陳芷璇 5:39.99 | ||||
5000公尺 | 東區 黄毓婷 22:37.35 | 體育會 李怡姍 25:34.74 | 體育會 邱儒慧 30:18.67 | |||||
10000公尺 | 北區 周辰蓉 47:09.18 | 體育會 吳伊婷 47:45.62 | 體育會 邱儒慧 77:25.62 | |||||
100公尺跨欄 | 南區 賴尹妍 17.13 | 南區 陳宥蓁 17.51 | 西區 邱品臻 20.53 | 西區 趙苡芯 20.78 | 西區 林香岑 21.09 | |||
400公尺跨欄 | 北區 葉欣妍 66.64 | 南區 賴尹妍 72.73 | 南區 陳宥蓁 79.05 | 西區 林香岑 87.96 | ||||
4×100公尺接力 | 東區 張芸榛 許瑀柔 宋筱妤 宋筱琳 51.15 | 北區 陳岢裕 黃逸芸 葉欣妍 林歆媃 51.64 | 南區 徐芷喬 邱郁淳 陳宥蓁 賴尹妍 52.50 | 西區 陳姿諭 邱品臻 陳柏名 趙苡芯 56.75 | ||||
4×400公尺接力 | 北區 陳橋朠 葉欣妍 蘇品嘉 林歆媃 4:14.14 | 南區 邱郁淳 陳宥蓁 陳芷璇 賴尹妍 4:24.66 | 東區 宋筱琳 宋筱妤 許瑀柔 陳亭羽 4:35.03 |
組別:社會男子組
項目 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 |
跳高 | 北區 林呈駿 1.80 | 體育會 黃御哲 1.80 | 南區 吳炫毅 1.75 | 南區 陳麒緯 1.75 | 體育會 黃勝富 1.70 | 西區 李昌曜 1.55 | 西區 李宸雋 1.55 | 西區 張于宗 1.50 |
跳遠 | 東區 謝加義 6.26 | 南區 吳炫毅 6.23 | 南區 陳麒緯 5.98 | 東區 陳壬璟 5.17 | 西區 姚鈞崴 5.09 | 西區 張稚宗 5.04 | ||
三級跳遠 | 西區 洪昆輝 11.75 | 西區 蔡承叡 10.84 | 西區 姚鈞崴 10.61 | |||||
鉛球 | 北區 蔡宗佑 13.52 | 西區 陳穎祈 10.73 | 南區 葉祐語 8.77 | 西區 李承昱 8.64 | 體育會 張皓翔 8.45 | 西區 李昌曜 7.13 | 體育會 顏國雄 6.92 | 體育會 丁仲奎 6.73 |
鐵餅 | 南區 簡崇軒 33.88 | 西區 陳穎祈 33.56 | 北區 蔡宗佑 28.99 | 西區 林為崧 25.09 | 東區 黄永泫 24.45 | 北區 柯智偉 23.06 | 西區 林佳敬 22.72 | 北區 蔣承希 21.22 |
標槍 | 西區 林佳敬 41.17 | 西區 林為崧 39.59 | 西區 林育誠 35.69 | 體育會 丁仲奎 26.17 | 體育會 張皓翔 23.82 | |||
鏈球 | 西區 林育誠 40.88 | 西區 李承昱 34.49 | 南區 葉丞新 30.23 | 西區 林義順 13.90 | ||||
100公尺 | 北區 柯兆恩 10.57 | 東區 謝加義 10.60 | 北區 盧柏宏 11.11 | 南區 林鉦傑 11.19 | 北區 黃柏承 11.24 | 黎明隊 李宜學 11.41 | 南區 蔡鎮宇 12.07 | 西區 張稚宗 12.51 |
200公尺 | 北區 柯兆恩 22.39 | 北區 盧柏宏 23.01 | 北區 黃柏承 23.29 | 黎明隊 李宜學 23.76 | 南區 胡博勛 24.21 | 東區 吳承翰 26.81 | 東區 張子騏 26.83 | 東區 卓穎志 30.12 |
400公尺 | 南區 陳冠辰 51.32 | 北區 吳泓駿 51.52 | 西區 陳昶聿 51.70 | 北區 王胤丞 52.98 | 北區 黃敬暐 53.38 | 東區 羅凱埕 54.48 | 南區 陳俊宇 55.17 | 東區 吳承翰 63.51 |
800公尺 | 體育會 白政則 2:02.71 | 南區 陳冠辰 2:03.25 | 北區 吳泓駿 2:06.35 | 西區 陳昶聿 2:10.59 | 北區 林敬淵 2:10.90 | 北區 林家陽 2:22.58 | 東區 林秉澄 2:25.41 | |
1500公尺 | 北區 林敬淵 4:46.44 | 體育會 廖冠丞 4:55.73 | 北區 林家陽 5:06.27 | |||||
5000公尺 | 黎明隊 吳宗翰 17:37.37 | 北區 陳冠銘 18:06.49 | 黎明隊 林聖哲 18:56.92 | 體育會 葉子維 19:35.90 | 體育會 陳廷毓 19:36.08 | 北區 柯兆芫 22:27.56 | 黎明隊 楊士儀 24:43.16 | |
10000公尺 | 體育會 林聖翔 38:13.18 | 黎明隊 吳宗翰 38:20.50 | 體育會 蔡智原 39:24.71 | 黎明隊 林聖哲 39:55.26 | 體育會 陳永霖 40:48.72 | 黎明隊 王楷敬 42:19.88 | ||
3000公尺障礙 | 北區 陳冠銘 11:11.06 | 北區 黃乙軒 12:13.74 | 黎明隊 楊士慶 12:43.30 | 體育會 葉乃華 15:54.43 | ||||
110公尺跨欄 | 西區 洪昆輝 18.89 | 西區 李宸緯 19.12 | 西區 李宸雋 24.55 | |||||
400公尺跨欄 | 西區 鐘駿威 59.02 | 東區 羅凱埕 59.57 | 北區 黃敬暐 59.93 | 南區 陳俊宇 60.16 | 西區 林楷鈞 62.01 | |||
4×100公尺接力 | 北區 黃柏承 柯兆恩 盧柏宏 黃敬暐 42.50 | 南區 胡博勛 陳麒緯 蔡鎮宇 吳炫毅 44.26 | 東區 洪品承 陳壬璟 羅凱埕 謝加義 47.34 | 西區 李昌曜 張稚宗 張于宗 陳昶聿 53.93 | ||||
4×400公尺接力 | 北區 盧柏宏 柯兆恩 黃敬暐 王胤丞 3:34.10 | 南區 胡博勛 陳冠辰 陳俊宇 吳炫毅 3:40.07 | 東區 洪品承 林秉澄 張子騏 陳壬璟 4:11.28 |
組別:國小女子組
項目 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 |
3000競走 | 三民 游羽蕎 24:53.14 | 聯興 廖于恩 25:16.69 | 三民 林宥妤 25:52.62 | 忠孝 黃芯瑂 26:22.23 | ||||
跳高 | 南興 黃詩琁 1.35 | 南興 郭妍楹 1.29 | 東芳 張慈蘭 1.15 | 大成 曾苡綺 1.15 | 民生 林子甯 1.10 | 民生 陳怡安 1.00 | ||
跳遠 | 南興 黃詩琁 3.84 | 大竹 吳宜蓁 3.66 | 南郭 莊期棠 3.55 | 大竹 陳心 3.51 | 南興 陳宥瑄 3.49 | 平和 沈宸妘 3.46 | 民生 林子甯 3.20 | 民生 陳怡安 3.05 |
鉛球 | 東芳 張嘉晏 7.61 | 民生 蔡侑言 6.35 | 民生 陳文心 6.01 | 平和 蘇珮榕 5.41 | 南興 廖禹甄 4.68 | 大竹 林家萱 4.58 | ||
壘球擲遠 | 南興 黄愉喬 30.11 | 東芳 古欣霓 29.46 | 南興 廖禹甄 25.97 | 民生 陳文心 25.27 | 大竹 林家萱 22.62 | 三民 劉羽真 20.80 | 三民 吳佳蔓 16.28 | 民生 賴姸錚 13.16 |
60公尺 | 南興 郭妍楹 8.92 | 南興 吳思妘 9.21 | 信義 梁詠毓 9.23 | 民生 蕭苡瑄 9.32 | 民生 蕭姿昀 9.39 | 大竹 董恒妡 9.57 | 聯興 林郁蓁 9.71 | 大成 謝晴如 9.88 |
100公尺 | 信義 梁詠毓 14.37 | 大竹 余芷宸 14.77 | 中山 俞欣貝 14.81 | 大成 賴泱瑾 14.94 | 民生 蕭苡瑄 15.21 | 民生 蕭姿昀 15.46 | 大成 林昕霈 15.78 | 中山 曾榆婷 15.96 |
200公尺 | 大竹 余芷宸 30.60 | 快官 張沛蓉 31.78 | 大成 賴泱瑾 31.95 | 民生 張若睎 32.69 | 大成 林昕霈 32.80 | 忠孝 許安彤 33.69 | 中山 李姿瑩 33.70 | 信義 劉亮妤 34.29 |
4×100公尺接力 | 南興 余芮妤 黃詩琁 郭妍楹 吳思妘 58.50 | 大竹 林語晞 吳宜蓁 董恒妡 余芷宸 59.33 | 民生 葉思彤 蕭苡瑄 林子甯 蕭姿昀 59.97 | 大成 謝紫柔 吳柔瑩 賴泱瑾 林昕霈 60.20 | 信義 黃茲閑 陳品希 劉亮妤 梁詠毓 61.16 | 中山 柯孟妍 俞欣貝 李姿瑩 曾榆婷 61.43 | 平和 林芷彤 曾采蘋 王子熏 安芸凡 62.47 | 泰和 吳苡璇 王枳欣 林彤芸 吳昀倩 66.75 |
4×200公尺接力 | 大竹 林語晞 吳宜蓁 董恒妡 余芷宸 2:07.65 | 南興 曾凡恩 郭妍楹 余芮妤 吳思妘 2:09.54 | 大成 謝晴如 林昕霈 賴泱瑾 吳柔瑩 2:10.09 | 民生 葉思彤 林子甯 蕭苡瑄 蕭姿昀 2:10.96 | 中山 李姿瑩 俞欣貝 柯孟妍 曾榆婷 2:12.40 | 東芳 古欣霓 蕭尹馨 張嘉晏 張慈蘭 2:13.36 | 信義 黃茲閑 陳品希 劉亮妤 梁詠毓 2:13.71 | 平和 林芷彤 王子熏 曾采蘋 安芸凡 2:14.71 |
三項混合運動 | 南興 黄愉喬 1108 | 東芳 張嘉晏 979 | 東芳 張慈蘭 907 | 民生 葉思彤 801 | 大成 吳柔瑩 751 | 大竹 余珮慈 708 | 石牌 張芮瑜 619 大竹 林語晞 619 |
組別:國小男子組
項目 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 |
3000競走 | 三民 林芳宇 23:49.11 | 忠孝 邱駿硯 26:25.58 | 聯興 黃湧鈐 27:37.92 | 聯興 王靖棠 28:07.32 | ||||
跳高 | 大竹 李秉桀 1.32 | 大成 洪原暢 1.29 | 東芳 李森騰 1.15 | 大成 李彥榮 1.10 南興 廖子皓 1.10 | 民生 林威宏 1.10 | 民生 李承祐 1.10 | ||
跳遠 | 大成 陳羿嘉 4.04 | 大竹 丁宇恩 3.93 | 東芳 陳赫吾 3.77 | 南興 梁恩祐 3.67 | 中山 侯秉佑 3.60 | 大竹 洪楷竣 3.54 | 民生 王柏彥 3.42 | 大成 徐瑋駿 3.33 |
鉛球 | 東芳 吳宗霖 9.17 | 大竹 陳泓宇 9.12 | 東芳 宋柏穎 8.78 | 民生 陳郡翊 7.92 | 平和 蔡睿煬 7.22 | 泰和 李奕威 6.78 | 民生 陳品硯 6.64 | 大竹 張采倫 6.27 |
壘球擲遠 | 東芳 宋柏穎 48.35 | 大竹 楊鎮遠 43.93 | 南興 林賴虹叡 40.93 | 中山 鄭旻哲 39.57 | 大竹 牛霨嘉 35.99 | 民生 陳郡翊 35.25 | 南興 劉心寧 33.28 | 泰和 楊宗霖 30.10 |
60公尺 | 大竹 林子硯 8.56 | 平和 沈秉謙 8.80 | 大竹 許宸維 8.82 | 民生 林為篤 9.20 | 忠孝 王禹翔 9.46 | 聯興 吳侑宸 9.47 | 大成 蕭士博 9.52 | 中山 洪秉熙 9.72 |
100公尺 | 大竹 林子硯 13.28 | 信義 王品勛 13.35 | 大成 吳耀嚴 14.02 | 平和 沈秉謙 14.44 | 民生 林為篤 14.48 | 中山 顏捷希 14.72 | 泰和 陳煒昌 14.82 | 中山 梁宸皓 14.95 |
200公尺 | 信義 王品勛 28.32 | 大成 吳耀嚴 28.91 | 大竹 賴宥翔 28.95 | 平和 賴桀楷 30.71 | 民生 陳韋喆 30.80 | 大成 余承昌 31.10 | 大竹 李大家 31.25 | 信義 黃士謙 31.30 |
4×100公尺接力 | 大竹 李大家 賴宥翔 許宸維 林子硯 54.59 | 信義 黃士謙 詹隼維 蔡茗宇 王品勛 56.07 | 大成 蕭士博 余承昌 陳羿嘉 吳耀嚴 56.75 | 平和 何立勤 周彥廷 賴桀楷 沈秉謙 57.20 | 民生 蘇品丞 洪紹銓 陳韋喆 林為篤 57.50 | 東芳 宋柏蒼 陳赫吾 李森騰 宋柏穎 59.37 | 聯興 楊凱澤 余柏賢 林宥昇 吳侑宸 59.85 | 泰和 殷政弘 蔡旻翰 陳煒昌 沈平謙 60.10 |
4×200公尺接力 | 大竹 李大家 賴宥翔 許宸維 林子硯 1:57.53 | 大成 蕭士博 陳羿嘉 吳耀嚴 余承昌 2:00.63 | 信義 黃士謙 詹隼維 蔡茗宇 王品勛 2:01.19 | 平和 何立勤 周彥廷 賴桀楷 沈秉謙 2:02.45 | 民生 蘇品丞 洪紹銓 陳韋喆 林為篤 2:03.35 | 東芳 宋柏蒼 陳赫吾 李森騰 宋柏穎 2:08.18 | 中山 姚辰霖 顏捷希 梁宸皓 張庭嘉 2:08.46 | 聯興 蔡允樂 林宥昇 余柏賢 楊凱澤 2:11.64 |
三項混合運動 | 南興 廖子皓 1162 | 大竹 郭照堂 908 | 大竹 李秉桀 798 | 民生 李柏均 758 | 民生 林敬融 477 |