組別:社會混合組
| 項目 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 |
| 4×400公尺混合接力 | 南區 陳冠辰 趙俞雯 陳俊宇 宋歆婕 3:46.66 | 北區 王胤丞 蘇品嘉 Mayon.Sugi 黃敬暐 葉欣妍 3:47.23 | 東區 林秉橙 李宜庭 陳壬璟 許瑀柔 4:30.23 |
組別:社會女子組
| 項目 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 |
| 跳高 | 東區 關伊華 1.48 | 北區 許桓瑜 1.48 | 體育會 黃詩琁 1.45 | 南區 吳祺潔 1.40 | 東區 關燕如 1.40 | 北區 林佳宣 1.40 | 西區 吳芊穎 1.40 北區 李美鋐 1.40 | |
| 跳遠 | 南區 王家妤 4.98 | 東區 關伊華 4.68 | 東區 關燕如 4.35 | 北區 林佳宣 4.17 | 黎明隊 盧姿璇 3.42 | 西區 潘子晴 3.42 | 東區 許宛臻 3.29 | |
| 三級跳遠 | 南區 張羽萱 11.76 | 北區 黃逸芸 11.48 | 西區 陳柏名 10.02 | 西區 邱品臻 8.94 | 西區 吳芊穎 8.30 | |||
| 鉛球 | 東區 張怡欣 14.86 | 南區 林麗雯 9.42 | 南區 陳子婕 7.96 | 西區 林佩玟 7.90 | 東區 汪鈺彗 Kaljalju Tjalinaw 7.83 | 體育會 宋沛沛 7.11 | 體育會 花素蘭 7.00 | 西區 蘇雲姿 5.94 |
| 鐵餅 | 東區 張怡欣 40.69 | 南區 徐欣資 34.03 | 西區 林湘耘 25.49 | 南區 林麗雯 25.26 | 東區 汪鈺彗 Kaljalju Tjalinaw 24.37 | 南區 陳子婕 20.95 | 西區 林怡汝 14.72 | |
| 標槍 | 西區 林湘耘 26.57 | 南區 楊雅婷 26.36 | 西區 林怡汝 24.68 | 黎明隊 盧姿璇 24.33 | 體育會 花素蘭 23.87 | 體育會 鍾淑英 13.95 | ||
| 鏈球 | 西區 林佩玟 36.25 | 體育會 宋沛沛 32.73 | ||||||
| 100公尺 | 南區 王家妤 12.79 | 南區 王柔昀 12.99 | 東區 許瑀柔 13.12 | 東區 宋筱妤 13.15 | 黎明隊 徐姵芝 13.49 | 北區 林忻婕 13.63 | 北區 林羿婷 13.69 | 西區 王姸潔 14.01 |
| 200公尺 | 南區 宋歆婕 26.43 | 南區 王柔昀 26.66 | 東區 宋筱妤 27.65 | 東區 許瑀柔 28.36 | 北區 陳岢裕 28.88 | 體育會 莊京翎 30.07 | 東區 梁栗漩 30.35 | 南區 許恩瑜 31.64 |
| 400公尺 | 南區 趙俞雯 59.12 | 南區 宋歆婕 59.27 | 北區 葉欣妍 60.22 | 南區 吳采潔 62.12 | 北區 林品萱 66.08 | 東區 陳亭羽 68.56 | 東區 曾姿渝 73.04 | |
| 800公尺 | 北區 林歆媃 2:30.39 | 北區 蘇品嘉 Mayon.Sugi 2:30.48 | 北區 林品萱 2:38.67 | 南區 邱郁淳 2:38.95 | 東區 李宜庭 2:45.73 | 東區 朱霈涵 2:46.75 | 南區 陳靖涵 3:09.30 | 東區 劉芷綺 3:19.05 |
| 1500公尺 | 北區 林歆媃 5:27.20 | 北區 蘇品嘉 Mayon.Sugi 5:27.95 | 東區 朱霈涵 5:49.31 | 北區 楊于靚 5:51.80 | 東區 李宜庭 6:23.64 | 南區 陳靖涵 6:55.51 | 東區 劉芷綺 6:56.02 | |
| 5000公尺 | 東區 黄毓婷 22:00.60 | 黎明隊 許麗卿 26:00.89 | ||||||
| 10000公尺 | 體育會 陳韋穎 45:48.34 | 體育會 吳伊婷 48:48.22 | 黎明隊 許麗卿 57:00.82 | 黎明隊 何筑茹 59:38.99 | 體育會 簡律生 64:34.47 | 黎明隊 邱儒慧 73:59.85 | ||
| 100公尺跨欄 | 南區 張羽萱 16.10 | 南區 賴尹妍 17.11 | 南區 陳宥蓁 17.88 | 西區 陳柏名 18.85 | 西區 王姸潔 18.98 | 東區 林潔翎 19.77 | 西區 趙苡芯 20.56 | 東區 許宛臻 21.36 |
| 400公尺跨欄 | 南區 趙俞雯 1:06.70 | 北區 葉欣妍 1:06.96 | 南區 吳采潔 1:12.24 | 南區 吳念軒 1:12.77 | 北區 林忻婕 1:17.93 | 東區 曾姿渝 1:21.47 | 北區 吳佩琪 1:23.88 | 西區 林香岑 1:24.75 |
| 4×100公尺接力 | 南區 王家妤 趙俞雯 張羽萱 宋歆婕 50.23 | 北區 林忻婕 葉欣妍 陳岢裕 林歆媃 52.00 | 東區 陳亭羽 宋筱妤 林潔翎 許瑀柔 52.56 | 西區 王姸潔 邱品臻 陳柏名 林香岑 57.89 | ||||
| 4×400公尺接力 | 南區 邱郁淳 宋歆婕 吳采潔 趙俞雯 4:08.95 | 北區 林品萱 林歆媃 蘇品嘉 Mayon.Sugi 葉欣妍 4:17.60 | 東區 曾姿渝 陳亭羽 林潔翎 朱霈涵 4:52.37 |
組別:社會男子組
| 項目 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 |
| 跳高 | 西區 曾松林 1.60 | 北區 尤瑜安 1.50 | ||||||
| 跳遠 | 南區 吳炫毅 6.09 | 南區 陳麒緯 5.98 | 東區 洪品承 5.64 | 東區 王瀚頡 5.60 | 西區 姚鈞崴 4.92 | 東區 張軒昊 4.30 | ||
| 三級跳遠 | 東區 黄羿程 12.94 | 南區 吳炫毅 12.90 | 西區 蔡承叡 12.53 | 西區 陳鈺弦 8.64 | ||||
| 鉛球 | 南區 蔡宗佑 14.51 | 南區 葉祐語 10.12 | 西區 李承昱 9.51 | 西區 林佳敬 8.23 | 體育會 丁仲奎 7.93 | 體育會 顏國雄 6.69 | ||
| 鐵餅 | 南區 蔡宗佑 33.20 | 東區 廖志宏 26.22 | 北區 蔡佳興 24.51 | 西區 林為崧 23.81 | 西區 林育誠 19.60 | 體育會 顏國雄 16.40 | ||
| 標槍 | 西區 林為崧 42.40 | 西區 林佳敬 41.30 | 黎明隊 王健宏 38.61 | 北區 蔡佳興 36.09 | 西區 林暐宸 31.58 | 體育會 丁仲奎 27.30 | ||
| 鏈球 | 西區 李承昱 43.74 | 西區 林育誠 37.95 | 南區 葉丞新 32.40 | 西區 謝政霖 28.62 | ||||
| 100公尺 | 東區 謝加義 10.78 | 北區 盧柏宏 10.93 | 南區 林鉦傑 11.26 | 南區 陳麒緯 11.31 | 北區 黃柏承 11.33 | 北區 王胤丞 11.57 | 南區 陳平揚 11.83 | 黎明隊 李宜學 11.92 |
| 200公尺 | 北區 柯兆恩 21.69 | 北區 盧柏宏 21.92 | 東區 謝加義 22.33 | 南區 陳詠郁 22.79 | 南區 陳冠辰 22.79 | 北區 黃柏承 22.86 | 黎明隊 李宜學 24.36 | 南區 吳彥緯 24.58 |
| 400公尺 | 北區 柯兆恩 49.50 | 南區 陳冠辰 50.97 | 南區 陳俊宇 53.15 | 南區 吳彥緯 54.97 | 西區 陳昶聿 55.55 | 北區 林敬淵 56.18 | 東區 鄭彥予 63.32 | |
| 800公尺 | 體育會 廖冠丞 2:07.44 | 體育會 白政哲 2:09.16 | 北區 王維崧 2:11.97 | 北區 林敬淵 2:15.23 | 北區 林彥宇 2:15.42 | 東區 林秉橙 2:27.62 | ||
| 1500公尺 | 體育會 白政哲 4:39.17 | 北區 王維崧 4:40.74 | 北區 黃乙軒 4:52.21 | 西區 周義雄 5:18.73 | 北區 吳昱杰 5:19.83 | |||
| 5000公尺 | 黎明隊 吳宗翰 17:38.21 | 北區 張奕舜 18:06.00 | 黎明隊 林聖哲 18:39.49 | 體育會 葉子維 20:02.22 | 北區 黃乙軒 20:13.23 | 體育會 莊宗達 20:49.26 | ||
| 10000公尺 | 黎明隊 吳宗翰 38:43.17 | 體育會 林聖翔 39:05.14 | 體育會 蔡智原 39:50.80 | 黎明隊 林聖哲 40:30.27 | 黎明隊 陳永霖 40:39.79 | |||
| 3000公尺障礙 | 北區 張奕舜 11:50.68 | 北區 柯兆芫 13:08.65 | 西區 姚鈞崴 13:55.95 | 西區 黃柏皓 15:33.37 | 體育會 葉乃華 15:54.23 | |||
| 110公尺跨欄 | 西區 鐘駿威 18.15 | 西區 林韋廷 24.95 | ||||||
| 400公尺跨欄 | 北區 黃敬暐 58.11 | 西區 鐘駿威 59.94 | 東區 陳壬璟 1:03.84 | 北區 林紹億 1:04.77 | 東區 張軒昊 1:18.59 | 東區 關洪萌恩 1:18.96 | ||
| 4×100公尺接力 | 北區 黃敬暐 柯兆恩 黃柏承 盧柏宏 41.61 | 南區 杜承育 吳炫毅 陳詠郁 陳冠辰 43.77 | 東區 張子騏 洪品承 陳壬璟 謝加義 45.61 | 西區 溫宥皓 陳瑞全 林楷鈞 陳昶聿 48.64 | ||||
| 4×400公尺接力 | 北區 林紹億 柯兆恩 盧柏宏 王胤丞 3:31.26 | 南區 吳彥緯 吳炫毅 陳俊宇 陳冠辰 3:35.53 | 東區 洪品承 張子騏 張軒昊 吳承翰 3:59.50 |
組別:國小女子組
| 項目 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 |
| 跳高 | 南興 廖子語 1.20 | 東芳 吳怡慧 1.10 | 民生 吳芮萱 1.10 | 東芳 林欣蒂 1.05 | 民生 楊庭安 1.05 | |||
| 跳遠 | 大竹 蔡苡柔 3.91 | 大竹 陳宥蓁 3.75 | 國聖 蔡宛妤 3.58 | 南興 廖子晴 3.57 | 民生 尤奕晴 3.47 | 三民 劉芷彤 3.41 | 東芳 賴榆媗 3.34 | 東芳 廖宥熙 3.31 |
| 鉛球 | 南郭 駱怡秀 6.63 | 民生 蔡孟庭 6.57 | 東芳 邱之柔 6.21 | 平和 蘇珮榕 5.90 | 南興 劉亭妘 5.60 | 大竹 巫宥嫻 4.78 | 民生 楊羽宸 4.66 | 國聖 許卉妤 3.48 |
| 壘球擲遠 | 南興 劉亭妘 39.80 | 南郭 鄧筑云 33.69 | 南郭 謝蓁蓁 28.77 | 泰和 陳筠芊 24.79 | 國聖 蔡依霖 24.63 | 大竹 何以晴 23.61 | 民生 林筠熒 23.36 | 大竹 何晨語 21.21 |
| 60公尺 | 平和 林芷彤 8.94 | 民生 蕭苡瑄 8.94 | 中山 蕭安芯 8.95 | 南郭 吳馥阡 9.01 | 南興 吳思妘 9.09 | 聯興 林郁蓁 9.09 | 大竹 白恩瑀 9.18 | 大竹 藍婧文 9.28 |
| 100公尺 | 平和 安芸凡 14.15 | 平和 林芷彤 14.23 | 大竹 陳心 14.28 | 南郭 陳姿璇 14.45 | 民生 蕭苡瑄 14.48 | 中山 蕭安芯 14.73 | 大成 楊芷芯 14.85 | 大竹 白恩瑀 14.98 |
| 200公尺 | 平和 安芸凡 30.04 | 大竹 陳心 30.18 | 大成 陳妍蓁 30.71 南郭 陳姿璇 30.71 | 大成 王荷菲 31.32 | 忠孝 林采蓁 31.58 | 大竹 許菀絨 32.68 | 信義 陳依靚 32.73 | |
| 4×100公尺接力 | 大竹 許菀絨 白恩瑀 藍婧文 陳心 58.14 | 南興 廖子晴 廖子語 陳芷琳 吳思妘 59.20 | 大成 楊芷芯 陳妍蓁 王荷菲 蔡宛宸 59.23 | 平和 許芷瑋 王子熏 林芷彤 安芸凡 59.65 | 民生 尤奕晴 楊庭安 蘇可維 蕭苡瑄 61.32 | 信義 李妍彤 陳依靚 黃靖芸 陳晴玥 62.57 | 泰和 吳苡璇 王枳欣 陳筠芊 陳芊伃 63.47 | 忠孝 黃芯瑂 林采蓁 邱宣菱 林芊卉 64.31 |
| 4×200公尺接力 | 大竹 許菀絨 白恩瑀 藍婧文 陳心 2:05.78 | 大成 蔡宛宸 王荷菲 陳妍蓁 楊芷芯 2:06.36 | 平和 許芷瑋 王子熏 林芷彤 安芸凡 2:07.77 | 南興 陳芷琳 廖子晴 吳思妘 廖子語 2:07.83 | 南郭 鄧筑云 吳馥阡 賴靖霖 陳姿璇 2:13.12 | 民生 尤奕晴 楊庭安 蘇可維 蕭苡瑄 2:16.04 | 國聖 許卉妤 黃千芷 蔡依霖 蔡宛妤 2:42.63 | |
| 三項混合運動 | 南興 廖子語 1254 | 石牌 張芮瑜 853 | 東芳 吳怡慧 849 | 大竹 何晨語 640 | 東芳 邱之柔 637 | 民生 楊羽宸 430 | 民生 蔡孟庭 380 |
組別:國小男子組
| 項目 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 |
| 2000競走 | 忠孝 邱語辰 16:31.36 | |||||||
| 跳高 | 大竹 李秉桀 1.32 | 民生 林倚頡 1.15 | 大竹 周品樂 1.05 | |||||
| 跳遠 | 大竹 丁宇恩 4.24 | 大竹 李秉桀 4.08 | 平和 林丞祐 3.81 | 信義 葉軒宇 3.55 | 南興 林宗賢 3.54 | 國聖 高勤晏 3.46 | 平和 王千浩 3.44 | 民生 呂彥儒 3.43 |
| 鉛球 | 大竹 楊詠竣 9.35 | 民生 温凱勛 6.76 | 南興 施柏丞 6.68 | 大竹 許舒閔 6.62 | 南興 黄子育 6.45 | 三民 李承恩 6.09 | 民生 陳劭傑 5.82 | 國聖 楊士霆 3.03 |
| 壘球擲遠 | 南郭 梁桓睿 53.49 | 南郭 黃晨軒 52.14 | 南興 施柏丞 48.51 | 南興 黄子育 41.07 | 中山 吳侑宸 37.15 | 快官 張斯傑 35.41 | 三民 李承恩 34.96 | 信義 顏維恩 34.84 |
| 60公尺 | 大竹 余瑾勳 8.15 | 南郭 謝得恩 8.60 | 中山 許祐勳 8.72 | 信義 許宇翔 8.76 | 信義 蔡茗宇 8.79 | 民生 蘇品丞 Tolik.Sugi 8.84 | 大成 楊定樺 8.87 | 民生 陳品旭 9.09 |
| 100公尺 | 大竹 余瑾勳 12.93 | 平和 徐唯真 13.75 | 大竹 洪楷竣 13.83 | 大成 王柏介 13.90 | 民生 蘇品丞 Tolik.Sugi 14.06 | 信義 蔡茗宇 14.12 | 泰和 沈平謙 14.72 | 國聖 高勤晏 14.89 |
| 200公尺 | 平和 徐唯真 29.07 | 大竹 楊詠竣 29.14 | 大竹 洪楷竣 29.24 | 大成 王柏介 30.17 | 民生 沈秉毅 30.22 | 大成 李鎰安 31.79 | 平和 林政佑 31.81 | 民生 洪華駿 33.33 |
| 4×100公尺接力 | 大竹 丁宇恩 余瑾勳 洪楷竣 楊詠竣 53.81 | 民生 陳品旭 黄芃瑞 沈秉毅 蘇品丞 Tolik.Sugi 56.64 | 大成 楊定樺 蔡欣諭 李鎰安 王柏介 57.69 | 平和 黃煒宸 林政佑 陳登凱 徐唯真 58.66 | 泰和 殷政弘 黃泓叡 王睦焱 沈平謙 60.58 | 南郭 黃苡樂 林晏丞 陳柏睿 謝得恩 60.88 | 中山 林庭睿 許祐勳 王宥橙 謝濬謙 60.93 | 南興 楊曜誠 吳崧暉 葉叡軒 林宗賢 62.18 |
| 4×200公尺接力 | 大竹 林俊皓 楊詠竣 洪楷竣 余瑾勳 1:55.96 | 大成 楊定樺 蔡欣諭 王柏介 李鎰安 2:04.46 | 平和 黃煒宸 林政佑 陳登凱 徐唯真 2:06.05 | 中山 林庭睿 許祐勳 王宥橙 謝濬謙 2:08.39 | 南郭 黃苡樂 林晏丞 陳柏睿 謝得恩 2:11.77 | 國聖 胡宥睿 林彥鋌 陳皓鵬 高勤晏 2:31.24 | ||
| 三項混合運動 | 民生 李柏霖 878 | 大竹 吳祈霖 847 | 民生 黃睿誠 722 |