2024第21屆全國常青田徑國際錦標賽

破紀錄明細表

個人賽
# 項次 組別 分級 項目 單位名稱 選手編號 選手姓名 成績 風速 破紀錄內容
1 6 女子組 50歲組 5000M 南投縣常青田徑 5010 曾夙靖 21:25.27 破大會及全國紀錄(原21:32.32))
2 8 女子組 70歲組 5000M 新北常青田徑隊 7006 劉素貞 28:08.74 破大會及全國紀錄(原28:24.60)
3 9 男子組 70歲組 5000M 新北常青田徑隊 7003 黃耀民 21:56.88 破大會及全國紀錄(原21:59.30)
4 55 男子組 60歲組 跳遠 香港先進田徑隊 6050 龔偉凌 5.21 -0.3 破大會紀錄(原 5.37)
5 74 男子組 70歲組 100M 桃園市常青田徑協會 7017 黃慈榮 13.76 +3.1 平大會(原13.76)
6 81 女子組 35歲組 100M 桃園市常青田徑協會 3506 楊玉帆 12.67 -1.1 破大會及全國紀錄(原12.94)
7 95 女子組 60歲組 100M 香港先進田徑隊 6003 朱少玲 15.87 -1.2 破大會紀錄(原16.10)
8 95 女子組 60歲組 100M 香港先進田徑隊 6004 洪家儀 14.95 -1.2 破大會紀錄(原16.10)
9 108 女子組 55歲組 80MH 香港先進田徑隊 5503 陳水蓮 14.96 +1.5 破大會紀錄(原17.70)
10 157 男子組 65歲組 鏈球 日台友好日本选手团 6526 本田直明 40.09 破大會紀錄(原35.67)
11 158 男子組 50歲組 400M 香港先進田徑隊 5010 黃健安 55.34 破大會(原56.50)
12 162 男子組 70歲組 400M 日本 7028 佐佐木 文夫 1:08.31 破大會紀錄(原1:10.45)
13 169 女子組 35歲組 400M 小佛訓練站 3504 郭芳妤 1:08.20 破大會(原1:09.20)及全國紀錄(原1:08.53)
14 169 女子組 35歲組 400M 香港先進田徑隊 3502 鍾子欣 1:08.07 破大會紀錄(原1:09.20)
15 179 女子組 45歲組 400M 香港先進田徑隊 4524 丘翠芬 1:08.64 破大會紀錄(原1:09.84)
16 194 男子組 70歲組 1500M 新北常青田徑隊 7003 黃耀民 5:52.50 破大會及全國紀錄(原5:58.00)
17 201 女子組 55歲組 1500M 香港先進田徑隊 5518 黎瑞年 6:10.03 破大會紀錄(原6:16.58)
18 203 女子組 70歲組 1500M 新北常青田徑隊 7006 劉素貞 7:52.24 破全國紀錄(原7:56.90)
19 213 男子組 40歲組 5000M競走 雲林縣 4009 曾繁尚 27:54.02 破大會及全國紀錄(原30:18.77)
20 223 女子組 55歲組 5000M競走 香港先進田徑隊 5521 張美儀 36:26.08 破大會紀錄(原39:30.13)
21 223 女子組 55歲組 5000M競走 香港先進田徑隊 5516 梁碧君 38:45.12 破大會紀錄(原39:30.13
22 231 女子組 25歲組 10000M 國醫陸競 2505 邱睿亭 42:22.47 破大會及全國紀錄(原42:31.58)
23 236 女子組 70歲組 10000M 新北常青田徑隊 7006 劉素貞 57:45.91 破大會及全國紀錄(原1:15.51)
24 238 男子組 65歲組 10000M 香港先進田徑隊 6506 何炳僑 42:26.64 破大會紀錄(原43:07.76)
25 249 男子組 25歲組 三級跳遠 OBTF 2527 王約翰 14.11 -0.4 破大會(原14.06 )及全國紀錄(原14.06 )
26 261 男子組 M24歲組 10000M 大強特訓班 2412 李偉誠 34:29.41 破大會及全國紀錄(原36:21.49)
27 270 女子組 55歲組 鐵餅 社團法人臺南市常青田徑協會 5504 林惠珍 27.35 破大會及全國紀錄(原24.21)
28 277 女子組 55歲組 三級跳遠 台北市常青田徑協會 5527 孫紀慈 7.80 +1.4 破全國紀錄(原6.53)
29 278 女子組 60歲組 三級跳遠 香港先進田徑隊 6003 朱少玲 7.67 +1.7 破大會紀錄(原4.50)
30 278 女子組 60歲組 三級跳遠 Singapore新加坡 6009 Susan Leong 7.39 +1.0 破大會紀錄(原4.50)
31 279 女子組 65歲組 三級跳遠 花蓮常青田徑隊 6515 鄭麗瓊 5.52 -0.9 破大會及全國紀錄(原4.92)
32 283 女子組 30歲組 撐竿跳高 明志田徑精英 3009 游逸潔 2.60 破大會及全國紀錄(原2.5)
33 283 女子組 30歲組 撐竿跳高 明志田徑精英 3003 何劼穎 3.00 破大會及全國紀錄(原2.5)
34 284 男子組 30歲組 撐竿跳高 ARMY雄獅 3030 許凱逸 4.90 破大會及全國紀錄(原4.71m)
35 304 男子組 85歲組 鏈球 雙鶴常青田徑 8501 潘安平 27.16 破大會(原 24.92)及全國紀錄(原17.58)
36 308 女子組 55歲組 300MH 香港先進田徑隊 5503 陳水蓮 1:01.62 破大會紀錄(原1:07.76))
37 308 女子組 55歲組 300MH 香港先進田徑隊 5511 林秀玲 1:06.52 破大會紀錄(原1:07.76))
38 309 女子組 60歲組 300MH 香港先進田徑隊 6005 梁婉文 1:14.14 破大會紀錄(原1:36.30)
39 312 男子組 70歲組 300MH Singapore新加坡 7002 Ang Wee Teck 56.04 破大會紀錄(原56.40)
40 318 女子組 25歲組 200M 新北常青田徑隊 2502 陳柔妤 28.61 +0.3 破全國紀錄(原 29.06 )
41 323 女子組 45歲組 200M 香港先進田徑隊 4524 丘翠芬 28.59 +0.6 破大會紀錄(原28.90)
42 326 女子組 60歲組 200M 香港先進田徑隊 6004 洪家儀 32.00 +0.9 破大會紀錄(原34.60)
43 336 男子組 50歲組 200M 香港先進田徑隊 5010 黃健安 24.08 +1.8 破大會紀錄(原24.61)
44 340 男子組 40歲組 鏈球 Enjoy AC 4002 鄭裕達 50.91 破大會及全國紀錄(原46.16)
45 348 男子組 70歲組 200M 桃園市常青田徑協會 7017 黃慈榮 28.57 +0.4 破大會及全國紀錄(原29.17)
46 355 女子組 35歲組 800M 小佛訓練站 3504 郭芳妤 2:38.25 破大會(原2:39.51)及全國紀錄(原2:42.50)
47 359 女子組 55歲組 800M 香港先進田徑隊 5518 黎瑞年 2:59.61 破大會紀錄(原3:03.03)
48 370 男子組 70歲組 800M 新北常青田徑隊 7003 黃耀民 2:47.93 破大會及全國紀錄(原2:52.00)
49 370 男子組 70歲組 800M 日本 7028 佐佐木 文夫 2:50.74 破大會紀錄(原2:52.00)
50 380 女子組 60歲組 鏈球 台北市常青田徑協會 6007 黃淑茹 25.01 破大會(原24.93)及全國紀錄(原 22.82)
團體賽

查無符合資料