政大EMBA男子組錦標積分明細表

總積分:104分
個人賽
# 選手編號 選手姓名 競賽別 分級 參賽項目 名次 積分 連結
1 4026 何世杉 徑賽 40歲組 400M 1 6 此項參賽選手
2 4544 吳家慶 徑賽 45歲組 400M 4 3 此項參賽選手
3 3022 孫詠星 徑賽 30歲組 800M 2 1 此項參賽選手
4 4026 何世杉 徑賽 40歲組 800M 2 5 此項參賽選手
5 4036 陳孟欣 徑賽 40歲組 800M 此項參賽選手
6 4008 黃少軒 徑賽 40歲組 800M 1 7 此項參賽選手
7 4528 邱斯宇 徑賽 45歲組 800M 4 5 此項參賽選手
8 4549 王德明 徑賽 45歲組 800M 3 6 此項參賽選手
9 4544 吳家慶 徑賽 45歲組 800M 5 4 此項參賽選手
10 4530 沈俊志 徑賽 45歲組 800M 7 2 此項參賽選手
11 4558 林裕鴻 徑賽 45歲組 800M 此項參賽選手
12 4537 楊凱鈞 徑賽 45歲組 800M 6 3 此項參賽選手
13 4533 江明昌 徑賽 45歲組 800M 1 9 此項參賽選手
14 5013 黃茂書 徑賽 50歲組 800M 此項參賽選手
15 5530 宋昌龍 徑賽 55歲組 800M 2 3 此項參賽選手
16 5514 曹克銘 徑賽 55歲組 800M 3 2 此項參賽選手
17 3022 孫詠星 徑賽 30歲組 1500M 2 2 此項參賽選手
18 4008 黃少軒 徑賽 40歲組 1500M 3 2 此項參賽選手
19 4036 陳孟欣 徑賽 40歲組 1500M 1 5 此項參賽選手
20 4528 邱斯宇 徑賽 45歲組 1500M 4 5 此項參賽選手
21 4549 王德明 徑賽 45歲組 1500M 3 6 此項參賽選手
22 4533 江明昌 徑賽 45歲組 1500M 1 9 此項參賽選手
23 4530 沈俊志 徑賽 45歲組 1500M 8 1 此項參賽選手
24 4558 林裕鴻 徑賽 45歲組 1500M 此項參賽選手
25 4537 楊凱鈞 徑賽 45歲組 1500M 7 2 此項參賽選手
26 5013 黃茂書 徑賽 50歲組 1500M 3 6 此項參賽選手
27 5514 曹克銘 徑賽 55歲組 1500M 3 4 此項參賽選手
28 5530 宋昌龍 徑賽 55歲組 1500M 2 5 此項參賽選手
29 5547 白正憲 徑賽 55歲組 1500M 6 1 此項參賽選手
30 4026 何世杉 徑賽 40歲組 5000M 此項參賽選手
團體賽
# 選手編號 選手姓名 競賽別 分級 參賽項目 名次 積分 連結
1 徑賽 30歲組 1600公尺接力 此項參賽選手
2 徑賽 40歲組 1600公尺接力 此項參賽選手
3 徑賽 45歲組 1600公尺接力 此項參賽選手