:::
公告 葉九源 - 本站消息 | 2018-05-22 | 點閱數: 1982
      5月26日      
項次 比賽日期 比賽時間 組別 項目 賽程別 選手人數
1 2018/5/26 08:00 社會女子組 5000公尺 決賽 共5人,擇優5人
2 2018/5/26 08:00 社會男子組 5000公尺 決賽 共13人,擇優8人
3 2018/5/26 09:30 趣味競賽      
4 2018/5/26 09:45 趣味競賽      
5 2018/5/26 10:00 趣味競賽      
6 2018/5/26 10:15 趣味競賽      
7 2018/5/26 10:30 社會男子組 鉛球 決賽 共10人,取8人
8 2018/5/26 10:30 社會女子組 跳高 決賽 共10人,取8人
9 2018/5/26 10:30 社會男子組 跳遠 決賽 共13人,取8人
10 2018/5/26 10:30 國小男子組 壘球擲遠 決賽 共27人,取8人
11 2018/5/26 10:30 國小女子組 三項混合運動(1)100公尺 混合賽 ----
12 2018/5/26 10:45 國小男子組 三項混合運動(1)100公尺 混合賽 ----
13 2018/5/26 11:00 社會女子組 100公尺 預賽 共16人,分2組,每組取3人,擇優2人
14 2018/5/26 11:10 社會男子組 100公尺 預賽 共17人,分2組,每組取3人,擇優2人
15 2018/5/26 11:20 國小女子組 100公尺 預賽 共32人,分4組,每組取1人,擇優4人
16 2018/5/26 11:25 國小男子組 100公尺 預賽 共31人,分4組,每組取1人,擇優4人
17 2018/5/26 11:30 國小女子組 鉛球 決賽 共13人,取8人
18 2018/5/26 11:30 國小男子組 跳高 決賽 共21人,取8人
19 2018/5/26 11:30 社會男子組 標槍 決賽 共8人,取8人
20 2018/5/26 11:30 社會女子組 三級跳遠 決賽 共7人,取7人
21 2018/5/26 11:30 社會男子組 3000公尺障礙 決賽 共4人,擇優4人
22 2018/5/26 11:50 社會女子組 400公尺 預賽 共12人,分2組,每組取3人,擇優2人
23 2018/5/26 11:55 社會男子組 400公尺 預賽 共15人,分2組,每組取3人,擇優2人
24 2018/5/26 13:00 社會女子組 鉛球 決賽 共8人,取8人
25 2018/5/26 13:00 國小女子組 壘球擲遠 決賽 共20人,取8人
26 2018/5/26 13:00 社會女子組 跳遠 決賽 共11人,取8人
27 2018/5/26 13:00 國小女子組 三項混合運動(2)跳高 混合賽 ----
28 2018/5/26 13:00 國小女子組 400公尺接力 預賽 共12隊,分2組,每組取3隊,擇優2隊
29 2018/5/26 13:10 國小男子組 400公尺接力 預賽 共15隊,分2組,每組取3隊,擇優2隊
30 2018/5/26 13:20 社會女子組 100公尺 決賽 共8人,取8人
31 2018/5/26 13:25 社會男子組 100公尺 決賽 共8人,取8人
32 2018/5/26 13:30 國小男子組 鉛球 決賽 共19人,取8人
33 2018/5/26 13:30 社會男子組 跳高 決賽 共8人,取8人
34 2018/5/26 13:30 國小女子組 100公尺 決賽 共8人,取8人
35 2018/5/26 13:35 國小男子組 100公尺 決賽 共8人,取8人
36 2018/5/26 13:40 社會女子組 100公尺跨欄 決賽 共7人,取7人
37 2018/5/26 13:50 社會男子組 110公尺跨欄 決賽 共5人,取5人
38 2018/5/26 14:00 社會女子組 鏈球 決賽 共7人,取7人
39 2018/5/26 14:00 國小女子組 跳遠 決賽 共20人,取8人
40 2018/5/26 14:00 社會女子組 標槍 決賽 共8人,取8人
41 2018/5/26 14:00 社會男子組 400公尺 決賽 共8人,取8人
42 2018/5/26 14:05 社會女子組 400公尺 決賽 共8人,取8人
43 2018/5/26 14:10 社會女子組 1500公尺 決賽 共6人,擇優6人
44 2018/5/26 14:20 社會男子組 1500公尺 決賽 共14人,擇優8人
45 2018/5/26 14:30 社會女子組 鐵餅 決賽 共8人,取8人
46 2018/5/26 14:30 國小女子組 400公尺接力 決賽 共8隊,取8隊
47 2018/5/26 14:35 國小男子組 400公尺接力 決賽 共8隊,取8隊
48 2018/5/26 14:40 社會女子組 400公尺接力 決賽 共6隊,取6隊
49 2018/5/26 14:45 社會男子組 400公尺接力 決賽 共6隊,取6隊
      527      
50 2018/5/27 08:00 國小男子組 三項混合運動(2)跳高 混合賽 ----
51 2018/5/27 08:00 社會男子組 400公尺跨欄 預賽 共11人,分2組,每組取3人,擇優2人
52 2018/5/27 08:00 社會男子組 三級跳遠 決賽 共9人,取8人
53 2018/5/27 08:00 社會男子組 鐵餅 決賽 共11人,取8人
54 2018/5/27 08:10 國小女子組 60公尺 預賽 共32人,分4組,每組取1人,擇優4人
55 2018/5/27 09:00 國小女子組 跳高 決賽 共21人,取8人
56 2018/5/27 09:00 國小男子組 跳遠 決賽 共26人,取8人
57 2018/5/27 08:00 國小女子組 三項混合運動(3)鉛球 混合賽 ----
58 2018/5/27 09:00 社會男子組 鏈球 決賽 共8人,取8人
59 2018/5/27 08:20 國小男子組 60公尺 預賽 共33人,分4組,每組取1人,擇優4人
60 2018/5/27 08:40 社會女子組 800公尺 決賽 共9人,取8人
61 2018/5/27 08:30 社會男子組 800公尺 決賽 14,8
62 2018/5/27 08:50 國小女子組 200公尺 預賽 共26人,分4組,每組取1人,擇優4人
63 2018/5/27 09:00 國小男子組 200公尺 預賽 共28人,分4組,每組取1人,擇優4人
64 2018/5/27 09:10 社會女子組 200公尺 預賽 共15人,分2組,每組取3人,擇優2人
65 2018/5/27 09:20 社會男子組 200公尺 預賽 共17人,分3組,每組取2人,擇優2人
66 2018/5/27 09:30 社會男子組 10000公尺 決賽 共10人,擇優8人
67 2018/5/27 09:30 社會女子組 10000公尺 決賽 共3人,擇優3人
68 2018/5/27 10:30 國小男子組 三項混合運動(3)鉛球 混合賽 ----
69 2018/5/27 10:40 社會女子組 400公尺跨欄 決賽 共4人,取4人
70 2018/5/27 10:45 社會男子組 400公尺跨欄 決賽 共8人,取8人
71 2018/5/27 10:50 國小女子組 200公尺 決賽 共8人,取8人
72 2018/5/27 10:55 國小男子組 200公尺 決賽 共8人,取8人
73 2018/5/27 11:00 國小女子組 60公尺 決賽 共8人,取8人
74 2018/5/27 11:05 國小男子組 60公尺 決賽 共8人,取8人
75 2018/5/27 11:10 社會女子組 200公尺 決賽 共8人,取8人
76 2018/5/27 11:15 社會男子組 200公尺 決賽 共8人,取8人
77 2018/5/27 11:20 國小女子組 800公尺接力 計時決賽 共12隊,分2組,擇優8隊
78 2018/5/27 11:25 國小男子組 800公尺接力 計時決賽 共12隊,分2組,擇優8隊
79 2018/5/27 11:30 社會女子組 1600公尺接力 決賽 共6隊,取6隊
80 2018/5/27 11:40 社會男子組 1600公尺接力 決賽 共6隊,取6隊